Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
151 | 213 | 3:07:48,45 | Korn Alexandra
Holzland Uaschl
| (W) AK40 | Holzland Uaschl | GER | 32:17,80 | 1:23:15,50 | 44:11,69 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Holzland Uaschl | 32:17,80 | 1:23:15,50 | 44:11,69 |
|
152 | 114 | 3:08:48,90 | Struijk Rinus
Bike Friends Salzburg
| (M) AK50 | Bike Friends Salzburg | NED | 31:06,09 | 1:25:24,54 | 45:59,89 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Bike Friends Salzburg | 31:06,09 | 1:25:24,54 | 45:59,89 |
|
153 | 11 | 3:09:15,32 | Galbicka Alicia Gabriela Anahi
Pauluzak Trail Running Team
| (W) AK30 | Pauluzak Trail Running Team | ARG | 30:45,55 | 1:25:32,89 | 46:37,69 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Pauluzak Trail Running Team | 30:45,55 | 1:25:32,89 | 46:37,69 |
|
154 | 1232 | 3:10:09,66 | Walz Thorsten | (M) AK40 | | GER | 31:34,70 | 1:25:23,03 | 43:04,36 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:34,70 | 1:25:23,03 | 43:04,36 |
|
155 | 214 | 3:11:24,18 | Schohn Mirko
SC Böbing
| (M) AK50 | SC Böbing | GER | 30:39,67 | 1:26:16,06 | 43:24,63 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC Böbing | 30:39,67 | 1:26:16,06 | 43:24,63 |
|
156 | 14 | 3:12:58,03 | Steyerer Isabella | (W) AK30 | | GER | 32:42,90 | 1:24:46,87 | 45:43,54 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:42,90 | 1:24:46,87 | 45:43,54 |
|
157 | 181 | 3:13:02,15 | Angaran Aleandro | (M) U20 | | GER | 30:18,72 | 1:16:36,39 | 49:23,43 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:18,72 | 1:16:36,39 | 49:23,43 |
|
158 | 85 | 3:13:27,94 | schwencker martin | (M) AK50 | | GER | 35:23,26 | 1:26:53,51 | 42:17,76 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 35:23,26 | 1:26:53,51 | 42:17,76 |
|
159 | 1247 | 3:14:09,35 | Kranz Christian | (M) AK30 | | GER | 33:42,12 | 1:23:56,10 | 46:09,66 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:42,12 | 1:23:56,10 | 46:09,66 |
|
160 | 216 | 3:14:12,99 | Eder Rebecca | (W) AK30 | | GER | 29:10,80 | 1:32:33,08 | 41:26,57 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:10,80 | 1:32:33,08 | 41:26,57 |
|
161 | 206 | 3:14:22,21 | Buchmann Markus
Trail Community Salzburg
| (M) AK40 | Trail Community Salzburg | GER | 32:07,59 | 1:22:10,52 | 43:52,30 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Trail Community Salzburg | 32:07,59 | 1:22:10,52 | 43:52,30 |
|
162 | 138 | 3:14:26,25 | Erpel Antonia
X-Runners Jena
| (W) Allg. | X-Runners Jena | GER | 29:05,64 | 1:23:44,02 | 44:56,02 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
X-Runners Jena | 29:05,64 | 1:23:44,02 | 44:56,02 |
|
163 | 76 | 3:14:51,45 | Rüttinger Maximilian | (M) AK30 | | GER | 31:36,45 | 1:34:17,82 | 41:30,25 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:36,45 | 1:34:17,82 | 41:30,25 |
|
164 | 220 | 3:14:55,79 | Fischer Fabian | (M) AK30 | | GER | 31:13,39 | 1:26:16,80 | 42:57,56 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:13,39 | 1:26:16,80 | 42:57,56 |
|
165 | 1240 | 3:15:04,82 | Furtmeier Fabian | (M) AK30 | | GER | 34:11,13 | 1:25:23,51 | 42:42,11 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:11,13 | 1:25:23,51 | 42:42,11 |
|
166 | 237 | 3:15:05,04 | Wiersch Claudia | (W) AK30 | | GER | 34:13,97 | 1:25:20,22 | 42:43,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:13,97 | 1:25:20,22 | 42:43,90 |
|
167 | 218 | 3:15:38,42 | Klinger Mike
Hoizland–Uaschl
| (M) AK50 | Hoizland–Uaschl | GER | 32:17,88 | 1:26:28,19 | 44:48,30 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Hoizland–Uaschl | 32:17,88 | 1:26:28,19 | 44:48,30 |
|
168 | 147 | 3:15:59,97 | Scherer Siegfried
riap-sport
| (M) AK60 | riap-sport | AUT | 30:36,69 | 1:22:28,22 | 50:36,93 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
riap-sport | 30:36,69 | 1:22:28,22 | 50:36,93 |
|
169 | 113 | 3:17:48,27 | Rink Tobias
GebJgBrig 23
| (M) AK40 | GebJgBrig 23 | GER | 33:04,82 | 1:31:01,12 | 42:45,64 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 33:04,82 | 1:31:01,12 | 42:45,64 |
|
170 | 243 | 3:18:44,30 | Cavazzuti Giulietta | (W) Allg. | | GER | 33:01,51 | 1:27:44,08 | 44:41,37 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:01,51 | 1:27:44,08 | 44:41,37 |
|
171 | 111 | 3:19:28,45 | Fuchsreiter Elisabeth | (W) Allg. | | GER | 34:42,69 | 1:25:59,81 | 43:05,10 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:42,69 | 1:25:59,81 | 43:05,10 |
|
172 | 180 | 3:20:02,33 | Holte Sandra
TSV Schmiden
| (W) AK30 | TSV Schmiden | GER | 32:06,58 | 1:31:29,91 | 48:49,94 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Schmiden | 32:06,58 | 1:31:29,91 | 48:49,94 |
|
173 | 50 | 3:20:46,36 | Gerl Ilona
Peppex Sports Team
| (W) AK30 | Peppex Sports Team | GER | 30:22,72 | 1:34:26,90 | 46:43,67 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Peppex Sports Team | 30:22,72 | 1:34:26,90 | 46:43,67 |
|
174 | 15 | 3:21:28,53 | Steyerer Christian | (M) AK40 | | GER | 30:59,62 | 1:32:41,55 | 43:38,59 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:59,62 | 1:32:41,55 | 43:38,59 |
|
175 | 200 | 3:21:51,66 | Sacher Thomas
SALOMON/WILLLPOWER
| (M) AK50 | SALOMON/WILLLPOWER | GER | 30:04,83 | 1:30:13,39 | 52:16,38 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SALOMON/WILLLPOWER | 30:04,83 | 1:30:13,39 | 52:16,38 |
|
176 | 240 | 3:22:32,44 | Staps Enrico
GebJgBrig 23
| (M) AK40 | GebJgBrig 23 | GER | 32:55,74 | 1:31:03,82 | 46:55,93 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 32:55,74 | 1:31:03,82 | 46:55,93 |
|
177 | 246 | 3:27:25,58 | Grözinger René
VdHBF
| (M) AK40 | VdHBF | GER | 33:31,57 | 1:34:13,23 | 49:22,86 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
VdHBF | 33:31,57 | 1:34:13,23 | 49:22,86 |
|
178 | 129 | 3:28:18,32 | Wanish Katia | (W) Allg. | | USA | 28:45,54 | 1:47:27,18 | 45:43,53 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:45,54 | 1:47:27,18 | 45:43,53 |
|
179 | 44 | 3:29:58,31 | Behlen Gregor
jaeger-der-berge.de
| (M) AK40 | jaeger-der-berge.de | GER | 34:56,17 | 1:39:06,26 | 41:14,99 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
jaeger-der-berge.de | 34:56,17 | 1:39:06,26 | 41:14,99 |
|
180 | 235 | 3:30:05,69 | Immig Andreas | (M) AK40 | | GER | 30:38,13 | 1:43:37,86 | 47:05,55 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:38,13 | 1:43:37,86 | 47:05,55 |
|
181 | 1250 | 3:30:05,77 | Uhrmacher Belinda | (W) AK30 | | GER | 29:58,52 | 1:44:11,80 | 47:10,68 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:58,52 | 1:44:11,80 | 47:10,68 |
|
182 | 7 | 3:31:17,84 | Hoffmann Bernhard | (M) AK40 | | GER | 32:38,36 | 1:33:03,34 | 51:31,29 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:38,36 | 1:33:03,34 | 51:31,29 |
|
183 | 164 | 3:31:19,91 | Stundner Christoph
Diabetes & Sport Trailrunning Austria
| (M) AK30 | Diabetes & Sport Trailrunning A. | AUT | 32:00,38 | 1:44:08,49 | 40:20,37 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Diabetes & Sport Trailrunning A. | 32:00,38 | 1:44:08,49 | 40:20,37 |
|
184 | 18 | 3:33:43,33 | Zeller Michael
STB
| (M) AK50 | STB | SUI | 32:12,42 | 1:40:46,85 | 50:21,62 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
STB | 32:12,42 | 1:40:46,85 | 50:21,62 |
|
185 | 65 | 3:33:43,85 | Sblewski Stefanie | (W) AK30 | | GER | 31:41,47 | 1:41:04,23 | 53:33,26 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:41,47 | 1:41:04,23 | 53:33,26 |
|
186 | 108 | 3:34:40,08 | Holzner Janneke
SRC Munich
| (W) AK30 | SRC Munich | GBR | 36:32,53 | 1:40:41,74 | 48:45,75 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SRC Munich | 36:32,53 | 1:40:41,74 | 48:45,75 |
|
187 | 197 | 3:36:24,57 | Tengler Jan
Landshut läuft
| (M) U20 | Landshut läuft | GER | 30:59,31 | 1:35:26,60 | 59:56,38 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Landshut läuft | 30:59,31 | 1:35:26,60 | 59:56,38 |
|
188 | 1241 | 3:39:38,23 | Szemeredi Sabine | (W) AK40 | | AUT | 36:54,58 | 1:40:23,11 | 49:46,14 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:54,58 | 1:40:23,11 | 49:46,14 |
|
189 | 1242 | 3:39:38,61 | Wagner Bianca
YOLO Crew
| (W) AK30 | YOLO Crew | AUT | 37:05,82 | 1:41:19,70 | 48:38,74 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
YOLO Crew | 37:05,82 | 1:41:19,70 | 48:38,74 |
|
190 | 104 | 3:40:24,43 | Casaubon Martin | (M) AK40 | | CAN | 32:33,36 | 1:45:00,74 | 52:38,52 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:33,36 | 1:45:00,74 | 52:38,52 |
|
191 | 128 | 3:42:45,30 | Zelzer Michi
Nooffseason
| (M) Allg. | Nooffseason | GER | 28:47,31 | 1:35:44,54 | 55:49,77 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Nooffseason | 28:47,31 | 1:35:44,54 | 55:49,77 |
|
192 | 202 | 3:43:14,62 | Kirchmaier Herbert
Team Kirchmaier
| (M) AK40 | Team Kirchmaier | AUT | 32:08,49 | 1:31:40,70 | 59:09,28 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Team Kirchmaier | 32:08,49 | 1:31:40,70 | 59:09,28 |
|
193 | 1245 | 3:48:42,37 | Winter Andreas | (M) AK40 | | AUT | 33:47,57 | 1:47:16,07 | 50:02,88 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:47,57 | 1:47:16,07 | 50:02,88 |
|
194 | 179 | 3:49:56,87 | Carbonari Melanie | (W) AK30 | | AUT | 37:43,75 | 1:40:00,75 | 53:16,18 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 37:43,75 | 1:40:00,75 | 53:16,18 |
|
195 | 178 | 3:49:57,47 | Gündel Michael | (M) AK30 | | GER | 37:39,42 | 1:40:11,40 | 53:12,26 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 37:39,42 | 1:40:11,40 | 53:12,26 |
|
196 | 119 | 3:54:04,34 | Lupprian Carolin | (W) Allg. | | GER | 36:16,19 | 1:51:41,01 | 55:14,43 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:16,19 | 1:51:41,01 | 55:14,43 |
|
197 | 106 | 3:54:18,47 | Sprenzinger Tom
TSG Postmünster
| (M) AK50 | TSG Postmünster | GER | 33:21,79 | 1:50:10,35 | 53:51,73 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSG Postmünster | 33:21,79 | 1:50:10,35 | 53:51,73 |
|
198 | 1237 | 3:55:11,22 | Mittelstädt Alexandra | (W) AK30 | | GER | 31:08,75 | 1:56:17,73 | 58:01,87 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:08,75 | 1:56:17,73 | 58:01,87 |
|
199 | 222 | 3:58:11,03 | Peterman Petra | (W) AK30 | | AUT | 34:11,65 | 1:53:12,94 | 58:21,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:11,65 | 1:53:12,94 | 58:21,90 |
|
200 | 57 | 3:58:25,44 | Preuß Tino | (M) AK40 | | GER | 34:10,29 | 1:54:24,86 | 59:50,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:10,29 | 1:54:24,86 | 59:50,90 |
|