Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
201 | 56 | 3:58:25,87 | Preuß Rebecca | (W) AK40 | | GER | 34:20,71 | 1:54:10,67 | 59:54,17 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:20,71 | 1:54:10,67 | 59:54,17 |
|
202 | 117 | 4:04:59,03 | Lorenzen Anna-Theresa
Runtimes
| (W) AK30 | Runtimes | GER | 35:05,99 | 2:04:12,44 | 52:04,17 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Runtimes | 35:05,99 | 2:04:12,44 | 52:04,17 |
|
203 | 189 | 4:07:49,71 | Hildebrandt Helmut | (M) AK60 | | GER | 33:27,69 | 1:54:12,21 | 1:06:26,32 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:27,69 | 1:54:12,21 | 1:06:26,32 |
|
204 | 120 | 4:08:17,89 | Tonne Christian | (M) AK50 | | GER | 34:25,11 | 1:53:55,81 | 1:06:56,72 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:25,11 | 1:53:55,81 | 1:06:56,72 |
|
205 | 195 | 4:08:21,15 | Tengler Sebastian
Landshut läuft
| (M) AK40 | Landshut läuft | GER | 37:13,56 | 2:00:41,88 | 56:57,56 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Landshut läuft | 37:13,56 | 2:00:41,88 | 56:57,56 |
|
206 | 6 | 4:11:41,33 | Füchtner Anton
SSC Großgmain
| (M) AK30 | SSC Großgmain | AUT | 36:12,33 | 1:48:12,91 | 1:09:51,13 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SSC Großgmain | 36:12,33 | 1:48:12,91 | 1:09:51,13 |
|
207 | 21 | 4:22:04,53 | Bartsch Lea Marie | (W) Allg. | | GER | 36:04,58 | 2:06:15,95 | 1:01:39,59 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:04,58 | 2:06:15,95 | 1:01:39,59 |
|
208 | 223 | 4:22:05,07 | Schweizer Matthias
METAKOM RACING TEAM
| (M) AK40 | METAKOM RACING TEAM | GER | 35:36,83 | 1:55:29,93 | 1:00:17,13 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
METAKOM RACING TEAM | 35:36,83 | 1:55:29,93 | 1:00:17,13 |
|
209 | 1235 | 4:22:22,60 | Kruse Laura
Salomon
| (W) Allg. | Salomon | GER | 35:37,43 | 1:55:07,37 | 1:20:16,99 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon | 35:37,43 | 1:55:07,37 | 1:20:16,99 |
|
210 | 193 | 4:22:22,95 | Kruse Lea
Bevegt.de
| (W) Allg. | Bevegt.de | GER | 35:41,26 | 1:54:57,53 | 1:20:21,30 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Bevegt.de | 35:41,26 | 1:54:57,53 | 1:20:21,30 |
|
211 | 1236 | 4:22:47,45 | Klingbeil Henning
Salomon
| (M) AK50 | Salomon | AUT | 35:51,98 | 2:12:28,27 | 1:05:39,80 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon | 35:51,98 | 2:12:28,27 | 1:05:39,80 |
|
212 | 209 | 4:23:17,45 | Etzer Christina
Glocknerblick Kaprun
| (W) AK30 | Glocknerblick Kaprun | AUT | 39:41,90 | 1:58:31,31 | 1:07:42,70 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Glocknerblick Kaprun | 39:41,90 | 1:58:31,31 | 1:07:42,70 |
|
213 | 1234 | 4:32:52,67 | Seidel Holger
Salomon
| (M) AK40 | Salomon | GER | 37:06,83 | 2:11:46,15 | 1:05:59,29 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon | 37:06,83 | 2:11:46,15 | 1:05:59,29 |
|
214 | 1233 | 4:33:01,16 | Plomer Nicole
Salomon
| (W) AK50 | Salomon | GER | 38:27,60 | 2:10:14,58 | 1:06:11,74 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon | 38:27,60 | 2:10:14,58 | 1:06:11,74 |
|
215 | 142 | 4:33:04,58 | Utzmeier Hubert
Barbara's Kräutereck
| (M) AK50 | Barbara's Kräutereck | GER | 42:20,88 | 2:06:36,22 | 1:05:53,76 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Barbara's Kräutereck | 42:20,88 | 2:06:36,22 | 1:05:53,76 |
|
DNF | 169 | - | Lieb Alexander
Salomon Running Team Austria
| (M) Allg. | Salomon Running Team Austria | AUT | 23:00,81 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Austria | 23:00,81 | - | - |
|
DNF | 244 | - | Innerhofer Manuel
Salomon Running Team Austria
| (M) Allg. | Salomon Running Team Austria | AUT | 19:53,56 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Austria | 19:53,56 | - | - |
|
DNF | 215 | - | Ziegler David | (M) Allg. | | GER | 29:37,82 | 1:20:44,50 | 44:36,85 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:37,82 | 1:20:44,50 | 44:36,85 |
|
DNF | 121 | - | Havlinova Nora
On Runnning
| (W) Allg. | On Runnning | CZE | 24:47,40 | 1:46:13,47 | 1:05:18,42 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
On Runnning | 24:47,40 | 1:46:13,47 | 1:05:18,42 |
|
DNF | 221 | - | v. Jacobs Max
Metakom Racing Team
| (M) AK50 | Metakom Racing Team | GER | 37:11,61 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Metakom Racing Team | 37:11,61 | - | - |
|
DNF | 86 | - | Sogl Marc
Salomon Running Team Germany
| (M) Allg. | Salomon Running Team Germany | GER | 24:34,59 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | 24:34,59 | - | - |
|
DNF | 5 | - | Kreuzer Thomas
SSC Großgmain
| (M) AK40 | SSC Großgmain | AUT | 42:28,21 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SSC Großgmain | 42:28,21 | - | - |
|
DNF | 143 | - | travaillaud karine | (W) AK40 | | FRA | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 100 | - | Tanner Michael
SC Haag
| (M) AK50 | SC Haag | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC Haag | - | - | - |
|
DNS | 101 | - | Geck Gabriel
SRC
| (M) Allg. | SRC | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SRC | - | - | - |
|
DNS | 103 | - | Manfred Huber
Wonneberg
| (M) AK50 | Wonneberg | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Wonneberg | - | - | - |
|
DNS | 107 | - | Crutchley Jess
SRC München
| (W) AK30 | SRC München | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SRC München | - | - | - |
|
DNS | 109 | - | Haarfeldt Rainer
Vinylea-Records Freilassing
| (M) AK50 | Vinylea-Records Freilassing | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Vinylea-Records Freilassing | - | - | - |
|
DNS | 112 | - | Grenda André
GebJgBrig 23
| (M) AK40 | GebJgBrig 23 | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | - | - | - |
|
DNS | 115 | - | Ginter Bernard | (M) AK50 | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 122 | - | Eckinger Christian
Team Zillinger
| (M) AK30 | Team Zillinger | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Team Zillinger | - | - | - |
|
DNS | 131 | - | Schönmottel Christian
Pain Train
| (M) AK40 | Pain Train | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Pain Train | - | - | - |
|
DNS | 132 | - | Siepmann Tim
DAV Saarbrücken
| (M) Allg. | DAV Saarbrücken | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Saarbrücken | - | - | - |
|
DNS | 135 | - | Prager Franz
LG Passau
| (M) AK60 | LG Passau | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LG Passau | - | - | - |
|
DNS | 149 | - | Karimi Obaidullah | (M) AK30 | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 160 | - | Stofft Daniel | (M) Allg. | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 166 | - | Strotmann Dirk | (M) AK60 | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 191 | - | Metzger Richard
GebJgBrig 23
| (M) AK30 | GebJgBrig 23 | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | - | - | - |
|
DNS | 194 | - | Herrmann Jakob
SC Werfenweng - Dynafit Squad
| (M) AK30 | SC Werfenweng - Dynafit Squad | AUT | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC Werfenweng - Dynafit Squad | - | - | - |
|
DNS | 2 | - | barry edmund
SC ANGER
| (M) AK50 | SC ANGER | IRL | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC ANGER | - | - | - |
|
DNS | 204 | - | Reichart Bastian | (M) AK30 | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 27 | - | Senninger Tobias | (M) AK50 | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 3 | - | Hoffmann Thomas
L.G. TuS Mitterfelden
| (M) AK50 | L.G. TuS Mitterfelden | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
L.G. TuS Mitterfelden | - | - | - |
|
DNS | 30 | - | Eisenbach Andreas | (M) AK30 | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 31 | - | Kühn Cora | (W) Allg. | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 36 | - | Schreiner Christian | (M) AK50 | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 38 | - | Freymond Antoine | (M) Allg. | | SUI | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 39 | - | Winklmaier Dominik | (M) Allg. | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 46 | - | Tröbelsperger Bernd
SC Anger
| (M) AK40 | SC Anger | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC Anger | - | - | - |
|
DNS | 47 | - | Decaria Mariano
Pauluzak Trail Running Team
| (M) Allg. | Pauluzak Trail Running Team | ARG | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Pauluzak Trail Running Team | - | - | - |
|