Pos. | Bibno. | Participant | Category | Club/Company | Laps | Time | 1 | 2 | 3 | 4 | Pace |
101 | 190 | Schatzl Nicole
Tri Team 1.USC Traun
| (W) AK30 | Tri Team 1.USC Traun | 4 | 41:33.24 | 9:59.30 | 10:36.02 | 10:34.60 | 10:23.29 | 5:11 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tri Team 1.USC Traun | 9:59.30 | 10:36.02 | 10:34.60 | 10:23.29 |
|
102 | 9052 | Kernöcker Reinold
SU Raika Zwettl
| (M) AK60 | SU Raika Zwettl | 4 | 41:40.88 | 10:13.68 | 10:22.48 | 10:29.92 | 10:34.79 | 5:12 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
SU Raika Zwettl | 10:13.68 | 10:22.48 | 10:29.92 | 10:34.79 |
|
103 | 244 | Kraml Benedikt | (M) U20 | | 4 | 41:50.25 | 9:04.62 | 9:49.44 | 11:30.74 | 11:25.44 | 5:13 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 9:04.62 | 9:49.44 | 11:30.74 | 11:25.44 |
|
104 | 218 | Knögler Johann
Union Feldkirchen
| (M) AK70 | Union Feldkirchen | 4 | 41:58.68 | 10:15.59 | 10:24.96 | 10:47.68 | 10:30.44 | 5:14 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
Union Feldkirchen | 10:15.59 | 10:24.96 | 10:47.68 | 10:30.44 |
|
105 | 357 | Füreder Tanja | (W) AK40 | | 4 | 42:03.73 | 9:51.24 | 10:25.91 | 10:54.13 | 10:52.44 | 5:15 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 9:51.24 | 10:25.91 | 10:54.13 | 10:52.44 |
|
106 | 340 | Prehofer Michael
FF Pupping
| (M) AK30 | FF Pupping | 4 | 42:04.99 | 9:38.02 | 10:43.07 | 11:03.23 | 10:40.66 | 5:15 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
FF Pupping | 9:38.02 | 10:43.07 | 11:03.23 | 10:40.66 |
|
107 | 162 | Frank Manuel
Sport Union Scharten
| (M) AK30 | Sport Union Scharten | 4 | 42:08.21 | 9:51.92 | 10:24.55 | 10:47.14 | 11:04.59 | 5:16 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sport Union Scharten | 9:51.92 | 10:24.55 | 10:47.14 | 11:04.59 |
|
108 | 169 | Jäger Sara | (W) AK20 | | 4 | 42:11.86 | 10:37.81 | 10:47.10 | 10:42.77 | 10:04.17 | 5:16 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:37.81 | 10:47.10 | 10:42.77 | 10:04.17 |
|
109 | 9039 | Wolph Axel | (M) AK40 | | 4 | 42:12.44 | 10:03.51 | 10:41.42 | 10:53.63 | 10:33.87 | 5:16 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:03.51 | 10:41.42 | 10:53.63 | 10:33.87 |
|
110 | 231 | Hellmayr Florian
machsport PlusCity
| (M) AK30 | machsport PlusCity | 4 | 42:12.82 | 10:04.42 | 10:32.36 | 10:51.46 | 10:44.56 | 5:16 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
machsport PlusCity | 10:04.42 | 10:32.36 | 10:51.46 | 10:44.56 |
|
111 | 180 | Schörflinger Franz | (M) AK40 | | 4 | 42:18.96 | 10:25.07 | 10:53.80 | 10:55.58 | 10:04.50 | 5:17 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:25.07 | 10:53.80 | 10:55.58 | 10:04.50 |
|
112 | 9025 | Ullmann Andreas | (M) AK40 | | 4 | 42:21.81 | 9:18.33 | 11:29.32 | 10:26.89 | 11:07.26 | 5:17 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 9:18.33 | 11:29.32 | 10:26.89 | 11:07.26 |
|
113 | 9009 | Grabenweger Hans | (M) AK60 | | 4 | 42:51.18 | 10:31.48 | 10:44.01 | 10:49.37 | 10:46.31 | 5:21 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:31.48 | 10:44.01 | 10:49.37 | 10:46.31 |
|
114 | 210 | Wirth Maria | (W) AK60 | | 4 | 42:54.88 | 10:42.80 | 10:41.68 | 10:48.32 | 10:42.07 | 5:21 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:42.80 | 10:41.68 | 10:48.32 | 10:42.07 |
|
115 | 382 | Schober Michael | (M) AK40 | | 4 | 43:00.02 | 10:05.50 | 10:33.60 | 11:06.68 | 11:14.23 | 5:22 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:05.50 | 10:33.60 | 11:06.68 | 11:14.23 |
|
116 | 258 | Schübler Markus
hali GmbH
| (M) AK40 | hali GmbH | 4 | 43:00.73 | 10:24.36 | 10:46.86 | 10:53.06 | 10:56.44 | 5:22 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
hali GmbH | 10:24.36 | 10:46.86 | 10:53.06 | 10:56.44 |
|
117 | 165 | Fehrer Felix
Schützenverein Alkoven
| (M) AK30 | Schützenverein Alkoven | 4 | 43:02.75 | 10:11.14 | 10:30.87 | 11:04.66 | 11:16.07 | 5:22 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
Schützenverein Alkoven | 10:11.14 | 10:30.87 | 11:04.66 | 11:16.07 |
|
118 | 377 | Wiesinger Andreas | (M) AK50 | | 4 | 43:08.34 | 10:04.52 | 10:52.85 | 11:13.66 | 10:57.29 | 5:23 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:04.52 | 10:52.85 | 11:13.66 | 10:57.29 |
|
119 | 229 | Hehenberger Sarah
machsport PlusCity
| (W) AK30 | machsport PlusCity | 4 | 43:08.62 | 10:41.57 | 10:43.06 | 10:53.92 | 10:50.06 | 5:23 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
machsport PlusCity | 10:41.57 | 10:43.06 | 10:53.92 | 10:50.06 |
|
120 | 257 | Heppner Josef
hali GmbH
| (M) AK50 | hali GmbH | 4 | 43:20.61 | 9:41.23 | 10:57.98 | 11:23.01 | 11:18.37 | 5:25 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
hali GmbH | 9:41.23 | 10:57.98 | 11:23.01 | 11:18.37 |
|
121 | 9055 | Schuller Ernst | (M) AK60 | | 4 | 43:33.96 | 10:18.18 | 10:59.05 | 11:09.31 | 11:07.46 | 5:26 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:18.18 | 10:59.05 | 11:09.31 | 11:07.46 |
|
122 | 170 | Barberio Elisa | (W) AK20 | | 4 | 43:46.80 | 10:44.66 | 11:02.22 | 11:16.85 | 10:43.05 | 5:28 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:44.66 | 11:02.22 | 11:16.85 | 10:43.05 |
|
123 | 243 | Kraml Paula | (W) AK20 | | 4 | 43:51.04 | 10:18.87 | 11:16.05 | 11:22.04 | 10:54.07 | 5:28 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:18.87 | 11:16.05 | 11:22.04 | 10:54.07 |
|
124 | 230 | Ertl Yvonne
machsport PlusCity
| (W) AK40 | machsport PlusCity | 4 | 44:28.05 | 10:27.79 | 11:12.21 | 11:22.02 | 11:26.02 | 5:33 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
machsport PlusCity | 10:27.79 | 11:12.21 | 11:22.02 | 11:26.02 |
|
125 | 159 | Falkensteiner Sabine | (W) AK20 | | 4 | 44:41.90 | 10:19.77 | 11:25.10 | 11:26.98 | 11:30.04 | 5:35 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:19.77 | 11:25.10 | 11:26.98 | 11:30.04 |
|
126 | 221 | Brandner Diana
ASKÖ Laufwunder Steyr
| (W) AK40 | ASKÖ Laufwunder Steyr | 4 | 44:57.21 | 10:49.59 | 11:18.24 | 11:46.43 | 11:02.94 | 5:37 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
ASKÖ Laufwunder Steyr | 10:49.59 | 11:18.24 | 11:46.43 | 11:02.94 |
|
127 | 371 | Schmidinger Walter
LaZia, das Beste aus Italien
| (M) AK70 | LaZia, das Beste aus Italien | 4 | 45:07.78 | 10:09.60 | 11:32.42 | 11:55.30 | 11:30.45 | 5:38 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
LaZia, das Beste aus Italien | 10:09.60 | 11:32.42 | 11:55.30 | 11:30.45 |
|
128 | 9033 | Schober Maunela | (W) AK40 | | 4 | 45:10.97 | 10:59.24 | 11:24.55 | 11:27.17 | 11:20.01 | 5:38 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:59.24 | 11:24.55 | 11:27.17 | 11:20.01 |
|
129 | 219 | Zeh Britt | (W) AK30 | | 4 | 46:06.27 | 10:05.53 | 11:40.95 | 12:02.08 | 12:17.69 | 5:45 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:05.53 | 11:40.95 | 12:02.08 | 12:17.69 |
|
130 | 360 | Füreder Christoph | (M) AK30 | | 4 | 46:14.48 | 10:59.20 | 11:34.73 | 11:50.60 | 11:49.93 | 5:46 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:59.20 | 11:34.73 | 11:50.60 | 11:49.93 |
|
131 | 359 | Lindemann Felix | (M) AK30 | | 4 | 46:14.98 | 10:59.31 | 11:35.08 | 11:52.76 | 11:47.89 | 5:46 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:59.31 | 11:35.08 | 11:52.76 | 11:47.89 |
|
132 | 362 | Lindemann Teresa | (W) AK20 | | 4 | 46:15.27 | 11:00.21 | 11:34.76 | 11:52.72 | 11:47.57 | 5:46 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:00.21 | 11:34.76 | 11:52.72 | 11:47.57 |
|
133 | 363 | Peherstorfer Anna | (W) AK20 | | 4 | 46:15.95 | 11:01.41 | 11:34.62 | 11:50.50 | 11:49.40 | 5:46 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:01.41 | 11:34.62 | 11:50.50 | 11:49.40 |
|
134 | 207 | Höller Daniel | (M) AK20 | | 4 | 46:18.47 | 11:14.80 | 11:44.89 | 11:59.03 | 11:19.77 | 5:47 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:14.80 | 11:44.89 | 11:59.03 | 11:19.77 |
|
135 | 177 | Stöbich Melanie | (W) AK20 | | 4 | 46:18.93 | 11:22.54 | 11:34.41 | 11:40.80 | 11:41.16 | 5:47 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:22.54 | 11:34.41 | 11:40.80 | 11:41.16 |
|
136 | 237 | Falkner Sigrid
ltrc fraham
| (W) AK40 | ltrc fraham | 4 | 46:22.05 | 11:21.43 | 11:33.81 | 11:49.51 | 11:37.29 | 5:47 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
ltrc fraham | 11:21.43 | 11:33.81 | 11:49.51 | 11:37.29 |
|
137 | 155 | Stöbich Manuela
IRONTEAM Eferding Ortho
| (W) AK30 | IRONTEAM Eferding Ortho | 4 | 46:22.70 | 11:41.50 | 11:50.99 | 11:46.70 | 11:03.50 | 5:47 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
IRONTEAM Eferding Ortho | 11:41.50 | 11:50.99 | 11:46.70 | 11:03.50 |
|
138 | 322 | Krausgruber Sandra | (W) AK40 | | 4 | 46:23.79 | 11:41.72 | 11:51.19 | 11:46.42 | 11:04.45 | 5:47 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:41.72 | 11:51.19 | 11:46.42 | 11:04.45 |
|
139 | 209 | Stöbich Hans Martin
IRONTEAM Eferding Ortho
| (M) AK30 | IRONTEAM Eferding Ortho | 4 | 46:23.97 | 11:42.50 | 11:51.18 | 11:46.57 | 11:03.71 | 5:47 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
IRONTEAM Eferding Ortho | 11:42.50 | 11:51.18 | 11:46.57 | 11:03.71 |
|
140 | 323 | Weixlbaumer Thomas
Hauser.com
| (M) AK40 | Hauser.com | 4 | 46:24.10 | 11:41.68 | 11:51.54 | 11:46.02 | 11:04.86 | 5:48 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hauser.com | 11:41.68 | 11:51.54 | 11:46.02 | 11:04.86 |
|
141 | 175 | Stopper Josef
Union Feldkirchen Donau
| (M) AK60 | Union Feldkirchen Donau | 4 | 46:24.94 | 11:22.56 | 11:53.97 | 11:44.53 | 11:23.85 | 5:48 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
Union Feldkirchen Donau | 11:22.56 | 11:53.97 | 11:44.53 | 11:23.85 |
|
142 | 253 | Pusch Carina
hali GmbH
| (W) AK20 | hali GmbH | 4 | 46:28.97 | 11:20.13 | 11:47.86 | 11:39.44 | 11:41.52 | 5:48 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
hali GmbH | 11:20.13 | 11:47.86 | 11:39.44 | 11:41.52 |
|
143 | 380 | Holzer Alfred | (M) AK60 | | 4 | 46:40.86 | 11:33.67 | 11:47.84 | 11:44.42 | 11:34.92 | 5:50 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:33.67 | 11:47.84 | 11:44.42 | 11:34.92 |
|
144 | 199 | Mittermair Rosa | (W) AK20 | | 4 | 47:00.50 | 11:44.52 | 11:59.48 | 12:06.70 | 11:09.78 | 5:52 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:44.52 | 11:59.48 | 12:06.70 | 11:09.78 |
|
145 | 160 | Zehetmair Astrid | (W) AK30 | | 4 | 47:02.20 | 11:34.25 | 11:42.42 | 11:55.55 | 11:49.97 | 5:52 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:34.25 | 11:42.42 | 11:55.55 | 11:49.97 |
|
146 | 387 | Spitzenberger Katharina | (W) AK30 | | 4 | 47:10.45 | 10:43.37 | 11:49.21 | 12:16.40 | 12:21.45 | 5:53 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 10:43.37 | 11:49.21 | 12:16.40 | 12:21.45 |
|
147 | 187 | Spelitz Bernhard | (M) AK50 | | 4 | 47:10.81 | 11:21.11 | 11:53.82 | 12:00.64 | 11:55.23 | 5:53 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:21.11 | 11:53.82 | 12:00.64 | 11:55.23 |
|
148 | 193 | Heinzl Ernst
Union Feldkirchen
| (M) AK60 | Union Feldkirchen | 4 | 47:28.25 | 11:44.82 | 12:00.18 | 11:53.62 | 11:49.62 | 5:56 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
Union Feldkirchen | 11:44.82 | 12:00.18 | 11:53.62 | 11:49.62 |
|
149 | 192 | Alhaj Ali Mohamad | (M) AK30 | | 4 | 47:50.97 | 11:23.32 | 12:05.48 | 12:10.71 | 12:11.44 | 5:58 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:23.32 | 12:05.48 | 12:10.71 | 12:11.44 |
|
150 | 211 | Laßl Clemens | (M) AK20 | | 4 | 48:12.08 | 11:44.45 | 12:12.52 | 12:18.27 | 11:56.83 | 6:01 min/km |
|
Club/Company | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 11:44.45 | 12:12.52 | 12:18.27 | 11:56.83 |
|