Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Team | Verein | Land |
1 | 63 | 39:09,65 | | Hoffmann Christian | M40 | | Fischer Sports | AUT |
|
|
2 | 33 | 40:10,95 | +1:01,29 | Rauch Lukas
Mountainshop Hörhager
| M20 | Mountainshop Hörhager | Mountainshop Hörhager | AUT |
|
Team |
Mountainshop Hörhager |
|
3 | 75 | 40:27,42 | +1:17,77 | Hutter Alexander | M30 | | Skinfit Skimo Team | AUT |
|
|
4 | 74 | 40:53,64 | +1:43,99 | Paulmichl Ivan | M40 | | BOA Trail Team | AUT |
|
|
5 | 40 | 41:48,39 | +2:38,73 | Matt Dominik | M30 | | Salomon Austria | AUT |
|
|
6 | 28 | 42:02,10 | +2:52,45 | Lohfeyer Matthias | M20 | | Riap Sport / RC Martin's Bikeshop | AUT |
|
|
7 | 36 | 42:31,06 | +3:21,41 | Röck Lukas | M20 | | ASV Gossensass Skialp | GER |
|
|
8 | 18 | 43:29,18 | +4:19,52 | Nothdurfter Florian | M20 | | Team Intersport Patrick | AUT |
|
|
9 | 37 | 43:38,04 | +4:28,35 | auf der Heide Moritz
Potschad
| M30 | Potschad | | GER |
|
|
10 | 29 | 43:53,08 | +4:43,43 | Stock Simon
Mountainshop Hörhager
| M30 | Mountainshop Hörhager | Mountainshop Hörhager | AUT |
|
Team |
Mountainshop Hörhager |
|
11 | 53 | 43:57,76 | +4:48,11 | K. Daniel
nothing to lose
| M30 | nothing to lose | Mountainshop Hörhager | GHA |
|
|
12 | 39 | 44:15,52 | +5:05,87 | Oettl Stefan
Sonnentaler
| M40 | Sonnentaler | SSC Jachenau | GER |
|
|
13 | 67 | 44:44,10 | +5:34,45 | Strauß Anderl | M50 | | | GER |
|
|
14 | 1 | 44:45,49 | +5:35,84 | Auer Roman | M20 | | Speedteam Sport Schwaighofer | AUT |
|
|
15 | 80 | 44:51,63 | +5:41,98 | Hurth Reinhard | M50 | | | AUT |
|
|
16 | 35 | 46:11,01 | +7:01,36 | Tassani-Prell Stephan | M50 | | SC Ainring | GER |
|
|
17 | 27 | 46:28,43 | +7:18,77 | Obermüller Johannes
Team Hypoxicum
| M30 | Team Hypoxicum | Team Hypoxicum | GER |
|
|
18 | 61 | 46:34,26 | +7:24,61 | Christ Florian
Sonnentaler
| M20 | Sonnentaler | Radteam IMPULS e.V. | GER |
|
|
19 | 81 | 46:38,47 | +7:28,82 | Gerder Peter | M40 | | | AUT |
|
|
20 | 5 | 46:56,63 | +7:46,98 | Lüttermann Malte | M20 | | #alwaysascending | GER |
|
|
21 | 70 | 47:15,53 | +8:05,88 | Widmoser Simon | Cadets | | SC St.Ulrich am Pillersee | AUT |
|
|
22 | 21 | 47:22,32 | +8:12,66 | Zauner Sebastian | M40 | | DAV BGD | GER |
|
|
23 | 51 | 47:24,72 | +8:15,07 | Kenter Lasse | M20 | | | GER |
|
|
24 | 65 | 47:30,58 | +8:20,92 | Jahn Rainer | M50 | | Karwendelexpress | GER |
|
|
25 | 38 | 47:41,38 | +8:31,73 | Niski Adrian
Potschad
| M30 | Potschad | | GER |
|
|
26 | 44 | 47:47,93 | +8:38,28 | Wildauer Christian | M50 | | | AUT |
|
|
27 | 71 | 47:51,30 | +8:41,65 | Walder Martin
nothing to lose
| M30 | nothing to lose | | AUT |
|
|
28 | 72 | 47:57,78 | +8:48,13 | Kröll Stephanie
nothing to lose
| AK | nothing to lose | Mountainshop Hörhager | AUT |
|
|
29 | 57 | 48:12,12 | +9:02,47 | Sporer Florian
Mountainshop Hörhager
| M20 | Mountainshop Hörhager | Mountainshop Hörhager | AUT |
|
Team |
Mountainshop Hörhager |
|
30 | 77 | 48:21,02 | +9:11,37 | Somavilla Bianca | AK I | | TSV Fulpmes | AUT |
|
|
31 | 52 | 48:30,49 | +9:20,84 | Schmuck Wolfgang | M20 | | Rc Martin's Bikeshop | AUT |
|
|
32 | 43 | 49:00,88 | +9:51,23 | Schubmann Fabian
Potschad
| M30 | Potschad | #alwaysascending | GER |
|
|
33 | 2 | 49:09,59 | +9:59,94 | Flunger Peter | M60 | | | AUT |
|
|
34 | 55 | 49:38,15 | +10:28,50 | Giannatos Georgios | M20 | | | GRE |
|
|
35 | 30 | 49:41,71 | +10:32,06 | Wagner Maximilian
Team Hypoxicum
| M20 | Team Hypoxicum | Team Hypoxicum | GER |
|
|
36 | 20 | 49:53,66 | +10:44,01 | Pieslinger De Bernardin René | M40 | | Triathlon Grassau | ITA |
|
|
37 | 45 | 50:01,35 | +10:51,70 | Niederkofler Armin | M50 | | RC Aldrans | AUT |
|
|
38 | 58 | 50:07,48 | +10:57,82 | Weissnicht Mathias | M30 | | MrPlaybird.com / #teamalpinesportz | AUT |
|
|
39 | 73 | 50:16,68 | +11:07,03 | Sprenger Allard-Sym | M20 | | | NED |
|
|
40 | 79 | 50:27,42 | +11:17,76 | Wimmer Günther | M30 | | | AUT |
|
|
41 | 19 | 50:50,67 | +11:41,01 | Eidenmueller Horst | M50 | | Oxford University Mountaineering Club | GER |
|
|
42 | 48 | 50:53,68 | +11:44,03 | Loher Florian
Team Hypoxicum
| M40 | Team Hypoxicum | Team Hypoxicum | GER |
|
|
43 | 47 | 50:58,03 | +11:48,37 | Pilny Roman | M40 | | | AUT |
|
|
44 | 8 | 50:59,62 | +11:49,97 | Birn Tobias | M40 | | | GER |
|
|
45 | 64 | 51:09,33 | +11:59,68 | Aigner Lukas | M20 | | | AUT |
|
|
46 | 14 | 51:17,55 | +12:07,90 | Wagner Alexander
Die Kreiselpumpen
| M30 | Die Kreiselpumpen | Alpinschule Garmisch | GER |
|
|
47 | 56 | 52:15,12 | +13:05,46 | Rauch Wolfgang | M50 | | | AUT |
|
|
48 | 34 | 52:18,30 | +13:08,65 | Gudelius Evi
Sonnentaler
| AK I | Sonnentaler | SSC Jachenau | GER |
|
|
49 | 3 | 52:46,71 | +13:37,06 | Resch Hubert | M50 | | LG Decker Itter | AUT |
|
|
50 | 32 | 52:53,37 | +13:43,72 | Eberharter Tobias | Cadets | | SC Mayrhofen | AUT |
|
|