Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 38:39 | Fölsner Mike | (M) Erwachsene | |
2 | 52 | 39:52 | Rohringer Daniel | (M) Erwachsene | |
3 | 53 | 40:22 | Hanreich Alexander | (M) Erwachsene | |
4 | 47 | 40:31 | Zwinz Armin | (M) Erwachsene | |
5 | 55 | 41:03 | Kogler Stefan | (M) Erwachsene | |
6 | 21 | 42:11 | Fischill Jakob | (M) Erwachsene | |
7 | 46 | 42:45 | Pfaffenwimmer Oliver | (M) Erwachsene | |
8 | 36 | 43:14 | Hölzl Markus | (M) Erwachsene | |
9 | 57 | 43:52 | Kohlbauer August | (M) Erwachsene | |
10 | 50 | 44:13 | Strasser Michael | (M) Erwachsene | |
11 | 34 | 44:24 | Sunkler Peter | (M) Erwachsene | |
12 | 16 | 44:57 | Pucher Gerald | (M) Erwachsene | |
13 | 20 | 45:13 | Fischill Walter | (M) Erwachsene | |
14 | 9 | 46:08 | Rastinger Gerhard | (M) Erwachsene | |
15 | 56 | 47:14 | Waldl Peter | (M) Erwachsene | |
16 | 39 | 49:15 | Hofmacher Hans-Jürgen | (M) Erwachsene | |
17 | 12 | 49:32 | Machner Marcel | (M) Erwachsene | |
18 | 22 | 50:08 | Tichy Alexander | (M) Erwachsene | |
19 | 25 | 50:28 | Evangelist Julia | (W) Erwachsene | |
20 | 15 | 50:41 | Hettegger Hannes | (M) Erwachsene | |
21 | 5 | 50:42 | Dagn Harald | (M) Erwachsene | |
22 | 6 | 52:45 | Rettenbacher Thomas | (M) Erwachsene | |
23 | 45 | 53:04 | Mayr Mario | (M) Erwachsene | |
24 | 31 | 53:26 | Wilhelmstätter Linda | (W) Erwachsene | |
25 | 3 | 53:47 | pracher norbert | (M) Erwachsene | |
26 | 7 | 53:56 | Lüftinger Marcel | (M) Erwachsene | |
27 | 29 | 54:30 | Jochimstal Stefan | (M) Erwachsene | |
28 | 41 | 54:38 | RIESINGER Robert | (M) Erwachsene | |
29 | 23 | 54:52 | Fiedler Harald | (M) Erwachsene | |
30 | 28 | 56:02 | Krenn Irina | (W) Erwachsene | |
31 | 48 | 58:26 | Möseneder Johann | (M) Erwachsene | |
32 | 14 | 58:52 | Forst Josef | (M) Erwachsene | |
33 | 24 | 1:00:49 | Herbst Christina | (W) Erwachsene | |
34 | 35 | 1:00:51 | Paumann Walter | (M) Erwachsene | |
35 | 54 | 1:07:44 | Wachter Paul | (M) Erwachsene | |
36 | 10 | 1:09:48 | Loidl Catherina | (W) Erwachsene | |
36 | 11 | 1:09:48 | Eichhorn Peter | (M) Erwachsene | |
38 | 49 | 1:09:58 | Pfisterer Silas | (M) Jugend | |
39 | 1 | 1:16:55 | Krenn Nicole | (W) Erwachsene | |
40 | 51 | 1:17:22 | quirchmayr fritz | (M) Erwachsene | |
41 | 17 | 1:47:24 | Flohberger Klara | (W) Jugend | |
DNS | 13 | - | Laimer Alexander | (M) Erwachsene | |
DNS | 18 | - | Dagn Daniel | (M) Erwachsene | |
DNS | 19 | - | Ebner Kevin | (M) Erwachsene | |
DNS | 2 | - | Wagner Michael | (M) Erwachsene | |
DNS | 27 | - | Hofinger Andi | (M) Erwachsene | |
DNS | 30 | - | Pröll Andreas | (M) Erwachsene | |
DNS | 32 | - | Wallner Marion | (W) Erwachsene | |
DNS | 33 | - | Wallner Andi | (M) Erwachsene | |
DNS | 37 | - | Sunkler Natalie | (W) Erwachsene |
Für Ergebnisabfragen e-mail: info@badischllaeuft.at