Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 2:02 | Rabiser Rick | |
2 | 2 | 2:08 | Aistleitner Andreas | |
3 | 36 | 2:09 | Theinschnack Markus | |
4 | 1 | 2:11 | Adler Steve | |
5 | 34 | 2:16 | Schweiger Andreas | |
6 | 10 | 2:17 | Ehrenmüller Florian | |
7 | 4 | 2:19 | Berger Clemens | |
8 | 37 | 2:21 | Uroko John Bosco | |
9 | 30 | 2:23 | Reitmayr Daniel | |
10 | 15 | 2:24 | Fischer Dominik | |
11 | 18 | 2:26 | Harrer Lukas | |
11 | 32 | 2:26 | Schöffl Felix | |
13 | 20 | 2:29 | Jax Verena | |
13 | 27 | 2:29 | Plank Ronald | |
15 | 22 | 2:30 | Mathis Thomas | |
16 | 39 | 2:34 | Gruber Maximillian | |
17 | 24 | 2:35 | Melchart Tobias | |
18 | 7 | 2:38 | Blineder Daniel | |
19 | 21 | 2:40 | Lösch Victoria | |
20 | 11 | 2:43 | Eichberger Johannes | |
21 | 3 | 2:46 | Altrichter Wolfgang | |
22 | 19 | 2:49 | Hauzenberger Gerald Clemens | |
23 | 38 | 2:50 | Weissinger-Lusenberger Anita | |
24 | 26 | 3:03 | Otzasek Thomas | |
25 | 25 | 3:16 | Neumüller Stefan | |
25 | 6 | 3:16 | Bleck Fabian | |
27 | 13 | 3:46 | Faulhaber Nicolas | |
28 | 29 | 4:42 | Reiter Lisa | |
29 | 17 | 2:19 | Haider Martin | |
30 | 16 | 2:25 | Gsandtner Stefan |
Für Ergebnisabfragen e-mail: aloha@alohasport.at