Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17:57 | Scheutz Simon | |
2 | 3 | 21:31 | Gamper Elias | |
3 | 55 | 22:04 | Bauer Stefan | |
4 | 15 | 22:05 | Helm Wolfgang | |
5 | 61 | 22:30 | Bauer Luis | |
6 | 89 | 22:35 | Mühler Jan | |
7 | 4 | 23:51 | Zöschg Helga Brigitte | |
8 | 18 | 23:58 | Mayr Barbara | |
9 | 11 | 24:13 | Pribitzer Martina | |
10 | 8 | 24:16 | Gasser Verena | |
11 | 64 | 24:20 | Hölbling Anton | |
12 | 6 | 24:27 | Kofler Annelies | |
13 | 16 | 24:37 | Lanbacher Verena | |
14 | 9 | 24:52 | Weithaler Jonas | |
15 | 87 | 25:05 | Bichler Oliver | |
16 | 2 | 27:30 | Unterthiner Inge | |
17 | 22 | 27:46 | Schäfer Andrea | |
18 | 19 | 27:50 | Gruber Jasmin | |
19 | 10 | 28:33 | Meraner Lisa | |
20 | 79 | 29:05 | Schmidt Markus | |
21 | 53 | 29:45 | Gschwendtner Tamara | |
22 | 59 | 30:24 | Nehr Leonie | |
23 | 60 | 30:25 | Peer Maria Frida | |
24 | 7 | 31:12 | Lunger Victoria | |
25 | 75 | 33:33 | Müller Michaela | |
26 | 74 | 33:41 | Mulser Sonja | |
27 | 20 | 33:43 | Werner Jörn | |
28 | 67 | 41:28 | Aksoy Ayson | |
29 | 13 | 46:46 | Hug Silvia | |
30 | 71 | 48:46 | Tarakci Aleyna |
Für Ergebnisabfragen e-mail: herbalife5k@sporteventagentur.at