Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
177 | Orthacker Timo Jakob | (M) Schüler A | | Schüler A (2012/2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schüler A (2012/2013) |
|
511-3 | Ortig Rosa
[ERW] run for (your) Life
| - | [ERW] run for (your) Life | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] run for (your) Life | Staffel |
|
504-1 | Ortner Jana
[VS] The three girls
| - | [VS] The three girls | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[VS] The three girls | Staffel |
|
238 | Ortner Laura | (W) Kinder A | | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder A (2016/2017) |
|
239 | Ortner Marcel | (M) Knirpse | | Knirpse (2018 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2018 & jünger) |
|
160 | Oyrer Harald
SV Hellmonsödt
| (M) Klasse 30 | SV Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
9396 | Oyrer Heinz | (M) Klasse 50 | | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
22 | Oyrer Nils | (M) Knirpse | | Knirpse (2018 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2018 & jünger) |
|
294 | Oyrer Thomas
SV Hellmonsödt
| (M) Klasse 30 | SV Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
249 | Pachlatko Heidi | (W) Klasse 60 | | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
129 | Pagel Dirk | (M) Klasse 40 | | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
55 | Pagel Finja
TGW Zehnkampf Union
| (W) Kinder A | TGW Zehnkampf Union | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TGW Zehnkampf Union | Kinder A (2016/2017) |
|
83 | Pagel Nele
TGW Zehnkampf-Union
| (W) Kinder B | TGW Zehnkampf-Union | Kinder B (2014/2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TGW Zehnkampf-Union | Kinder B (2014/2015) |
|
280 | Pammer Dorothea
SK Voest
| (W) Klasse 50 | SK Voest | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Voest | Hauptlauf |
|
34 | Pammer Julian
Union Scehnkenfelden
| (M) Kinder A | Union Scehnkenfelden | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Scehnkenfelden | Kinder A (2016/2017) |
|
213 | Pammer Laura
VS 1b
| (W) Kinder B | VS 1b | Kinder B (2014/2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VS 1b | Kinder B (2014/2015) |
|
6 | Pammer Lorena
Union Schenkenfelden
| (W) Knirpse | Union Schenkenfelden | Knirpse (2018 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Schenkenfelden | Knirpse (2018 & jünger) |
|
212 | Pammer Samuel
SVH Bambinis
| (M) Kinder A | SVH Bambinis | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SVH Bambinis | Kinder A (2016/2017) |
|
526-1 | Pammer Stefan
[ERW] 3 Glasauer
| - | [ERW] 3 Glasauer | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] 3 Glasauer | Staffel |
|
9381 | Pammer Thomas
Stiftl United
| (M) Klasse 20 | Stiftl United | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Stiftl United | Hauptlauf |
|
187 | Panholzer Jonathan | (M) Kinder A | | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder A (2016/2017) |
|
162 | Pargfrieder Jan
Klasse 2b, VS Hellmonsödt
| (M) Kinder B | Klasse 2b, VS Hellmonsödt | Kinder B (2014/2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Klasse 2b, VS Hellmonsödt | Kinder B (2014/2015) |
|
522-2 | Peherstorfer Johanna
[ERW] SU-Bad Leonfelden-Girls
| - | [ERW] SU-Bad Leonfelden-Girls | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] SU-Bad Leonfelden-Girls | Staffel |
|
523-1 | Peherstorfer Paul
[SCH] SU Bad Leonfelden-Boys
| - | [SCH] SU Bad Leonfelden-Boys | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[SCH] SU Bad Leonfelden-Boys | Staffel |
|
184 | Pell Johannes
Tri Run Kaiser
| (M) Klasse 30 | Tri Run Kaiser | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri Run Kaiser | Hauptlauf |
|
507-3 | Pell Johannes
[ERW] Polterblitz 2
| - | [ERW] Polterblitz 2 | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Polterblitz 2 | Staffel |
|
514-2 | Peneder Alexander
[ERW] Hemaseda Buam
| - | [ERW] Hemaseda Buam | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Hemaseda Buam | Staffel |
|
529-2 | Peneder Thomas
[ERW] Fußballsenioren 2
| - | [ERW] Fußballsenioren 2 | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Fußballsenioren 2 | Staffel |
|
97 | Peneder Valentina | (W) Schüler A | | Schüler A (2012/2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schüler A (2012/2013) |
|
95 | Petrick Raphael
SU Eidenberg
| (M) Schüler A | SU Eidenberg | Schüler A (2012/2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Schüler A (2012/2013) |
|
515-3 | Pfatschbacher Hanna
[ERW] Running Gag
| - | [ERW] Running Gag | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Running Gag | Staffel |
|
210 | Pirngruber Peter
SU Zwettl
| (M) Klasse 30 | SU Zwettl | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Zwettl | Hauptlauf |
|
92 | Platz Ronja
VS Hellmonsödt 3a
| (W) Schüler A | VS Hellmonsödt 3a | Schüler A (2012/2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VS Hellmonsödt 3a | Schüler A (2012/2013) |
|
70 | Platz Ylvie
VS Hellmonsödt 1b
| (W) Kinder B | VS Hellmonsödt 1b | Kinder B (2014/2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VS Hellmonsödt 1b | Kinder B (2014/2015) |
|
265 | Poimer Leon
Sportunion Bad Leonfelden
| (M) Kinder A | Sportunion Bad Leonfelden | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Bad Leonfelden | Kinder A (2016/2017) |
|
264 | Poimer Nora
Sportunion Bad Leonfelden
| (W) Kinder B | Sportunion Bad Leonfelden | Kinder B (2014/2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Bad Leonfelden | Kinder B (2014/2015) |
|
263 | Poimer Simona
Sportunion Bad Leonfelden
| (W) Schüler A | Sportunion Bad Leonfelden | Schüler A (2012/2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Bad Leonfelden | Schüler A (2012/2013) |
|
148 | Pointner Rene | (M) Klasse 30 | | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
507-1 | Pötz Christoph
[ERW] Polterblitz 2
| - | [ERW] Polterblitz 2 | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Polterblitz 2 | Staffel |
|
170 | Pötz Christoph
ASKÖ Laufrad Steyr
| (M) Klasse 20 | ASKÖ Laufrad Steyr | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASKÖ Laufrad Steyr | Hauptlauf |
|
521-3 | Pötz Martin
[ERW] Polterblitz 1
| - | [ERW] Polterblitz 1 | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Polterblitz 1 | Staffel |
|
261 | Preinfalk Fenja
Sportunion Bad Leonfelden
| (W) Kinder A | Sportunion Bad Leonfelden | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Bad Leonfelden | Kinder A (2016/2017) |
|
530-2 | Pröstler Franz
[ERW] Senioren 1
| - | [ERW] Senioren 1 | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Senioren 1 | Staffel |
|
9388 | Pröstler Franz
SV Hellmonsödt
| (M) Klasse 40 | SV Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
509-2 | Pühringer Tanja
[ERW] Die Seitenstecher
| - | [ERW] Die Seitenstecher | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] Die Seitenstecher | Staffel |
|
108 | Punzenberger Niklas | (M) Schüler C | | Schüler C (2008/2009) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schüler C (2008/2009) |
|
511-1 | Punzenberger Niklas
[ERW] run for (your) Life
| - | [ERW] run for (your) Life | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[ERW] run for (your) Life | Staffel |
|
503-2 | Putschögl Jonathan
[VS] Die Palatschinken
| - | [VS] Die Palatschinken | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
[VS] Die Palatschinken | Staffel |
|
54 | Putschögl Valentin
VS 1a
| (M) Kinder A | VS 1a | Kinder A (2016/2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VS 1a | Kinder A (2016/2017) |
|
109 | Rabiser Rick
TriRun Linz
| (M) Klasse 40 | TriRun Linz | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriRun Linz | Hauptlauf |
|