Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
5432 | Hochleitner Raphael
Verein Anukis Akademie
| (M) Kinder 2015 | Verein Anukis Akademie | AUT | SEP Mini Marathon (2015/2016) - 550m |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Verein Anukis Akademie | SEP Mini Marathon (2015/2016) - 550m |
|
648 | Hochmair Daniel | (M) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
969 | Höchtl Alexander
Immo4 Real Estate GmbH
| - | Immo4 Real Estate GmbH | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Immo4 Real Estate GmbH | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
572 | Hödl Günther | (M) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
331 | Hödl Jens | - | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1294 | Hödl Simon
FF Altmünster
| - | FF Altmünster | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
FF Altmünster | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1236 | Hofbauer Christian
Sports Monkeys Triathlon Club
| (M) Ü60 | Sports Monkeys Triathlon Club | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sports Monkeys Triathlon Club | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1566 | Hofbauer Linda | - | | GER | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
5620 | Höfer Anika | (W) Kinder 2013 | | AUT | SEP Mini Marathon (2013/2014) - 900m |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | SEP Mini Marathon (2013/2014) - 900m |
|
160 | Hofer Gerald
SKW 1933
| (M) Ü50 | SKW 1933 | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SKW 1933 | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
282 | Hofer Helga | (W) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
763 | Hofer Thomas
Gulwald
| (M) Ü50 | Gulwald | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Gulwald | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
64 | Hofer-Resetarits Roswitha | (W) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2260 | Hoffelner Corinna | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
1695 | Hoffmann Axel | (M) Ü40 | | GER | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
208 | Hoffmann Christine
weekly long run
| (W) Ü40 | weekly long run | GER | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
weekly long run | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
501 | Hofinger Daniel | (M) Ü40 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2429 | Hofinger Edith
LFS-OÖ
| - | LFS-OÖ | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LFS-OÖ | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
2162 | Hofinger-Eder Stefanie
LFS-OÖ
| - | LFS-OÖ | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LFS-OÖ | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
352 | Höfinger-Pattis Isolde
run2gether
| (W) Ü50 | run2gether | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
run2gether | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1451 | Höflechner Ronald | (M) Ü40 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
3117 | Höfler Rebecca
Steffi Andibar
| - | Steffi Andibar | AUT | Omni-Biotic SUN-RUN(4,0 km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Steffi Andibar | Omni-Biotic SUN-RUN(4,0 km) |
|
1754 | Hofmann Anita
Generali
| - | Generali | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Generali | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
29 | Hofmann Peter | (M) Ü60 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2206 | Hofmann Pia | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
1755 | Hofmann Vanessa
Generali
| - | Generali | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Generali | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2367 | Hofmeister Sarah | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
305 | Hofstadler Bianca | - | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2482 | Hofstätter Stephan | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
1612 | Hofstätter Thomas
SV Gallneukirchen
| (M) Ü40 | SV Gallneukirchen | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Gallneukirchen | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1612 | Hofstätter Thomas
SV Gallneukirchen
| (M) AK45 | SV Gallneukirchen | AUT | OÖ Landesmeisterschaft - Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Gallneukirchen | OÖ Landesmeisterschaft - Halbmarathon |
|
2394 | Högenauer Annika | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
851 | Högl Andreas
ACF
| (M) Ü40 | ACF | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ACF | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1012 | Holickova Sona | (W) Ü40 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
263 | Höller Andy | - | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
540 | Höller Barbara | (W) Ü40 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2230 | Höller Gerhard | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
1495 | Höller Melanie
Privatklinik St. Radegund
| - | Privatklinik St. Radegund | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Privatklinik St. Radegund | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
833 | Höller Michael
TuS Kremsmünster
| - | TuS Kremsmünster | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TuS Kremsmünster | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2150 | Höller Sigrid | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
1467 | Höllmüller Sebastian | - | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1712 | Höllwerth Johann | (M) Ü60 | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2296 | Holzer Ernst | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
2297 | Holzer Kathrin
Tri Sport Erding
| - | Tri Sport Erding | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri Sport Erding | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
151 | Holzer Mario | - | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
1684 | Holzer Philipp | - | | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
2453 | Holzer-Ottawa Elisabeth | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
2284 | Holzinger Markus | - | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
3111 | Hölzl Johanna
Steffi Andibar
| - | Steffi Andibar | AUT | Omni-Biotic SUN-RUN(4,0 km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Steffi Andibar | Omni-Biotic SUN-RUN(4,0 km) |
|
218 | Holzleithner Andreas
Holzleithner Andreas
| - | Holzleithner Andreas | AUT | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Holzleithner Andreas | Hervis Halbmarathon (21,0975 Km) |
|