Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
676 | DIMCOVA DANIELA | (W) AK50 | | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|
11-B | Doppler Christian
#badischllaeuft
| - | #badischllaeuft | | Bad Ischl Original Business Run |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
#badischllaeuft | | Bad Ischl Original Business Run |
|
585 | Doppler Christian
#badischllaeuft
| (M) AK40 | #badischllaeuft | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
#badischllaeuft | | Halbmarathon |
|
2 | Doppler Philipp
#badischllaeuft
| (M) Super Minis | #badischllaeuft | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
#badischllaeuft | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
227 | Doppler Tina
#badischllaeuft
| (W) AK | #badischllaeuft | | FunRun |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
#badischllaeuft | | FunRun |
|
568 | Doudalis Anestis | (M) AK30 | | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Halbmarathon |
|
253 | Dreier Gerald | (M) Masters | | | FunRun |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | FunRun |
|
106 | Edthofer Jakob
Sportunion Gmunden Triathlon
| (M) Kinder 2 | Sportunion Gmunden Triathlon | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
Sportunion Gmunden Triathlon | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
143 | Ehart Alexander | (M) Kinder 2 | | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
144 | Ehart Anita | (W) Kinder 1 | | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
691 | Eicher Bernadette
TR Boa Union Innerschwand
| (W) AK40 | TR Boa Union Innerschwand | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
TR Boa Union Innerschwand | | Halbmarathon |
|
128 | Eisenknapp Anton
TIME2WIN sports timing
| (M) Minis | TIME2WIN sports timing | | Minis (2018-2019) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
TIME2WIN sports timing | | Minis (2018-2019) |
|
21-A | Eisenknapp Bernadette
TIME2WIN sports timing #1
| - | TIME2WIN sports timing #1 | | Bad Ischl Original Business Run |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
TIME2WIN sports timing #1 | | Bad Ischl Original Business Run |
|
21-C | Eisenknapp Martin
TIME2WIN sports timing #1
| - | TIME2WIN sports timing #1 | | Bad Ischl Original Business Run |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
TIME2WIN sports timing #1 | | Bad Ischl Original Business Run |
|
133 | Eisenknapp Valentin
TIME2WIN sports timing
| (M) Super Minis | TIME2WIN sports timing | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
TIME2WIN sports timing | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
25-B | Eisl Alexander
muki: Die Schadenflitzer
| - | muki: Die Schadenflitzer | | Bad Ischl Original Business Run |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
muki: Die Schadenflitzer | | Bad Ischl Original Business Run |
|
15 | Eisl Anna | (W) Super Minis | | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
14 | Eisl David | (M) Super Minis | | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
531 | Eisl Felix | (M) Hauptklasse | | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Halbmarathon |
|
15-B | Eisl Sabine
Bäckerei Nahmer
| - | Bäckerei Nahmer | | Bad Ischl Original Business Run |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
Bäckerei Nahmer | | Bad Ischl Original Business Run |
|
3 | Eisl Sophie | (W) Super Minis | | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
530 | Eisl Xaver | (M) Hauptklasse | | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Halbmarathon |
|
643 | Eisschiel Erwin
Union Rohrbach-Berg
| (M) AK50 | Union Rohrbach-Berg | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
Union Rohrbach-Berg | | Halbmarathon |
|
596 | Eisschiel Stefan | (M) Hauptklasse | | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Halbmarathon |
|
220 | Elbl Stefan | (M) AK | | | FunRun |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | FunRun |
|
533 | Ellmer Roland
DSG UNION RAIBA PFANDL
| (M) AK50 | DSG UNION RAIBA PFANDL | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
DSG UNION RAIBA PFANDL | | Halbmarathon |
|
63 | Emhofer Dominik | (M) Kinder 2 | | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
82 | Emhofer Marlene | (W) Schüler 1 | | | Schüler 1 (2012-2013) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Schüler 1 (2012-2013) |
|
671 | Emminger Renate
Landhaus Hallstättersee
| (W) AK60 | Landhaus Hallstättersee | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
Landhaus Hallstättersee | | Halbmarathon |
|
1 | Englacher Lea | (W) Super Minis | | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
79 | Esletzbichler Moritz | (M) Kinder 2 | | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
60 | Esletzbichler Romeo | (M) Kinder 1 | | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
125 | Fahrner Jakob | (M) Super Minis | | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
124 | Fahrner Josef | (M) Minis | | | Minis (2018-2019) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Minis (2018-2019) |
|
682 | Falkensteiner Thomas
DSG UNION RAIBA PFANDL
| (M) AK40 | DSG UNION RAIBA PFANDL | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
DSG UNION RAIBA PFANDL | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|
507 | Feichtinger Klarissa | (W) AK30 | | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|
16 | Feichtinger Leon
Sportcamp Raudaschl
| (M) Super Minis | Sportcamp Raudaschl | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
Sportcamp Raudaschl | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
286 | Feichtner Thomas | (M) AK | | | FunRun |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | FunRun |
|
38 | Findra Hugo | (M) Minis | | | Minis (2018-2019) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Minis (2018-2019) |
|
592 | Findra Stanislav | (M) AK30 | | | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Halbmarathon |
|
4 | Findra Viliam | (M) Super Minis | | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
233 | Findrová Ľubica | (W) AK | | | FunRun |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | FunRun |
|
231 | Firat Eva-Maria | (W) Masters | | | FunRun |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | FunRun |
|
105 | Fisegger Elisa | (W) Super Minis | | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Super Minis (2020 u. jünger) |
|
16-A | Fisegger Kerstin
Bäckerei Nahmer1
| - | Bäckerei Nahmer1 | | Bad Ischl Original Business Run |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
Bäckerei Nahmer1 | | Bad Ischl Original Business Run |
|
104 | Fisegger Leon | (M) Kinder 1 | | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
816 | Fixl Elias
LCAV Jodl Packaging
| (M) Kinder 1 | LCAV Jodl Packaging | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | | Kinder 1 (2016-2017) |
|
815 | Fixl Naomi
LCAV Jodl Packaging
| (W) Kinder 2 | LCAV Jodl Packaging | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | | Kinder 2 (2014-2015) |
|
20-A | Fleck Manuela
TAX break
| - | TAX break | | Bad Ischl Original Business Run |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
TAX break | | Bad Ischl Original Business Run |
|
666 | Flohberger Klara | (W) U18 | | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Renninfo | Bewerb |
- | Verkürzte Strecke | Halbmarathon |
|