Rg. | Startnr. | Nettozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
101 | 523 | 1:58:36 | +42:59 | Purer Sebastian | (M) AK30 | | 23:49 | 23:35 | 23:56 | 23:41 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:49 | 23:35 | 23:56 | 23:41 | |
|
102 | 565 | 1:58:57 | +43:20 | Debene Marion | (W) AK50 | | 24:31 | 24:40 | 24:38 | 25:09 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:31 | 24:40 | 24:38 | 25:09 | Verkürzte Strecke |
|
103 | 622 | 1:59:01 | +43:25 | Groisböck Franz | (M) AK60 | | 23:10 | 23:01 | 24:10 | 27:08 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:10 | 23:01 | 24:10 | 27:08 | Verkürzte Strecke |
|
104 | 676 | 1:59:02 | +43:25 | DIMCOVA DANIELA | (W) AK50 | | 24:47 | 24:25 | 24:38 | 25:29 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:47 | 24:25 | 24:38 | 25:29 | Verkürzte Strecke |
|
105 | 559 | 1:59:03 | +43:26 | Graier Katharina
Anästhesie Bad Ischl
| (W) Hauptklasse | Anästhesie Bad Ischl | 24:49 | 24:28 | 24:30 | 25:34 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
Anästhesie Bad Ischl | 24:49 | 24:28 | 24:30 | 25:34 | Verkürzte Strecke |
|
106 | 558 | 1:59:05 | +43:28 | Huspek Bernd
Anästhesie Bad Ischl
| (M) AK30 | Anästhesie Bad Ischl | 24:50 | 24:26 | 24:40 | 25:28 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
Anästhesie Bad Ischl | 24:50 | 24:26 | 24:40 | 25:28 | Verkürzte Strecke |
|
107 | 601 | 1:59:15 | +43:38 | Seiringer Christina | (W) AK30 | | 24:10 | 24:46 | 24:58 | 25:35 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:10 | 24:46 | 24:58 | 25:35 | Verkürzte Strecke |
|
108 | 522 | 1:59:28 | +43:52 | Schön Viktor | (M) AK30 | | 24:18 | 24:11 | 24:43 | 25:10 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:18 | 24:11 | 24:43 | 25:10 | Verkürzte Strecke |
|
109 | 570 | 1:59:35 | +43:59 | Gärtner Thomas | (M) AK40 | | 21:50 | 22:40 | 27:30 | 26:36 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 21:50 | 22:40 | 27:30 | 26:36 | Verkürzte Strecke |
|
110 | 550 | 1:59:44 | +44:07 | Fuchs Rita | (W) AK50 | | 22:08 | 24:00 | 25:32 | 26:48 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 22:08 | 24:00 | 25:32 | 26:48 | Verkürzte Strecke |
|
111 | 614 | 1:59:44 | +44:07 | Grillmair Manuel | (M) Hauptklasse | | 22:53 | 22:57 | 23:35 | 24:34 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 22:53 | 22:57 | 23:35 | 24:34 | |
|
112 | 524 | 1:59:53 | +44:16 | Winklbauer Mark | (M) AK30 | | 23:48 | 23:35 | 23:58 | 23:41 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:48 | 23:35 | 23:58 | 23:41 | |
|
113 | 580 | 2:00:04 | +44:27 | Ladenstein Helga | (W) AK60 | | 23:35 | 24:30 | 25:14 | 25:56 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:35 | 24:30 | 25:14 | 25:56 | Verkürzte Strecke |
|
114 | 618 | 2:00:27 | +44:50 | Pixner Birgit
LAG Genböck Haus Ried
| (W) AK40 | LAG Genböck Haus Ried | 23:36 | 24:05 | 25:26 | 26:32 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
LAG Genböck Haus Ried | 23:36 | 24:05 | 25:26 | 26:32 | Verkürzte Strecke |
|
115 | 507 | 2:00:55 | +45:19 | Feichtinger Klarissa | (W) AK30 | | 25:32 | 25:14 | 25:06 | 25:28 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 25:32 | 25:14 | 25:06 | 25:28 | Verkürzte Strecke |
|
116 | 638 | 2:01:15 | +45:38 | Giefing Sandra | (W) AK40 | | 24:40 | 24:02 | 24:21 | 25:02 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:40 | 24:02 | 24:21 | 25:02 | |
|
117 | 646 | 2:01:18 | +45:41 | Pillgruber Alexander | (M) AK40 | | 22:42 | 23:27 | 25:17 | 28:01 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 22:42 | 23:27 | 25:17 | 28:01 | Verkürzte Strecke |
|
118 | 541 | 2:01:19 | +45:42 | Schulz Daniel | (M) Hauptklasse | | 23:55 | 23:31 | 23:24 | 24:44 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:55 | 23:31 | 23:24 | 24:44 | |
|
119 | 518 | 2:01:28 | +45:52 | Schenner David
Auftakt gmbh
| (M) AK40 | Auftakt gmbh | 24:54 | 24:24 | 24:15 | 24:47 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
Auftakt gmbh | 24:54 | 24:24 | 24:15 | 24:47 | |
|
120 | 687 | 2:01:31 | +45:54 | Laimer Markus
USC Abersee
| (M) Hauptklasse | USC Abersee | 24:25 | 25:09 | 24:35 | 24:51 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
USC Abersee | 24:25 | 25:09 | 24:35 | 24:51 | |
|
121 | 650 | 2:01:32 | +45:55 | Märzendorfer Kathrin | (W) AK40 | | 22:37 | 23:36 | 25:05 | 25:59 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 22:37 | 23:36 | 25:05 | 25:59 | |
|
122 | 574 | 2:01:40 | +46:03 | Bauer Egon
UTC Pram
| (M) AK50 | UTC Pram | 21:53 | 22:27 | 24:48 | 25:53 | |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
UTC Pram | 21:53 | 22:27 | 24:48 | 25:53 | |
|
123 | 564 | 2:01:46 | +46:09 | Söser Alexander
/
| (M) AK30 | / | 20:07 | 22:51 | 25:05 | 28:23 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
/ | 20:07 | 22:51 | 25:05 | 28:23 | Verkürzte Strecke |
|
124 | 548 | 2:02:46 | +47:09 | Brandner Karl | (M) AK70 | | 25:23 | 25:06 | 28:13 | 24:48 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 25:23 | 25:06 | 28:13 | 24:48 | Verkürzte Strecke |
|
125 | 521 | 2:03:03 | +47:27 | Newton Constanza | (W) Hauptklasse | | 23:53 | 25:57 | 26:32 | 26:36 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:53 | 25:57 | 26:32 | 26:36 | Verkürzte Strecke |
|
126 | 543 | 2:03:07 | +47:30 | Zwirchmayr Paul
Caesmann
| (M) AK70 | Caesmann | 28:05 | 28:39 | 31:14 | 32:49 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
Caesmann | 28:05 | 28:39 | 31:14 | 32:49 | Verkürzte Strecke |
|
127 | 552 | 2:04:01 | +48:24 | Polesofsky Bernhard | (M) AK60 | | 25:06 | 25:16 | 25:57 | 26:50 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 25:06 | 25:16 | 25:57 | 26:50 | Verkürzte Strecke |
|
128 | 577 | 2:04:16 | +48:39 | Anzengruber Christoph
UTC Pram
| (M) AK40 | UTC Pram | 22:55 | 25:33 | 29:45 | 25:01 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
UTC Pram | 22:55 | 25:33 | 29:45 | 25:01 | Verkürzte Strecke |
|
129 | 581 | 2:05:29 | +49:52 | Burggraf Ramon
Die Burgis
| (M) AK50 | Die Burgis | 24:57 | 24:15 | 25:02 | 27:52 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
Die Burgis | 24:57 | 24:15 | 25:02 | 27:52 | Verkürzte Strecke |
|
130 | 631 | 2:06:02 | +50:25 | Wenger Alexander | (M) AK40 | | 24:01 | 24:22 | 25:24 | 28:10 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:01 | 24:22 | 25:24 | 28:10 | Verkürzte Strecke |
|
131 | 672 | 2:06:03 | +50:26 | Reithofer Dominik
Kieser
| (M) AK30 | Kieser | 25:27 | 24:54 | 25:50 | 27:20 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
Kieser | 25:27 | 24:54 | 25:50 | 27:20 | Verkürzte Strecke |
|
132 | 682 | 2:06:42 | +51:05 | Falkensteiner Thomas
DSG UNION RAIBA PFANDL
| (M) AK40 | DSG UNION RAIBA PFANDL | 22:35 | 24:13 | 27:23 | 29:10 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
DSG UNION RAIBA PFANDL | 22:35 | 24:13 | 27:23 | 29:10 | Verkürzte Strecke |
|
133 | 603 | 2:07:13 | +51:36 | Banwinkler Cornelia | (W) AK50 | | 24:54 | 25:16 | 26:00 | 30:20 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:54 | 25:16 | 26:00 | 30:20 | Verkürzte Strecke |
|
134 | 545 | 2:07:46 | +52:09 | Pichler Nathalie | (W) Hauptklasse | | 25:44 | 26:10 | 26:50 | 27:32 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 25:44 | 26:10 | 26:50 | 27:32 | Verkürzte Strecke |
|
135 | 546 | 2:07:46 | +52:10 | Leutgeb Julia | (W) Hauptklasse | | 25:44 | 26:10 | 26:50 | 27:32 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 25:44 | 26:10 | 26:50 | 27:32 | Verkürzte Strecke |
|
136 | 615 | 2:08:51 | +53:14 | Unterberger Katja | (W) Hauptklasse | | 24:37 | 25:30 | 26:47 | 29:14 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:37 | 25:30 | 26:47 | 29:14 | Verkürzte Strecke |
|
137 | 551 | 2:08:53 | +53:17 | Haider Stephanie
LG Innviertel
| (W) AK30 | LG Innviertel | 26:42 | 27:01 | 26:51 | 47:48 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
LG Innviertel | 26:42 | 27:01 | 26:51 | 47:48 | Verkürzte Strecke |
|
138 | 619 | 2:09:01 | +53:25 | Wimmer Kerstin | (W) AK40 | | 24:19 | 25:41 | 27:27 | 28:53 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:19 | 25:41 | 27:27 | 28:53 | Verkürzte Strecke |
|
139 | 532 | 2:10:30 | +54:54 | Lampl Marlene | (W) Hauptklasse | | 23:50 | 25:23 | 27:33 | 28:43 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:50 | 25:23 | 27:33 | 28:43 | Verkürzte Strecke |
|
140 | 685 | 2:10:31 | +54:54 | Kasparet Wolfgang | (M) Hauptklasse | | 23:54 | 24:57 | 26:04 | 28:43 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:54 | 24:57 | 26:04 | 28:43 | Verkürzte Strecke |
|
141 | 606 | 2:13:18 | +57:42 | Krenn Martin | (M) Hauptklasse | | 28:53 | 29:26 | 26:42 | 25:46 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 28:53 | 29:26 | 26:42 | 25:46 | Verkürzte Strecke |
|
142 | 544 | 2:13:32 | +57:56 | Preishuber Stephan | (M) AK40 | | 25:28 | 26:25 | 28:13 | 30:25 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 25:28 | 26:25 | 28:13 | 30:25 | Verkürzte Strecke |
|
143 | 597 | 2:14:33 | +58:57 | Gratzer Caroline | (W) Hauptklasse | | 24:49 | 24:45 | 28:50 | 32:13 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 24:49 | 24:45 | 28:50 | 32:13 | Verkürzte Strecke |
|
144 | 595 | 2:15:01 | +59:24 | Lang Daniel | (M) Hauptklasse | | 27:16 | 27:31 | 26:43 | 28:56 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 27:16 | 27:31 | 26:43 | 28:56 | Verkürzte Strecke |
|
145 | 561 | 2:15:01 | +59:24 | Schwaiger-Machart Margit
Nurmis Enkel
| (W) AK30 | Nurmis Enkel | 27:01 | 27:08 | 28:35 | 29:28 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
Nurmis Enkel | 27:01 | 27:08 | 28:35 | 29:28 | Verkürzte Strecke |
|
146 | 554 | 2:15:01 | +59:25 | Heitzinger Sabrina | (W) AK30 | | 27:00 | 27:09 | 28:35 | 29:28 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 27:00 | 27:09 | 28:35 | 29:28 | Verkürzte Strecke |
|
147 | 666 | 2:15:45 | +1:00:08 | Flohberger Klara | (W) U18 | | 23:47 | 27:10 | 28:43 | 31:06 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 23:47 | 27:10 | 28:43 | 31:06 | Verkürzte Strecke |
|
148 | 584 | 2:16:54 | +1:01:17 | Netbal Gerhard
TrumerTriTeam
| (M) AK50 | TrumerTriTeam | 25:44 | 27:55 | 28:57 | 30:15 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
TrumerTriTeam | 25:44 | 27:55 | 28:57 | 30:15 | Verkürzte Strecke |
|
149 | 661 | 2:18:33 | +1:02:57 | Bruckner Beatrix | (W) AK30 | | 26:54 | 28:29 | 28:59 | 30:50 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 26:54 | 28:29 | 28:59 | 30:50 | Verkürzte Strecke |
|
150 | 617 | 2:24:02 | +1:08:25 | Vesco Linda | (W) AK30 | | 26:41 | 27:01 | 26:51 | 1:02:31 | Verkürzte Strecke |
|
Verein/Firma |  |  |  |  | Renninfo |
- | 26:41 | 27:01 | 26:51 | 1:02:31 | Verkürzte Strecke |
|