Ergebnis
Aufgabe während des Rennens (DNF)
Bewerb | OstseeMan Langdistanz |
Details
Startzeit | 06:44:49 |
Datum | Sonntag, 4. August 2024 |
Zwischenzeiten
![]() |
1:05:46 | 3,8 Km |
![]() |
5:38 | |
![]() |
5:21:06 | 179,99 Km |
![]() |
2:52 | |
![]() |
8:37 | 2,69 Km |
Teilnehmer (#28)
Jürgen Adler | |
TSV 1862 Neuburg Triathlon | |
![]() |
Germany |
Männlich, 1974 | |
AK 50 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Swim Out | 3,8 Km | 1:05:46 | 1:43 min/100 m | 1:05:46 | 1:05:46 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
Bike Out | 5:38 | 5:38 | 1:11:24 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Bike 11.1km | 11,09 Km | 21:08 | 31,49 km/h | 21:08 | 1:32:32 | |||||
Bike 20.9km | 9,8 Km | 17:13 | 34,15 km/h | 38:21 | 1:49:45 | |||||
Bike 44.1km | 23,2 Km | 42:23 | 32,84 km/h | 1:20:44 | 2:32:08 | |||||
Bike 55.5km | 11,4 Km | 21:09 | 32,34 km/h | 1:41:53 | 2:53:17 | |||||
Bike 65.3km | 9,8 Km | 16:39 | 35,32 km/h | 1:58:32 | 3:09:56 | |||||
Bike 88.5km | 23,2 Km | 42:56 | 32,42 km/h | 2:41:28 | 3:52:52 | |||||
Bike 99.9km | 11,4 Km | 20:58 | 32,62 km/h | 3:02:26 | 4:13:50 | |||||
Bike 109.7km | 9,8 Km | 16:01 | 36,71 km/h | 3:18:27 | 4:29:51 | |||||
Bike 132.9km | 23,2 Km | 41:28 | 33,57 km/h | 3:59:55 | 5:11:19 | |||||
Bike 144.3km | 11,4 Km | 21:13 | 32,24 km/h | 4:21:08 | 5:32:32 | |||||
Bike 154.1km | 9,8 Km | 16:18 | 36,07 km/h | 4:37:26 | 5:48:50 | |||||
Bike 177.3km | 23,2 Km | 42:04 | 33,09 km/h | 5:19:30 | 6:30:54 | |||||
Bike In | 2,7 Km | 1:36 | 101,25 km/h | 5:21:06 | 6:32:30 | |||||
Gesamt | 179,99 Km | 5:21:06 | 33,63 km/h | 5:21:06 | 6:32:30 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
Run Out | 2:52 | 2:52 | 6:35:22 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Run 2.7km | 2,69 Km | 8:37 | 3:12 min/km | 8:37 | 6:43:59 | |||||