OstseeMan Triathlon 2024

OstseeMan Triathlon 2024

Ergebnisse

EUF Sportvengers
Europa-Universität Flensburg
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan Mitteldistanz Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 33:57 1,9 Km
Wechselzone 1 1:59
Rad 3:20:41 89,99 Km
Wechselzone 2 1:55
Laufen 2:20:06 21,09 Km
Team (#1210)
EUF Sportvengers
Europa-Universität Flensburg
Mix
3 Teilnehmer, 1 Männlich, 2 Weiblich
EUF Sportvengers
Startnummer Name
1210-1 Jannis Eckelt
1210-2 Emily Wienke
1210-3 Nina Averkamp
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 1,9 Km 33:57 1:47 min/100 m 33:57 33:57
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 1:59 1:59 35:56
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 24:02 27,69 km/h 24:02 59:58
Bike 20.9km 9,8 Km 19:06 30,79 km/h 43:08 1:19:04
Bike 44.1km 23,2 Km 53:16 26,13 km/h 1:36:24 2:12:20
Bike 55.5km 11,4 Km 27:21 25,01 km/h 2:03:45 2:39:41
Bike 65.3km 9,8 Km 20:17 28,99 km/h 2:24:02 2:59:58
Bike 88.5km 23,2 Km 55:01 25,30 km/h 3:19:03 3:54:59
Bike In 1,5 Km 1:38 55,10 km/h 3:20:41 3:56:37
Gesamt 89,99 Km 3:20:41 26,91 km/h 3:20:41 3:56:37
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 1:55 1:55 3:58:32
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 10:45 3:59 min/km 10:45 4:09:17
Run 4.6km 1,9 Km 22:10 11:40 min/km 32:55 4:31:27
Run 5.6km 1 Km 7:11 7:11 min/km 40:06 4:38:38
Run 6.4km 0,8 Km 3:18 4:07 min/km 43:24 4:41:56
Run 9.8km 3,4 Km 12:23 3:38 min/km 55:47 4:54:19
Run 11.7km 1,9 Km 23:21 12:17 min/km 1:19:08 5:17:40
Run 12.7km 1 Km 7:34 7:34 min/km 1:26:42 5:25:14
Run 13.5km 0,8 Km 3:31 4:23 min/km 1:30:13 5:28:45
Run 16.9km 3,4 Km 12:59 3:49 min/km 1:43:12 5:41:44
Run 18.8km 1,9 Km 24:49 13:03 min/km 2:08:01 6:06:33
Run 19.8km 1 Km 8:08 8:08 min/km 2:16:09 6:14:41
Ziel 1,3 Km 3:57 3:02 min/km 2:20:06 6:18:38
Gesamt 21,09 Km 2:20:06 6:38 min/km 2:20:06 6:18:38
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK