OstseeMan Triathlon 2024

OstseeMan Triathlon 2024

Ergebnisse

Nitschke Coaching 1
Nitschke Coaching 1
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan Langdistanz Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 58:11 3,8 Km
Wechselzone 1 1:02
Rad 4:37:00 179,99 Km
Wechselzone 2 0:55
Laufen 3:56:13 42,19 Km
Team (#1127)
Nitschke Coaching 1
Nitschke Coaching 1
Männlich
3 Teilnehmer, 3 Männlich
Nitschke Coaching 1
Startnummer Name
1127-1 Christian Nitschke
1127-2 Pavel Blagikh
1127-3 Jonathan Schulze
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 3,8 Km 58:11 1:31 min/100 m 58:11 58:11
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 1:02 1:02 59:13
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 17:39 37,70 km/h 17:39 1:16:52
Bike 20.9km 9,8 Km 15:12 38,68 km/h 32:51 1:32:04
Bike 44.1km 23,2 Km 36:47 37,84 km/h 1:09:38 2:08:51
Bike 55.5km 11,4 Km 17:33 38,97 km/h 1:27:11 2:26:24
Bike 65.3km 9,8 Km 13:56 42,20 km/h 1:41:07 2:40:20
Bike 88.5km 23,2 Km 36:12 38,45 km/h 2:17:19 3:16:32
Bike 99.9km 11,4 Km 17:32 39,01 km/h 2:34:51 3:34:04
Bike 109.7km 9,8 Km 14:07 41,65 km/h 2:48:58 3:48:11
Bike 132.9km 23,2 Km 37:14 37,39 km/h 3:26:12 4:25:25
Bike 144.3km 11,4 Km 17:56 38,14 km/h 3:44:08 4:43:21
Bike 154.1km 9,8 Km 14:11 41,46 km/h 3:58:19 4:57:32
Bike 177.3km 23,2 Km 37:25 37,20 km/h 4:35:44 5:34:57
Bike In 2,7 Km 1:16 127,89 km/h 4:37:00 5:36:13
Gesamt 179,99 Km 4:37:00 38,99 km/h 4:37:00 5:36:13
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 0:55 0:55 5:37:08
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 9:13 3:25 min/km 9:13 5:46:21
Run 5.6km 2,9 Km 23:58 8:15 min/km 33:11 6:10:19
Run 9.8km 4,2 Km 12:07 2:53 min/km 45:18 6:22:26
Run 12.7km 2,9 Km 23:11 7:59 min/km 1:08:29 6:45:37
Run 16.9km 4,2 Km 11:54 2:50 min/km 1:20:23 6:57:31
Run 19.8km 2,9 Km 24:30 8:26 min/km 1:44:53 7:22:01
Run 24.0km 4,2 Km 12:52 3:03 min/km 1:57:45 7:34:53
Run 26.9km 2,9 Km 25:40 8:51 min/km 2:23:25 8:00:33
Run 31.1km 4,2 Km 14:28 3:26 min/km 2:37:53 8:15:01
Run 34.0km 2,9 Km 29:07 10:02 min/km 3:07:00 8:44:08
Run 38.2km 4,2 Km 15:20 3:39 min/km 3:22:20 8:59:28
Run 41.1km 2,9 Km 26:47 9:14 min/km 3:49:07 9:26:15
Ziel 1,1 Km 7:06 6:29 min/km 3:56:13 9:33:21
Gesamt 42,19 Km 3:56:13 5:35 min/km 3:56:13 9:33:21
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK