OstseeMan Triathlon 2024

OstseeMan Triathlon 2024

Ergebnisse

…endlich mal Mühe geben.
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan Mitteldistanz Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 31:46 1,9 Km
Wechselzone 1 2:19
Rad 2:49:08 89,99 Km
Wechselzone 2 2:23
Laufen 2:26:20 21,09 Km
Team (#1262)
…endlich mal Mühe geben.
Mix
3 Teilnehmer, 1 Männlich, 2 Weiblich
…endlich mal Mühe geben.
Startnummer Name
1262-1 Jonna Boysen
1262-2 Frauke Werlein
1262-3 Marco Tramsen
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 1,9 Km 31:46 1:40 min/100 m 31:46 31:46
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 2:19 2:19 34:05
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 21:28 31,00 km/h 21:28 55:33
Bike 20.9km 9,8 Km 16:51 34,90 km/h 38:19 1:12:24
Bike 44.1km 23,2 Km 44:38 31,19 km/h 1:22:57 1:57:02
Bike 55.5km 11,4 Km 21:52 31,28 km/h 1:44:49 2:18:54
Bike 65.3km 9,8 Km 17:00 34,59 km/h 2:01:49 2:35:54
Bike 88.5km 23,2 Km 45:41 30,47 km/h 2:47:30 3:21:35
Bike In 1,5 Km 1:38 55,10 km/h 2:49:08 3:23:13
Gesamt 89,99 Km 2:49:08 31,92 km/h 2:49:08 3:23:13
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 2:23 2:23 3:25:36
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 12:06 4:29 min/km 12:06 3:37:42
Run 4.6km 1,9 Km 24:20 12:48 min/km 36:26 4:02:02
Run 5.6km 1 Km 7:58 7:58 min/km 44:24 4:10:00
Run 6.4km 0,8 Km 3:35 4:28 min/km 47:59 4:13:35
Run 9.8km 3,4 Km 12:59 3:49 min/km 1:00:58 4:26:34
Run 11.7km 1,9 Km 24:17 12:46 min/km 1:25:15 4:50:51
Run 12.7km 1 Km 7:54 7:54 min/km 1:33:09 4:58:45
Run 13.5km 0,8 Km 3:34 4:27 min/km 1:36:43 5:02:19
Run 16.9km 3,4 Km 12:58 3:48 min/km 1:49:41 5:15:17
Run 18.8km 1,9 Km 24:11 12:43 min/km 2:13:52 5:39:28
Run 19.8km 1 Km 8:15 8:15 min/km 2:22:07 5:47:43
Ziel 1,3 Km 4:13 3:15 min/km 2:26:20 5:51:56
Gesamt 21,09 Km 2:26:20 6:56 min/km 2:26:20 5:51:56
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK