Bibno. | Participant | Category | Club/Company | Distance |
79 | Lüftinger Albert
TSV St. Konrad
| AK II m | TSV St. Konrad | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
TSV St. Konrad | Hauptlauf |
|
172 | Mach Melissa
Lc sicking
| (W) U10 | Lc sicking | Kinderlauf U10 |
|
Club/Company | Distance |
Lc sicking | Kinderlauf U10 |
|
35 | Maier Alfred
RC Schwanenstadt
| AK II m | RC Schwanenstadt | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
RC Schwanenstadt | Hauptlauf |
|
12 | Malzner Thomas
STIWA
| AK II m | STIWA | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
STIWA | Hauptlauf |
|
143 | Malzner Tobias | (M) U12 | | Kinderlauf U12 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U12 |
|
40 | Marl Martina
Team Reinhard
| AK II w | Team Reinhard | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
Team Reinhard | Hauptlauf |
|
9921 | Mayr Melanie
Trumer Tri Team
| AK I w | Trumer Tri Team | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
Trumer Tri Team | Hauptlauf |
|
9923 | Mayr Peter
CLR Sauwald Cofain 699
| AK I m | CLR Sauwald Cofain 699 | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
CLR Sauwald Cofain 699 | Hauptlauf |
|
131 | Mayrhofer Manuel | (M) U10 | | Kinderlauf U10 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U10 |
|
152 | Mitterlehner Hanna
Turnverein Attnang-Puchheim
| (W) U6 | Turnverein Attnang-Puchheim | Kinderlauf U6 |
|
Club/Company | Distance |
Turnverein Attnang-Puchheim | Kinderlauf U6 |
|
156 | Mitterlehner Jakob
#lauftreffattnang
| (M) U8 | #lauftreffattnang | Kinderlauf U8 |
|
Club/Company | Distance |
#lauftreffattnang | Kinderlauf U8 |
|
9928 | Mitterlehner Kristina | AK I w | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
157 | Mitterlehner Lukas
#lauftreffattnang
| (M) U6 | #lauftreffattnang | Kinderlauf U6 |
|
Club/Company | Distance |
#lauftreffattnang | Kinderlauf U6 |
|
6 | Mitterlehner Peter
#lauftreffattnang
| AK I m | #lauftreffattnang | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
#lauftreffattnang | Hauptlauf |
|
27 | Mituzas Niklas | AK I m | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
74 | Müllegger Johann | AK II m | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
62 | Müller Christian | AK II m | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
155 | Müller Maximilian | (M) U8 | | Kinderlauf U8 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U8 |
|
199 | Neissl Paulina | (W) U8 | | Kinderlauf U8 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U8 |
|
82 | Obermaier Georg
Sportunion Atzbach
| AK I m | Sportunion Atzbach | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
Sportunion Atzbach | Hauptlauf |
|
59 | Oberndorfer Gerold
LCAV Jodl Packaging
| AK II m | LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
83 | Ortler Frank
Brooks Run Happy Team
| AK II m | Brooks Run Happy Team | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
Brooks Run Happy Team | Hauptlauf |
|
96 | Pamminger Peter
FC Schlatt
| AK I m | FC Schlatt | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
FC Schlatt | Hauptlauf |
|
47 | Pfaffenwimmer Oliver
Wolf Haus@NF-Versicherung
| AK II m | Wolf Haus@NF-Versicherung | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
Wolf Haus@NF-Versicherung | Hauptlauf |
|
165 | Pfoser Peter | (M) U12 | | Kinderlauf U12 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U12 |
|
86 | Pichler Jürgen | AK II m | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
5 | Pilz Christine
RC Schwanenstadt
| AK II w | RC Schwanenstadt | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
RC Schwanenstadt | Hauptlauf |
|
4 | Plursch Mario
UFM-Bruckmühl
| AK II m | UFM-Bruckmühl | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
UFM-Bruckmühl | Hauptlauf |
|
121 | Plursch Melanie
UFM-Bruckmühl
| (W) U12 | UFM-Bruckmühl | Kinderlauf U12 |
|
Club/Company | Distance |
UFM-Bruckmühl | Kinderlauf U12 |
|
25 | Preuner Sebastian
Männerstammtisch Nr.1
| AK I m | Männerstammtisch Nr.1 | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
Männerstammtisch Nr.1 | Hauptlauf |
|
48 | Proll Christian
BC Moosham
| AK II m | BC Moosham | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
BC Moosham | Hauptlauf |
|
26 | Prötsch Andreas
Männerstammtisch Nr.1
| AK I m | Männerstammtisch Nr.1 | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
Männerstammtisch Nr.1 | Hauptlauf |
|
206 | Prötsch Anton | (M) U6 | | Kinderlauf U6 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U6 |
|
9919 | Putz Andreas | AK II m | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
9920 | Putz Sandra | AK II w | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
141 | Radauer Emely | (W) U8 | | Kinderlauf U8 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U8 |
|
142 | Radauer Isabell | (W) U6 | | Kinderlauf U6 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U6 |
|
173 | Radl Theresa
LC Sicking
| (W) U10 | LC Sicking | Kinderlauf U10 |
|
Club/Company | Distance |
LC Sicking | Kinderlauf U10 |
|
151 | Ramsimmer Noah | (M) U10 | | Kinderlauf U10 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U10 |
|
188 | Reitmair Leo | (M) U12 | | Kinderlauf U12 |
|
Club/Company | Distance |
- | Kinderlauf U12 |
|
100 | Reitmair Michael
GreenRunnings
| AK II m | GreenRunnings | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
GreenRunnings | Hauptlauf |
|
19 | Revajová Maja
LC Parschallen
| AK II w | LC Parschallen | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
LC Parschallen | Hauptlauf |
|
10 | Riedl Selina | AK I w | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
81 | Rigler Viera | AK II w | | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
- | Hauptlauf |
|
50 | Rohrhofer Stefan
PSV Wels
| AK II m | PSV Wels | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
PSV Wels | Hauptlauf |
|
179 | Rohringer Arthur
LC Sicking
| (M) U6 | LC Sicking | Kinderlauf U6 |
|
Club/Company | Distance |
LC Sicking | Kinderlauf U6 |
|
178 | Rohringer Eneas
LC Sicking
| (M) U8 | LC Sicking | Kinderlauf U8 |
|
Club/Company | Distance |
LC Sicking | Kinderlauf U8 |
|
42 | Roither Ella
LCAV Jodl Packaging
| Jugend w | LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
18 | Roither Emil
LCAV Jodl Packaging
| Jugend m | LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
17 | Roither Florian
LC Parschallen
| AK II m | LC Parschallen | Hauptlauf |
|
Club/Company | Distance |
LC Parschallen | Hauptlauf |
|