Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie |
---|---|---|---|---|
101 | 13 | 34:22 | Dirisamer Florian | AK I m |
102 | 40 | 34:44 | Marl Martina | AK II w |
103 | 9920 | 35:14 | Putz Sandra | AK II w |
104 | 73 | 35:18 | Tauscher Simon | AK I m |
105 | 9928 | 35:30 | Mitterlehner Kristina | AK I w |
106 | 86 | 35:32 | Pichler Jürgen | AK II m |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: hp.scherndl@gmail.com