Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
649 | Silarova Dagmar
SK Staročernsko
| Senior Master Women | SK Staročernsko | CZE | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Staročernsko | PIUT20 |
|
850 | sinnesael Peter
KAVR ROESELARE
| Senior Master Men | KAVR ROESELARE | BEL | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KAVR ROESELARE | PIUT TEN - Run for Charity |
|
131 | Sjøvold Pauline
SK Vidar
| Women | SK Vidar | NOR | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Vidar | PIUT50 |
|
716 | Skorupa Adam
ASICS Frontrunner Poland
| Men | ASICS Frontrunner Poland | POL | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASICS Frontrunner Poland | PIUT20 |
|
330 | Slabon Michaela
Lauftreff Asbach
| Senior Master Women | Lauftreff Asbach | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lauftreff Asbach | PIUT30 |
|
164 | Slijper Harm | Senior Master Men | | NED | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT50 |
|
K17 | Smirnovs Lukas | Bambini M | | LAT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - BAMBINI (Jahrgang 2021 und jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - BAMBINI (Jahrgang 2021 und jünger) |
|
835 | Smith Kelly | Women | | AUT | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT TEN - Run for Charity |
|
809 | Smolders Marcel | Senior Master Men | | NED | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT TEN - Run for Charity |
|
713 | Sogl Marc
Salomon Running Team
| Men | Salomon Running Team | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Salomon Running Team | PIUT20 |
|
882 | Sonderegger Peter
Team Volksbank
| Senior Master Men | Team Volksbank | AUT | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Volksbank | PIUT TEN - Run for Charity |
|
389 | Sönmez Ali | Men | | TUR | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
880 | Sparber Stefanie
Team Volksbank
| Women | Team Volksbank | AUT | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Volksbank | PIUT TEN - Run for Charity |
|
322 | Spengler Kurt
Team Hotel Sonne 2
| Senior Master Men | Team Hotel Sonne 2 | SUI | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Hotel Sonne 2 | PIUT30 |
|
375 | Spittel Frank
Laufteam Gothaer Bierfassheber
| Master Men | Laufteam Gothaer Bierfassheber | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Laufteam Gothaer Bierfassheber | PIUT30 |
|
57 | Sporer Thomas
Epigenius Adventure
| Master Men | Epigenius Adventure | GER | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Epigenius Adventure | PIUT85 |
|
418 | Spree Lilith | Women | | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
166 | Sprenger Bernard | Men | | NED | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT50 |
|
661 | Springwald Marcel | Men | | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
255 | Stadler Emily | Kids W | | AUT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - KIDS (Jahrgang 2015 – 2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - KIDS (Jahrgang 2015 – 2016) |
|
388 | Stam Almar | Men | | NED | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
889 | Staufer Astrid | Master Women | | AUT | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT TEN - Run for Charity |
|
890 | Staufer Christoph | Men | | AUT | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT TEN - Run for Charity |
|
K22 | Staufer Felix | Mini 2 M | | AUT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
K23 | Staufer Greta | Mini W | | AUT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI (Jahrgang 2019 – 2020) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI (Jahrgang 2019 – 2020) |
|
426 | Steger Harald
Tri Dornbirn
| Senior Master Men | Tri Dornbirn | AUT | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri Dornbirn | PIUT30 |
|
425 | Steger Ulli
Tri Dornbirn
| Master Women | Tri Dornbirn | AUT | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri Dornbirn | PIUT30 |
|
848 | Steinbauer Alexander | Men | | AUT | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT TEN - Run for Charity |
|
622 | Steinhauer Nina | Women | | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
518 | Stelder Ruud | Master Men | | NED | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
3 | Stern Christian
SV Raiba Stubai
| Master Men | SV Raiba Stubai | AUT | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Raiba Stubai | PIUT85 |
|
470 | Stieger Peter | Senior Master Men | | AUT | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
315 | Stieger Reinhard
Fuxloch Pub&Darts Flirsch
| Master Men | Fuxloch Pub&Darts Flirsch | AUT | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Fuxloch Pub&Darts Flirsch | PIUT30 |
|
60 | Stier Kim-Joo
DAV Bamberg
| Master Women | DAV Bamberg | GER | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Bamberg | PIUT85 |
|
46 | Stier Sebastian
TR2GO
| Master Men | TR2GO | GER | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TR2GO | PIUT85 |
|
577 | Stingel Paul | Men | | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
437 | Stockem Veronika
LG Aachen
| Women | LG Aachen | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Aachen | PIUT30 |
|
12 | Stöckigt Roland
Allgäu Trailrunners
| Master Men | Allgäu Trailrunners | GER | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Allgäu Trailrunners | PIUT85 |
|
347 | Stohner Pascal | Men | | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
446 | Stojkoski Alexandar | Men | | MKD | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
367 | Stolte Nico | Men | | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
242 | Stopp Christian
Saarpfalz Bike
| Master Men | Saarpfalz Bike | GER | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Saarpfalz Bike | PIUT50 |
|
67 | Stoppenbach Dietmar
TV Refrath
| Senior Master Men | TV Refrath | GER | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TV Refrath | PIUT85 |
|
240 | Stoppenbach Michael
Sportpalast Lindlar
| Senior Master Men | Sportpalast Lindlar | GER | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportpalast Lindlar | PIUT50 |
|
624 | Strack Kevin
Lohwald LC
| Men | Lohwald LC | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lohwald LC | PIUT20 |
|
105 | Strakova Anna
Czech Skyrunning Team
| Senior Master Women | Czech Skyrunning Team | CZE | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Czech Skyrunning Team | PIUT50 |
|
K47 | Strakova Leila | Jugend | | CZE | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - JUGEND (Jahrgang 2011 - 2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - JUGEND (Jahrgang 2011 - 2012) |
|
674 | Streeter Jacqui
Shropshire Shufflers
| Senior Master Women | Shropshire Shufflers | GBR | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Shropshire Shufflers | PIUT20 |
|
430 | Streeter Martin
Shropshire Shufflers
| Senior Master Men | Shropshire Shufflers | GBR | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Shropshire Shufflers | PIUT30 |
|
386 | Striegel Oliver
Hotel Eldorado
| Master Men | Hotel Eldorado | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hotel Eldorado | PIUT30 |
|