Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
576 | Elting Manuel | Men | | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
450 | Ennemoser Sarah | Senior Master Women | | AUT | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
657 | Epis Davide
ATL VALLE BREMBANA
| Men | ATL VALLE BREMBANA | ITA | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ATL VALLE BREMBANA | PIUT20 |
|
224 | Erdrich Joel
Radshop Dinger
| Men | Radshop Dinger | GER | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Radshop Dinger | PIUT50 |
|
248 | Erla Tobias
Run Austria
| Men | Run Austria | AUT | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Run Austria | PIUT50 |
|
15 | Ernst Andreas
Lauftreff Asbach
| Men | Lauftreff Asbach | GER | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lauftreff Asbach | PIUT85 |
|
5 | Ernst Benedikt
EBWR Bergstraße
| Senior Master Men | EBWR Bergstraße | GER | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
EBWR Bergstraße | PIUT85 |
|
147 | Ervinckx Frederik
WaffleWurst Warriors
| Master Men | WaffleWurst Warriors | BEL | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WaffleWurst Warriors | PIUT50 |
|
619 | Esch Marie-Josée
Spiridon
| Senior Master Women | Spiridon | LUX | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Spiridon | PIUT20 |
|
370 | Esser Hannah | Women | | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
394 | Evenepoel Bart | Senior Master Men | | BEL | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
562 | Falch Michael
Falch
| Men | Falch | AUT | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Falch | PIUT20 |
|
257 | Falkenberg Augusta | Kids W | | DEN | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - KIDS (Jahrgang 2015 – 2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - KIDS (Jahrgang 2015 – 2016) |
|
K81 | Federspiel Eleonore | Mini 2 W | | AUT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
2 | Fellhofer Esther
Asics Trail Team
| Women | Asics Trail Team | AUT | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Asics Trail Team | PIUT85 |
|
702 | Fernandez Garcia Pablo
Traileros Toxos e Birras
| Men | Traileros Toxos e Birras | ESP | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Traileros Toxos e Birras | PIUT20 |
|
534 | FERRARI Léa | Women | | FRA | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
345 | Ferreira Carlos
Lukas Gläser
| Senior Master Men | Lukas Gläser | POR | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lukas Gläser | PIUT30 |
|
698 | Fiege Martin
TSV Hirschau
| Senior Master Men | TSV Hirschau | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV Hirschau | PIUT20 |
|
886 | Fimmers Nadine | Women | | GER | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT TEN - Run for Charity |
|
715 | Fischer Isabella
Trailrunning24
| Women | Trailrunning24 | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Trailrunning24 | PIUT20 |
|
K64 | Fischer Johann Walter | Kids M | | GER | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - KIDS (Jahrgang 2015 – 2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - KIDS (Jahrgang 2015 – 2016) |
|
417 | Fischer Patrick | Men | | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
449 | Fischer Tommy
TrailMotion Tirol
| Master Men | TrailMotion Tirol | AUT | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TrailMotion Tirol | PIUT30 |
|
528 | Fischer Werner | Master Men | | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
316 | Fitzgerald Alan
RBC Brewin Dolphin
| Senior Master Men | RBC Brewin Dolphin | GBR | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RBC Brewin Dolphin | PIUT30 |
|
358 | Fjellhaugen Hjuler Tirill | Master Women | | DEN | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
582 | Fleischmann Veronika | Women | | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
225 | Flieger Patrick | Men | | GER | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT50 |
|
571 | Flood Charles
FDNY Running Club
| Men | FDNY Running Club | AUT | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
FDNY Running Club | PIUT20 |
|
857 | Flunger Peter
Lsv1990Kitzbühel
| Senior Master Men | Lsv1990Kitzbühel | AUT | PIUT TEN - Run for Charity |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lsv1990Kitzbühel | PIUT TEN - Run for Charity |
|
K30 | Föger Lea
Tri Team Oberland
| Mini 2 W | Tri Team Oberland | AUT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri Team Oberland | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
125 | Folz Markus | Master Men | | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
112 | Fontaine Axel
WaffleWurst Warriors
| Master Men | WaffleWurst Warriors | BEL | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WaffleWurst Warriors | PIUT50 |
|
627 | Fontana Matthew | Men | | AUS | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
49 | Fournier Bidoz Elise
DAV Flinkfüßer
| Women | DAV Flinkfüßer | FRA | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Flinkfüßer | PIUT85 |
|
63 | Fragkoulis Evangelos
A.K.Promitheas
| Men | A.K.Promitheas | GRE | PIUT85 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
A.K.Promitheas | PIUT85 |
|
651 | Frankenstein Sylvia
SC DHfK Leipzig
| Master Women | SC DHfK Leipzig | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC DHfK Leipzig | PIUT20 |
|
597 | Friedrich C.
team marylin
| Senior Master Men | team marylin | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
team marylin | PIUT20 |
|
212 | Friedrichs Sandra
Team Trödeltrupp Gütersloh
| Senior Master Women | Team Trödeltrupp Gütersloh | GER | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Trödeltrupp Gütersloh | PIUT50 |
|
455 | Frischkopf Christian | Men | | SUI | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
K93 | Fritz Hannah | Bambini W | | AUT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - BAMBINI (Jahrgang 2021 und jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - BAMBINI (Jahrgang 2021 und jünger) |
|
K92 | Fritz Linda | Mini 2 W | | AUT | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT KIDS RUN PRESENTED BY VOLKSBANK TIROL - MINI 2 (Jahrgang 2017 – 2018) |
|
614 | Fuchs Johann
LG Pletzer Hopfgarten
| Senior Master Men | LG Pletzer Hopfgarten | AUT | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Pletzer Hopfgarten | PIUT20 |
|
349 | Fuchs Johannes | Master Men | | AUT | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT30 |
|
483 | Fuchs Lucia
Brooks Run Happy Team
| Women | Brooks Run Happy Team | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Brooks Run Happy Team | PIUT20 |
|
152 | Fuß Thomas
Glückstadt
| Senior Master Men | Glückstadt | GER | PIUT50 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Glückstadt | PIUT50 |
|
513 | Gänssle Tobias | Master Men | | GER | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | PIUT20 |
|
709 | Gapp Stefan
Bergrettung Nassereith
| Men | Bergrettung Nassereith | AUT | PIUT20 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bergrettung Nassereith | PIUT20 |
|
341 | Gärtner Michael
Hannover 96
| Senior Master Men | Hannover 96 | GER | PIUT30 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hannover 96 | PIUT30 |
|