Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | Land | Bewerb |
456 | Urban Istvan
Budapesti Honved Kajak-Kenu
| (M) AK IIIb | Budapesti Honved Kajak-Kenu | HUN | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Budapesti Honved Kajak-Kenu | Samstag Skating 42km |
|
222 | Urban Rostislav
Ski klub Šumperk
| (M) AK IIIa | Ski klub Šumperk | CZE | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Ski klub Šumperk | Sonntag Classic 42km |
|
241 | Valecka-Spitzl Nicole | (W) AK III | | GER | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 10km |
|
224 | Valigura Martin
xcsport
| (M) AK IIIa | xcsport | CZE | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
xcsport | Sonntag Classic 42km |
|
466 | Valuska Jan
EUROLOPPET TEAM
| (M) AK IVa | EUROLOPPET TEAM | SVK | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
EUROLOPPET TEAM | Samstag Skating 42km |
|
220 | van der Ploeg Geert | (M) AK III | | NED | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 10km |
|
171 | van der Ploeg Geert | (M) AK III | | NED | Sonntag Classic 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Sonntag Classic 10km |
|
170 | van der Ploeg Nienke | (W) AK I | | NED | Sonntag Classic 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Sonntag Classic 10km |
|
219 | van der Ploeg Nienke | (W) AK I | | NED | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 10km |
|
252 | van der Salm Caroline
SLT
| (W) AK IVa | SLT | NED | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SLT | Sonntag Classic 42km |
|
313 | van der Ster Jasper | (M) Allg. K. | | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 42km |
|
363 | van der Ven Maurits | (M) AK I | | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 42km |
|
300 | van Heteren Frans
OTT Triathlonteam
| (M) AK IIIb | OTT Triathlonteam | NED | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
OTT Triathlonteam | Sonntag Classic 42km |
|
378 | van Heteren Frans
OTT Triathlonteam
| (M) AK IIIb | OTT Triathlonteam | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
OTT Triathlonteam | Samstag Skating 42km |
|
316 | van Klooster ingrid | (W) AK IIIa | | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 42km |
|
395 | van Laar Henk | (M) AK IVa | | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 42km |
|
360 | VanCapelle Cardi
Vasa
| (M) AK II | Vasa | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Vasa | Samstag Skating 42km |
|
117 | Vater Gerhard
Löffler Skadi Loppet Team
| (M) AK IIIb | Löffler Skadi Loppet Team | AUT | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Löffler Skadi Loppet Team | Sonntag Classic 42km |
|
276 | VAVRA LUKAS
LK VALUM PRO FRENSTAT
| (M) AK I | LK VALUM PRO FRENSTAT | CZE | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
LK VALUM PRO FRENSTAT | Sonntag Classic 42km |
|
234 | VAVRA LUMIR
LK VALUM PRO FRENSTAT
| (M) AK IIIb | LK VALUM PRO FRENSTAT | CZE | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
LK VALUM PRO FRENSTAT | Sonntag Classic 42km |
|
496 | Veiter Alois
SU St.Veit in Defereggen
| (M) AK II | SU St.Veit in Defereggen | AUT | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SU St.Veit in Defereggen | Samstag Skating 42km |
|
372 | Veiter Madeleine | - | | AUT | Samstag Genusslauf |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Genusslauf |
|
262 | Veiter Madeleine
Nordic Team Absam
| (W) Allg. K. | Nordic Team Absam | AUT | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Nordic Team Absam | Samstag Skating 10km |
|
414 | Veiter Philipp
Sportunion Raiffeisen Kals am Großglockner
| (M) AK IIIa | Sportunion Raiffeisen Kals am G. | AUT | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Kals am G. | Samstag Skating 42km |
|
303 | Verdiesen Anja
Stichts Langlauf Team
| (W) AK IVa | Stichts Langlauf Team | NED | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Stichts Langlauf Team | Sonntag Classic 42km |
|
382 | Verdiesen Anja
Stichts Langlauf Team
| (W) AK IVa | Stichts Langlauf Team | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Stichts Langlauf Team | Samstag Skating 42km |
|
317 | Verest Jos
SLT
| (M) AK IVa | SLT | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SLT | Samstag Skating 42km |
|
282 | Verest Jos
SLT
| (M) AK IVa | SLT | NED | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SLT | Sonntag Classic 42km |
|
246 | Vesterinen Esa | (M) AK IIIa | | FIN | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Sonntag Classic 42km |
|
247 | Vesterinen Kirsi | (W) AK IIIa | | FIN | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Sonntag Classic 42km |
|
141 | Viehhauser Johannes
USV Hüttschlag
| (M) Jun | USV Hüttschlag | AUT | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
USV Hüttschlag | Samstag Skating 10km |
|
141 | Viehhauser Johannes
USV Hüttschlag
| - | USV Hüttschlag | AUT | Samstag ÖM Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
USV Hüttschlag | Samstag ÖM Skating 10km |
|
190 | Visser Jon Einar
WSV Ramsau am Dachstein
| (M) Allg. K. | WSV Ramsau am Dachstein | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
WSV Ramsau am Dachstein | Samstag Skating 42km |
|
122 | Visser Jon Einar
WSV Ramsau am Dachstein
| (M) Allg. K. | WSV Ramsau am Dachstein | NED | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
WSV Ramsau am Dachstein | Sonntag Classic 42km |
|
23 | Vizvaryova Monika | (W) AK II | | SVK | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Skating 10km |
|
255 | Vochten Frans | (M) AK Va | | BEL | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Sonntag Classic 42km |
|
288 | Vogel Karol
Minit race team
| (M) AK III | Minit race team | SVK | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Minit race team | Samstag Skating 10km |
|
360 | von Dahl Philipp | - | | GER | Samstag Genusslauf |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Genusslauf |
|
314 | von der Heid Tobias
WSC 07 Ruhla
| (M) AK I | WSC 07 Ruhla | GER | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
WSC 07 Ruhla | Samstag Skating 42km |
|
304 | Voorhout Marloes
LLV Gouda
| (W) AK I | LLV Gouda | NED | Sonntag Classic 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
LLV Gouda | Sonntag Classic 42km |
|
384 | Voorhout Marloes
LLV Gouda
| (W) AK I | LLV Gouda | NED | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
LLV Gouda | Samstag Skating 42km |
|
8 | Wagner Annabella
SV Oberteisendorf
| (W) Zwergerl II | SV Oberteisendorf | GER | Samstag Zwergerl II (2017) |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SV Oberteisendorf | Samstag Zwergerl II (2017) |
|
K57 | Wagner Emma
SV Oberteisendorf
| (W) Kinder II | SV Oberteisendorf | GER | Samstag Kinder II (2013-2014) |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SV Oberteisendorf | Samstag Kinder II (2013-2014) |
|
306 | Wagner Klaus
Gaselan Fürstenwalde
| (M) AK V | Gaselan Fürstenwalde | GER | Samstag Skating 10km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
Gaselan Fürstenwalde | Samstag Skating 10km |
|
333 | Wagner Klaus | - | | GER | Samstag Genusslauf |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Genusslauf |
|
K40 | Wagner Lena
SV Oberteisendorf
| (W) Kinder I | SV Oberteisendorf | GER | Samstag Kinder I (2015-2016) |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SV Oberteisendorf | Samstag Kinder I (2015-2016) |
|
480 | Wakolm Monika
SU Eidenberg
| (W) AK II | SU Eidenberg | AUT | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
SU Eidenberg | Samstag Skating 42km |
|
176 | Walcher Heinz
WSV Ramsau am Dachstein
| (M) AK IVa | WSV Ramsau am Dachstein | AUT | Samstag Skating 42km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
WSV Ramsau am Dachstein | Samstag Skating 42km |
|
391 | Walcher Herta | - | | AUT | Samstag Genusslauf |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
- | Samstag Genusslauf |
|
K16 | Walcher Jonas
WSV Ramsau am Dachstein
| (M) Schüler II | WSV Ramsau am Dachstein | AUT | Samstag Schüler II (2009-2010) |
|
Verein/Firma/Sponsor | Bewerb |
WSV Ramsau am Dachstein | Samstag Schüler II (2009-2010) |
|