Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land | Pace | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 96 | - | - | Alnaasan Ibrahim | (M) Schüler | ![]() | - min/km | ![]() |
DNS | 965 | - | - | Ulrich Michael | (M) Schüler | ![]() | - min/km | ![]() |
DNS | 97 | - | - | Alkassm Anwar | (M) Jugendlicher | ![]() | - min/km | ![]() |
DNS | 975 | - | - | Helletzgruber Martin | (M) AK 60 | ![]() | - min/km | ![]() |
DNS | 986 | - | - | Velija Tanel | (M) Junioren | ![]() | - min/km | ![]() |
DNS | 996 | - | - | Euller Helene | (W) Schüler | ![]() | - min/km | ![]() |
