Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
1416 | Mertl Christina | Allgemeine Klasse W | | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 13,6 km Lauf |
|
329 | Michael Kinateder
Fuhrunternehmen Breitenfellner
| Klasse Allgemein M | Fuhrunternehmen Breitenfellner | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Fuhrunternehmen Breitenfellner | 6,3 km Lauf |
|
1311 | Michetschläger Valentin
Zimmerei Lang
| (M) Nordic Walking | Zimmerei Lang | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Zimmerei Lang | 6,3 km Nordic Walking |
|
1234 | Miedl Julia
Wayss & Freytag Ingenieurbau
| (W) Nordic Walking | Wayss & Freytag Ingenieurbau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Wayss & Freytag Ingenieurbau | 6,3 km Nordic Walking |
|
1952 | Miedl Karola
Sparkasse Passau
| (W) Nordic Walking | Sparkasse Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sparkasse Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
1213 | Miedl Simone
VR Bank Passau
| (W) Nordic Walking | VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
800 | Miedl Sophia
Scharrer GmbH
| Klasse Allgemein W | Scharrer GmbH | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Scharrer GmbH | 6,3 km Lauf |
|
1271 | Miggisch Christina
Zahnarzt Dr. Kempinger
| (W) Nordic Walking | Zahnarzt Dr. Kempinger | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Zahnarzt Dr. Kempinger | 6,3 km Nordic Walking |
|
1296 | Miggisch Josef
Zambelli
| (M) Nordic Walking | Zambelli | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Zambelli | 6,3 km Nordic Walking |
|
761 | Miggisch Wilhelm
Raiffeisenbank Wegscheid
| Klasse Allgemein M | Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Lauf |
|
1022 | Miller Alexander
Team Edscha
| Klasse Allgemein M | Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
364 | Minderlein Denis
Getränke Plöchl
| - | Getränke Plöchl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Getränke Plöchl | 6,3 km Nordic Walking |
|
503 | Mindl Lisa-Marie
Jelba Werkzeug & Maschinenbau
| Allgemeine Klasse W | Jelba Werkzeug & Maschinenbau | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Jelba Werkzeug & Maschinenbau | 13,6 km Lauf |
|
1797 | Mir Sadry Tobias | AK30 M | | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 13,6 km Lauf |
|
517 | Mitterbauer Paul
JFG Unterer Donauwald
| Jugend 2009 und jünger M | JFG Unterer Donauwald | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
JFG Unterer Donauwald | 6,3 km Lauf |
|
147 | Mitterbauer Raimund
BRK Rettungswache Wegscheid
| AK40 M | BRK Rettungswache Wegscheid | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BRK Rettungswache Wegscheid | 13,6 km Lauf |
|
572 | Mittermayr Brigitte
LC Bayern
| Klasse Allgemein W | LC Bayern | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Bayern | 6,3 km Lauf |
|
1417 | Mittmann Mario | Allgemeine Klasse M | | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 13,6 km Lauf |
|
50 | Mogale Elvis
Team Reischlhof
| Klasse Allgemein M | Team Reischlhof | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Reischlhof | 6,3 km Lauf |
|
1109 | Mogale Erina
Team Reischlhof KIDS
| Jugend 2009 und jünger W | Team Reischlhof KIDS | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Reischlhof KIDS | 6,3 km Lauf |
|
34 | Mogale Natsa
Team Reischlhof
| Klasse Allgemein W | Team Reischlhof | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Reischlhof | 6,3 km Lauf |
|
1419 | Möginger Daniel | Klasse Allgemein M | | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 6,3 km Lauf |
|
1418 | Möginger Kathrin | Klasse Allgemein W | | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 6,3 km Lauf |
|
1498 | Molter Marion
DJK Laufwölfe Fürsteneck
| Klasse Allgemein W | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DJK Laufwölfe Fürsteneck | 6,3 km Lauf |
|
310 | Momic Andela
Früchte Kölbl
| Klasse Allgemein W | Früchte Kölbl | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Früchte Kölbl | 6,3 km Lauf |
|
1256 | Moosbauer Armin
WELU
| (M) Nordic Walking | WELU | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WELU | 6,3 km Nordic Walking |
|
1204 | Moosbauer Eva
VR Bank Passau
| (W) Nordic Walking | VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
1023 | Moosbauer Jennifer
Team Edscha
| Klasse Allgemein W | Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
1214 | Moosbauer Johanna
VR Bank Passau
| (W) Nordic Walking | VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
1719 | Moosbauer Martin
Team Edscha
| Klasse Allgemein M | Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
1188 | Morhard Melina
Versicherungsbüro Binder
| Klasse Allgemein W | Versicherungsbüro Binder | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Versicherungsbüro Binder | 6,3 km Lauf |
|
1420 | Morhard Paul | - | | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 13,6 km Lauf |
|
215 | Moritz Michael
Draxinger GmbH
| AK30 M | Draxinger GmbH | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Draxinger GmbH | 13,6 km Lauf |
|
1422 | Moser Gerda | (W) Nordic Walking | | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 6,3 km Nordic Walking |
|
1122 | Moser Julian
Team Troiber
| (M) Nordic Walking | Team Troiber | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Troiber | 6,3 km Nordic Walking |
|
1312 | Moser Korbinian
Zimmerei Lang
| (M) Nordic Walking | Zimmerei Lang | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Zimmerei Lang | 6,3 km Nordic Walking |
|
1189 | Moser Leonie
Versicherungsbüro Binder
| Jugend 2007/2008 W | Versicherungsbüro Binder | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Versicherungsbüro Binder | 6,3 km Lauf |
|
1077 | Moser Lisa
Team FAZ Hauzenberg
| (W) Nordic Walking | Team FAZ Hauzenberg | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team FAZ Hauzenberg | 6,3 km Nordic Walking |
|
946 | Moser Marlen
SUMIDA Components & Modules GmbH
| AK30 W | SUMIDA Components & Modules Gmb. | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUMIDA Components & Modules Gmb. | 13,6 km Lauf |
|
38 | Moser Martina
Team Reischlhof
| (W) Nordic Walking | Team Reischlhof | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Reischlhof | 6,3 km Nordic Walking |
|
1272 | Moser Sabine
Zahnarzt Dr. Kempinger
| (W) Nordic Walking | Zahnarzt Dr. Kempinger | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Zahnarzt Dr. Kempinger | 6,3 km Nordic Walking |
|
399 | Moser Simone
Graphit Kropfmühl GmbH
| (W) Nordic Walking | Graphit Kropfmühl GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Graphit Kropfmühl GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
1190 | Moser Sonja
Versicherungsbüro Binder
| (W) Nordic Walking | Versicherungsbüro Binder | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Versicherungsbüro Binder | 6,3 km Nordic Walking |
|
296 | Moser Tina
Fanta 5
| (W) Nordic Walking | Fanta 5 | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Fanta 5 | 6,3 km Nordic Walking |
|
1598 | Mueller Leni
Adalbert-Stifter-Schule Wegscheid
| Kinderlauf JG 2015/2016 W | Adalbert-Stifter-Schule Wegsche. | 1000 m Kinderlauf JG 2015/2016 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Adalbert-Stifter-Schule Wegsche. | 1000 m Kinderlauf JG 2015/2016 |
|
1788 | Mügschl Michaela | Klasse Allgemein W | | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 6,3 km Lauf |
|
1024 | Mühlbauer Josef
Team Edscha
| Klasse Allgemein M | Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Edscha | 6,3 km Lauf |
|
733 | Mühlberger Andrea
Praxis Dr. Erhard
| (W) Nordic Walking | Praxis Dr. Erhard | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Praxis Dr. Erhard | 6,3 km Nordic Walking |
|
762 | Mühlberger Lukas
Raiffeisenbank Wegscheid
| Klasse Allgemein M | Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Lauf |
|
763 | Mühlberger Michael
Raiffeisenbank Wegscheid
| Klasse Allgemein M | Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Lauf |
|