Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 1:06 | Obereder David | (M) U6 | |
2 | 79 | 1:11 | Pum Leo | (M) U6 | |
3 | 37 | 1:32 | Schraml Annika | (W) U6 | |
4 | 29 | 1:37 | Schraml Emilia | (W) U6 | |
5 | 1 | 1:39 | Steiner Nikolas | (M) U6 | |
6 | 64 | 1:41 | Lengauer Thomas | (M) U6 | |
7 | 21 | 2:23 | Pilz Moritz | (M) U6 |
Für Ergebnisabfragen e-mail: silvesterlauf@fuerkw.at