Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Rg. | Startnr. | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Bremm Florian | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:11,81 | 2:49 min/km | |
2 | 4 | +00,46 | Kiptoo Kimutai Victor | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:12,28 | 2:49 min/km |
3 | 7 | +02,99 | Kamenschak Kevin | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:14,80 | 2:49 min/km |
4 | 5 | +04,08 | Kosgei Lawi | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:15,89 | 2:49 min/km |
5 | 3 | +10,13 | Vojta Andreas | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:21,94 | 2:50 min/km |
6 | 11 | +46,54 | Benitz Timo | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:58,36 | 2:56 min/km |
7 | 14 | +47,55 | Mevsha Mykola | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:59,36 | 2:56 min/km |
8 | 17 | +49,13 | Sasyn Rene | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:00,95 | 2:56 min/km |
9 | 8 | +58,15 | Bebendorf Karl | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:09,96 | 2:57 min/km |
10 | 16 | +1:04,60 | Zemanik Jakub | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:16,42 | 2:58 min/km |
11 | 18 | +1:09,75 | Masa Jan | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:21,56 | 2:59 min/km |
12 | 15 | +1:15,14 | Kobe Primoz | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:26,96 | 3:00 min/km |
13 | 13 | +1:47,16 | Gavril Stefan | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:58,98 | 3:05 min/km |
14 | 19 | +2:41,53 | Tomecek Radovan | (M) Elite | ![]() | 8 | 21:53,35 | 3:13 min/km |
DNF | 1 | Bibic Elzan | (M) Elite | ![]() | 0 | - min/km | ||
DNS | 10 | Jäger Nick | (M) Elite | ![]() | 0 | - min/km | ||
DNS | 12 | Bloudek Marino | (M) Elite | ![]() | 0 | - min/km | ||
DNS | 6 | Bauernfeind Mario | (M) Elite | ![]() | 0 | - min/km | ||
DNS | 2 | Mailu Samwel | (M) Elite | ![]() | 0 | - min/km |
