Ergebnis
2 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Cityrun - Kinderlauf (U12/U14) |
Runden | 2 |
Gesamtzeit | 5:42,49 |
Details
Startzeit | 16:09:59 |
Datum | Samstag, 18. Mai 2024 |
Details
Distanz gesamt | 1400 Meter |
Distanz (Runde) | 700 Meter |
Durchschnitt Runde | 2:51,04 14,73 km/h |
Schnellste Runde | 2:49,47 14,87 km/h |
Langsamster/e Runde | 2:52,61 14,60 km/h |
VO2 max (Geschätzt) | 18 (ml / kg / min) |
Teilnehmer (#855)
Glas Mathilda | |
Basketball | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 2014 | |
U12 Weiblich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 2:49,47 | 14,87 km/h | 2:49,47 | 16:12:49 | ||||
Runde 2 | 2:52,61 | 14,60 km/h | 5:42,09 | 16:15:42 | ||||
Rundenzeiten