Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 | Pace |
51 | 46 | 3:10:32,97 | 3:10:37,49 | Tengler Yara
Landshut läuft
| (W) U23 | Landshut läuft | AUT | 30:19,29 | 1:33:11,77 | 41:32,77 | 10:11 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Landshut läuft | 30:19,29 | 1:33:11,77 | 41:32,77 |
|
52 | 173 | 3:11:21,33 | 3:11:39,71 | West Camilla | (W) AK30 | | GER | 28:00,28 | 1:32:50,60 | 46:09,83 | 10:13 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:00,28 | 1:32:50,60 | 46:09,83 |
|
53 | 207 | 3:11:48,11 | 3:12:01,49 | Fuchsreiter Elisabeth | (W) AK30 | | GER | 33:59,14 | 1:25:17,23 | 41:19,33 | 10:15 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:59,14 | 1:25:17,23 | 41:19,33 |
|
54 | 80 | 3:11:54,30 | 3:12:06,91 | Bednarova Karolina
TSV Wolfratshausen
| (W) AK30 | TSV Wolfratshausen | CZE | 29:47,06 | 1:30:29,83 | 44:46,18 | 10:15 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Wolfratshausen | 29:47,06 | 1:30:29,83 | 44:46,18 |
|
55 | 199 | 3:12:08,69 | 3:12:18,41 | Pfund Noelle
Bergschmiede
| (W) Allg. | Bergschmiede | AUT | 29:51,58 | 1:28:43,04 | 44:03,77 | 10:16 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Bergschmiede | 29:51,58 | 1:28:43,04 | 44:03,77 |
|
56 | 272 | 3:12:24,34 | 3:12:37,38 | Abl Sofie
runninGraz
| (W) Allg. | runninGraz | AUT | 30:47,86 | 1:32:06,96 | 41:26,66 | 10:17 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
runninGraz | 30:47,86 | 1:32:06,96 | 41:26,66 |
|
57 | 186 | 3:13:29,04 | 3:13:56,85 | Schwedler Nina | (W) Allg. | | GER | 32:01,05 | 1:31:27,57 | 43:14,00 | 10:20 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:01,05 | 1:31:27,57 | 43:14,00 |
|
58 | 300 | 3:21:45,04 | 3:21:55,71 | Pöschl Michaela | (W) Allg. | | GER | 32:12,85 | 1:31:51,76 | 47:59,70 | 10:47 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:12,85 | 1:31:51,76 | 47:59,70 |
|
59 | 187 | 3:22:06,55 | 3:22:10,56 | Huber Laura
LG Brandenkopf
| (W) Allg. | LG Brandenkopf | GER | 30:03,89 | 1:34:22,68 | 50:34,26 | 10:48 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LG Brandenkopf | 30:03,89 | 1:34:22,68 | 50:34,26 |
|
60 | 114 | 3:22:24,37 | 3:22:29,81 | Dufner Eve | (W) Allg. | | GER | 32:08,75 | 1:36:43,97 | 45:51,18 | 10:49 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:08,75 | 1:36:43,97 | 45:51,18 |
|
61 | 97 | 3:27:26,35 | 3:27:30,87 | Sonnevend Jadis | (W) Allg. | | GER | 34:05,31 | 1:32:47,69 | 48:18,74 | 11:05 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:05,31 | 1:32:47,69 | 48:18,74 |
|
62 | 252 | 3:28:24,94 | 3:28:36,75 | Schmidt Valentina | (W) U23 | | GER | 31:03,16 | 1:35:55,74 | 48:00,17 | 11:08 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:03,16 | 1:35:55,74 | 48:00,17 |
|
63 | 253 | 3:28:25,10 | 3:28:36,94 | Schmidt Rebecca | (W) U23 | | GER | 31:06,71 | 1:36:01,54 | 47:54,91 | 11:08 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:06,71 | 1:36:01,54 | 47:54,91 |
|
64 | 223 | 3:29:29,11 | 3:29:36,04 | Wermers Wiebke
Trailmagazin x Salomon Rookie Team
| (W) Allg. | Trailmagazin x Salomon Rookie T. | GER | 30:40,28 | 1:36:05,36 | 55:15,06 | 11:12 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Trailmagazin x Salomon Rookie T. | 30:40,28 | 1:36:05,36 | 55:15,06 |
|
65 | 69 | 3:33:01,42 | 3:33:20,14 | Barun Diana | (W) AK40 | | CRO | 33:22,86 | 1:39:24,58 | 52:19,24 | 11:23 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:22,86 | 1:39:24,58 | 52:19,24 |
|
66 | 177 | 3:35:36,95 | 3:35:55,52 | May Nia | (W) AK30 | | GBR | 32:43,94 | 1:37:06,78 | 52:15,67 | 11:31 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:43,94 | 1:37:06,78 | 52:15,67 |
|
67 | 283 | 3:41:37,65 | 3:41:52,33 | Kocks Charlotte
Bad Reichenhall Tourismus & Stadtmarketing GmbH
| (W) Allg. | Bad Reichenhall Tourismus & Sta. | GER | 34:39,58 | 1:43:37,57 | 52:15,68 | 11:51 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Bad Reichenhall Tourismus & Sta. | 34:39,58 | 1:43:37,57 | 52:15,68 |
|
68 | 163 | 3:43:04,80 | 3:43:22,22 | Crutchley Jess | (W) AK40 | | GBR | 31:54,52 | 1:40:38,69 | 1:03:27,85 | 11:55 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:54,52 | 1:40:38,69 | 1:03:27,85 |
|
69 | 296 | 3:47:55,32 | 3:48:12,91 | Knopf Jessica | (W) AK30 | | GER | 36:03,78 | 1:42:47,66 | 57:32,23 | 12:11 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:03,78 | 1:42:47,66 | 57:32,23 |
|
70 | 185 | 3:49:20,65 | 3:49:27,27 | Mandok Vanessa
ESV Ingolstadt Triathlon
| (W) AK30 | ESV Ingolstadt Triathlon | GER | 31:57,63 | 1:41:17,27 | 1:04:30,35 | 12:15 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
ESV Ingolstadt Triathlon | 31:57,63 | 1:41:17,27 | 1:04:30,35 |
|
71 | 91 | 3:52:48,78 | 3:53:09,34 | Tas Ebru
Gebirgsjägerbrigade23
| (W) AK30 | Gebirgsjägerbrigade23 | GER | 36:39,67 | 1:45:41,89 | 58:03,45 | 12:26 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gebirgsjägerbrigade23 | 36:39,67 | 1:45:41,89 | 58:03,45 |
|
72 | 112 | 4:01:29,79 | 4:01:51,09 | Oettl Coffi
Gebirgsjägerbrigade 23
| (W) Allg. | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 37:32,51 | 1:52:40,88 | 54:54,03 | 12:54 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 37:32,51 | 1:52:40,88 | 54:54,03 |
|
73 | 34 | 4:02:55,15 | 4:03:20,31 | Doppelfeld Alex | (W) AK40 | | GER | 36:07,54 | 2:01:47,01 | 55:36,82 | 12:59 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:07,54 | 2:01:47,01 | 55:36,82 |
|
74 | 5 | 4:03:42,74 | 4:04:03,36 | Bagratuni Valeriya | (W) AK30 | | GER | 33:18,14 | 1:49:29,45 | 1:10:15,48 | 13:01 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:18,14 | 1:49:29,45 | 1:10:15,48 |
|
75 | 350 | 4:11:57,57 | 4:12:19,54 | Batschi Laura | (W) AK30 | | GER | 36:38,63 | 2:01:18,65 | 57:21,54 | 13:28 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:38,63 | 2:01:18,65 | 57:21,54 |
|
76 | 92 | 4:12:24,76 | 4:12:45,30 | Feuerer Sophie
Gebirgsjägerbrigade 23
| (W) Allg. | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 36:25,94 | 1:59:18,43 | 58:19,84 | 13:29 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 36:25,94 | 1:59:18,43 | 58:19,84 |
|
77 | 121 | 4:16:13,16 | 4:16:37,51 | Gemmecke Lea | (W) Allg. | | GER | 36:21,38 | 2:01:31,51 | 1:01:26,82 | 13:42 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:21,38 | 2:01:31,51 | 1:01:26,82 |
|
78 | 279 | 4:22:08,03 | 4:22:25,42 | Horwath Elena
runninGraz
| (W) AK40 | runninGraz | UKR | 38:39,93 | 1:57:04,20 | 1:08:49,84 | 14:01 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
runninGraz | 38:39,93 | 1:57:04,20 | 1:08:49,84 |
|
79 | 273 | 4:22:08,09 | 4:22:24,96 | Huber Laura | (W) Allg. | | AUT | 38:31,21 | 1:57:09,01 | 1:08:53,42 | 14:01 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 38:31,21 | 1:57:09,01 | 1:08:53,42 |
|
80 | 116 | 4:24:12,87 | 4:24:34,60 | Hess Madeline
SV Johanna Stritzmaus
| (W) AK30 | SV Johanna Stritzmaus | AUT | 36:27,81 | 1:56:53,52 | 1:18:01,34 | 14:07 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Johanna Stritzmaus | 36:27,81 | 1:56:53,52 | 1:18:01,34 |
|
81 | 115 | 4:24:12,98 | 4:24:34,78 | Hess Julia
SV Johanna Stritzmaus
| (W) AK40 | SV Johanna Stritzmaus | AUT | 36:20,80 | 1:56:58,59 | 1:18:02,86 | 14:07 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Johanna Stritzmaus | 36:20,80 | 1:56:58,59 | 1:18:02,86 |
|
82 | 49 | 4:24:43,70 | 4:25:08,72 | Tietze Henriette | (W) AK30 | | GER | 36:15,99 | 2:06:01,35 | 1:07:11,20 | 14:09 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:15,99 | 2:06:01,35 | 1:07:11,20 |
|
83 | 3 | 5:00:16,75 | 5:00:31,28 | Klement Katharina | (W) AK30 | | GER | 43:07,22 | 2:29:53,44 | 1:07:36,57 | 16:03 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 43:07,22 | 2:29:53,44 | 1:07:36,57 |
|
DNF | 240 | - | - | Sieder Claudia
ASV Freienfeld
| (W) AK30 | ASV Freienfeld | ITA | 24:47,91 | 1:06:20,85 | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
ASV Freienfeld | 24:47,91 | 1:06:20,85 | - |
|
DNS | 138 | - | - | Mairhofer Gertraud | (W) AK30 | | AUT | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 160 | - | - | Kress Natalie | (W) AK30 | | USA | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 17 | - | - | Haarfeldt Sylvia
wohlfühlen-am-unternberg
| (W) AK50 | wohlfühlen-am-unternberg | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
wohlfühlen-am-unternberg | - | - | - |
|
DNS | 219 | - | - | Wetterhus Mari
Svene IL
| (W) Allg. | Svene IL | NOR | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Svene IL | - | - | - |
|
DNS | 23 | - | - | Ritz Theresa
SKG Bensheim-Zell
| (W) Allg. | SKG Bensheim-Zell | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SKG Bensheim-Zell | - | - | - |
|
DNS | 236 | - | - | Hoyer Sandra | (W) AK40 | | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 26 | - | - | Splittgerber Hanna | (W) AK30 | | SUI | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 274 | - | - | Sperger Eva
Salomon Running Team
| (W) AK40 | Salomon Running Team | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team | - | - | - |
|
DNS | 281 | - | - | Struijk Anne | (W) Allg. | | NED | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 291 | - | - | Knollhuber Annemarie
DAV Mühldorf
| (W) Allg. | DAV Mühldorf | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Mühldorf | - | - | - |
|
DNS | 328 | - | - | de Baey-Ruszin Kirsten
PTSV Rosenheim
| (W) AK30 | PTSV Rosenheim | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
PTSV Rosenheim | - | - | - |
|
DNS | 51 | - | - | Voorneveld Puck | (W) AK30 | | NED | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 79 | - | - | Albrecht Melanie | (W) Allg. | | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 86 | - | - | Bralo Gorana | (W) AK40 | | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 93 | - | - | Jäger Elisa Malin
Gebirgsjägerbrigade 23
| (W) Allg. | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gebirgsjägerbrigade 23 | - | - | - |
|