Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16:06 | Grabner Daniel | 100 | ||
2 | 52 | 19:05 | +2:59 | Adler Steve | 85 | |
3 | 48 | 20:15 | +4:09 | Feichtinger Andreas | 75 | |
4 | 49 | 20:25 | +4:19 | Kronberger Thomas | 65 | |
5 | 27 | 20:41 | +4:35 | Raab Jaqueline | 100 | |
6 | 5 | 21:15 | +5:09 | Gillesberger Stefan | 60 | |
7 | 42 | 22:05 | +5:59 | Detter-Biesl Doris | 85 | |
8 | 45 | 22:41 | +6:35 | Padinger Robert | 55 | |
9 | 40 | 23:24 | +7:18 | Suchy Olga | 75 | |
10 | 16 | 23:42 | +7:36 | Renoldner Tobias | 51 | |
11 | 11 | 26:25 | +10:19 | Egger Tanja | 65 | |
12 | 21 | 29:20 | +13:14 | Landgraf Sophie | 60 | |
13 | 23 | 29:22 | +13:16 | Hochwallner Julia | 55 | |
14 | 47 | 30:15 | +14:09 | Steinbruckner Günther | 47 | |
15 | 38 | 46:15 | +30:09 | Schneider Melanie | 51 | |
16 | 39 | 46:17 | +30:11 | Dannenberg Kerstin | 47 |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: florian@floro.at