Rg. | Teilnehmer | Verein | #1 |
#2 |
#3 |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Grabner | TRI Boa - Union Innerschwand | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Steve Adler | Naturfreaks Linz | 85 | 75 | 47 | 207 |
3 | Andreas Feichtinger | 75 | 60 | 55 | 190 | |
4 | Robert Padinger | 55 | 47 | 60 | 162 | |
5 | Bernd Gschwandtner | Tri Team Wels | - | 85 | 75 | 160 |
6 | Stefan Gillesberger | TSV St. Konrad | 60 | 44 | 41 | 145 |
7 | Thomas Kronberger | 65 | 65 | - | 130 | |
8 | Tobias Renoldner | 51 | 39 | 39 | 129 | |
9 | Günther Steinbruckner | LC MKW Hausruck | 47 | 37 | 36 | 120 |
10 | Christof Gasperi | LG Innviertel | - | 51 | 44 | 95 |
11 | Julian Bartl | Hittengaudi | - | - | 85 | 85 |
12 | Stephan Mayr | TTC - Traunsee Trailrunning Club | - | - | 65 | 65 |
13 | Tobias Fellner | - | 55 | - | 55 | |
14 | Udo Paschinger | TRI Boa Union Innerschwand | - | - | 51 | 51 |
15 | Franz Schneider | - | 41 | - | 41 | |
16 | Lukas Ortner | LC Sicking | - | - | 37 | 37 |
Etappen
#1 | floro Winterlaufcup Gmunden #1 - 4.2km | Sonntag, 3. Dezember 2023 |
#2 | floro Winterlaufcup Gmunden #2 - 5km | Sonntag, 14. Januar 2024 |
#3 | floro Winterlaufcup Gmunden #3 - 5km | Sonntag, 11. Februar 2024 |