Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 87 | Schober Harald | (M) AK2 | ![]() | 8 | 6:14:40 | 43:14 | 43:54 | 45:07 | 45:58 | 47:32 | 47:29 | 48:07 | 53:14 | |||||
52 | 42 | Lichtkoppler Kurt | (M) AK2 | ![]() | 8 | 6:17:46 | 50:43 | 39:39 | 45:07 | 45:55 | 47:31 | 47:23 | 48:06 | 53:18 | |||||
53 | 294 | Liska Alexander | (M) Elite | ![]() | 8 | 6:19:38 | 41:21 | 41:10 | 43:19 | 47:31 | 46:39 | 47:55 | 54:31 | 57:08 | |||||
54 | 181 | Fiedler Harald | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:21:08 | 39:46 | 42:56 | 44:05 | 46:29 | 49:09 | 49:59 | 51:33 | 57:07 | |||||
55 | 81 | Utzmeier Richard | (M) Elite | ![]() | 8 | 6:22:58 | 43:50 | 45:30 | 44:24 | 46:11 | 44:00 | 46:44 | 56:04 | 56:10 | |||||
56 | 153 | Kravanja Christoph | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:28:09 | 42:48 | 43:56 | 46:08 | 48:33 | 49:21 | 50:41 | 53:15 | 53:24 | |||||
57 | 210 | Kastl Wolfgang | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:33:47 | 45:20 | 42:30 | 43:50 | 45:10 | 50:48 | 54:59 | 54:00 | 57:07 | |||||
58 | 293 | Stöger Julian | (M) Elite | ![]() | 8 | 6:35:44 | 41:44 | 42:18 | 45:52 | 48:50 | 51:51 | 52:32 | 55:30 | 57:04 | |||||
59 | 245 | JAKOB Gerhard | (M) AK2 | ![]() | 8 | 6:37:36 | 45:21 | 46:39 | 46:59 | 48:34 | 52:43 | 49:27 | 54:00 | 53:51 | |||||
60 | 289 | Rettenegger Blasius | (M) AK2 | ![]() | 8 | 6:38:55 | 46:35 | 46:20 | 46:33 | 47:38 | 49:43 | 53:30 | 53:22 | 55:10 | |||||
61 | 231 | Löcker Robert | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:43:19 | 41:56 | 42:23 | 44:55 | 48:53 | 52:55 | 55:38 | 58:39 | 57:57 | |||||
62 | 435 | Weber Roland | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:43:40 | 43:19 | 47:35 | 45:48 | 47:25 | 54:21 | 55:04 | 54:29 | 55:35 | |||||
63 | 140 | Erkner Markus | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:46:57 | 45:21 | 48:05 | 49:05 | 52:26 | 53:17 | 52:54 | 55:11 | 50:35 | |||||
64 | 465 | Bräuer Michael | (M) Elite | ![]() | 8 | 6:49:33 | 43:35 | 44:31 | 45:42 | 50:29 | 52:32 | 54:29 | 57:46 | 1:00:25 | |||||
65 | 477 | Paarhammer Georg | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:53:22 | 42:14 | 44:06 | 47:32 | 51:02 | 53:58 | 57:50 | 58:35 | 58:00 | |||||
66 | 192 | Priglinger Johanna | (W) AK1 | ![]() | 8 | 6:58:13 | 51:18 | 50:10 | 49:50 | 51:53 | 52:31 | 53:34 | 54:14 | 54:39 | |||||
67 | 363 | Immler Janine | (W) Elite | ![]() | 8 | 7:01:00 | 44:34 | 46:55 | 48:22 | 51:45 | 54:51 | 56:24 | 57:17 | 1:00:50 | |||||
68 | 105 | Weinauer Gregor | (M) AK1 | ![]() | 8 | 7:02:21 | 47:58 | 49:52 | 49:10 | 50:53 | 53:50 | 55:03 | 56:51 | 58:41 | |||||
69 | 224 | Seitlinger Gabriel | (M) AK2 | ![]() | 8 | 7:11:05 | 44:49 | 45:22 | 45:22 | 48:52 | 55:27 | 55:17 | 59:39 | 1:16:13 | |||||
70 | 373 | Seidl Stefan | (M) AK1 | ![]() | 8 | 7:13:22 | 46:10 | 41:58 | 48:10 | 51:55 | 52:23 | 1:22:00 | 53:42 | 57:02 | |||||
71 | 515 | Hufnagl Lukas | (M) Elite | ![]() | 7 | 4:20:45 | 32:40 | 33:51 | 34:20 | 36:02 | 38:20 | 40:33 | 44:56 | ||||||
72 | 37 | Wallinger Philip | (M) Elite | ![]() | 7 | 4:26:15 | 37:05 | 37:15 | 37:38 | 37:24 | 37:14 | 38:25 | 41:10 | ||||||
73 | 167 | Meinhart Christoph | (M) Elite | ![]() | 7 | 4:52:59 | 36:04 | 37:59 | 38:58 | 44:33 | 44:57 | 45:15 | 45:08 | ||||||
74 | 372 | Fellner Daniel | (M) AK1 | ![]() | 7 | 5:02:54 | 39:57 | 43:41 | 39:29 | 41:07 | 46:23 | 45:30 | 46:44 | ||||||
75 | 443 | Nutz Peter | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:06:30 | 40:55 | 41:58 | 42:18 | 43:15 | 44:18 | 44:57 | 48:46 | ||||||
76 | 55 | Bart Erich | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:25:42 | 45:25 | 48:55 | 47:20 | 45:46 | 45:32 | 45:51 | 46:50 | ||||||
77 | 344 | Eder Johann | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:25:54 | 37:18 | 39:23 | 41:46 | 44:26 | 48:23 | 1:05:11 | 49:25 | ||||||
78 | 83 | Tunst Thomas | (M) AK1 | ![]() | 7 | 5:34:38 | 41:08 | 43:00 | 47:25 | 53:32 | 50:02 | 52:25 | 47:03 | ||||||
79 | 84 | Brunner Charlie | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:48:41 | 51:47 | 45:32 | 49:08 | 49:34 | 51:52 | 52:31 | 48:14 | ||||||
80 | 101 | König Angelika | (W) AK1 | ![]() | 7 | 5:49:44 | 46:42 | 46:51 | 47:28 | 45:50 | 53:49 | 52:42 | 56:18 | ||||||
81 | 102 | König Christian | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:52:52 | 46:39 | 46:51 | 47:27 | 49:35 | 53:28 | 52:31 | 56:18 | ||||||
82 | 172 | Wirnsberger Sophie | (W) Elite | ![]() | 7 | 5:53:53 | 46:23 | 49:01 | 50:43 | 51:43 | 51:44 | 51:59 | 52:16 | ||||||
83 | 225 | Neumayr Markus | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:01:26 | 44:52 | 46:20 | 48:19 | 50:54 | 54:42 | 56:50 | 59:25 | ||||||
84 | 196 | Grabner Michael | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:02:23 | 48:42 | 48:33 | 48:56 | 49:58 | 51:33 | 53:39 | 1:00:59 | ||||||
85 | 297 | Bammer Patrick | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:09:28 | 43:50 | 45:37 | 49:57 | 52:54 | 56:08 | 58:42 | 1:02:16 | ||||||
86 | 299 | Pöll Franz | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:11:58 | 46:18 | 46:43 | 48:27 | 57:47 | 57:44 | 57:56 | 56:59 | ||||||
87 | 209 | Pfaffenlehner Sandra | (W) Elite | ![]() | 7 | 6:12:44 | 50:21 | 51:07 | 50:50 | 52:23 | 55:28 | 57:07 | 55:25 | ||||||
88 | 9 | Bammer-Rauch Tanja | (W) AK1 | ![]() | 7 | 6:12:50 | 45:25 | 47:10 | 53:33 | 52:05 | 56:11 | 58:19 | 1:00:04 | ||||||
89 | 486 | Wallner Marion | (W) AK2 | ![]() | 7 | 6:13:53 | 49:34 | 51:07 | 51:39 | 54:26 | 55:03 | 56:20 | 55:41 | ||||||
90 | 250 | Hangler Günther | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:19:26 | 48:00 | 52:32 | 53:25 | 55:05 | 56:17 | 57:45 | 56:20 | ||||||
91 | 176 | Gruber Klaus | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:19:26 | 46:59 | 50:58 | 55:21 | 53:34 | 55:44 | 58:06 | 58:40 | ||||||
92 | 249 | Hangler Anton | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:21:06 | 47:56 | 52:36 | 53:39 | 55:08 | 57:32 | 57:49 | 56:22 | ||||||
93 | 469 | Reiter georg | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:21:44 | 53:51 | 53:34 | 55:01 | 56:31 | 52:44 | 54:47 | 55:12 | ||||||
94 | 479 | RASTINGER Beate | (W) AK1 | ![]() | 7 | 6:26:35 | 50:16 | 51:06 | 54:41 | 55:49 | 56:13 | 58:22 | 1:00:06 | ||||||
95 | 202 | Walsberger Peter | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:27:21 | 53:41 | 49:17 | 51:04 | 55:02 | 58:04 | 59:07 | 1:01:03 | ||||||
96 | 61 | Schweighofer Rudolf | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:28:17 | 49:18 | 50:15 | 50:31 | 52:11 | 56:17 | 58:41 | 1:11:01 | ||||||
97 | 60 | Verwagner Max | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:28:45 | 45:11 | 47:49 | 53:13 | 52:03 | 1:01:26 | 1:05:35 | 1:03:24 | ||||||
98 | 103 | Mandl Albrecht | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:33:59 | 47:37 | 47:21 | 50:33 | 54:02 | 58:45 | 1:06:54 | 1:08:45 | ||||||
99 | 182 | Stallinger Alexander | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:38:58 | 49:48 | 50:24 | 53:42 | 55:56 | 1:00:53 | 1:02:56 | 1:05:17 | ||||||
100 | 198 | Strick Gerhard | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:56:13 | 47:28 | 50:39 | 54:48 | 1:03:50 | 1:09:07 | 1:03:13 | 1:07:06 |
