Rg. | Teilnehmer | Verein | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigi SCHERER | riap-sport | 84 | 82 | - | - | 86 | 81 | 333 |
2 | Christian Hoffmann | Fischer Sports | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 300 |
3 | Michael Tanner | Sc haag | 81 | - | - | 48 | 84 | 82 | 295 |
4 | Sepp Grugger | Martini Speed Team | 94 | - | 96 | - | - | 94 | 284 |
5 | Thomas Steffl | DAV Lauf | 88 | 83 | - | - | - | 84 | 255 |
6 | Sepp Jetzbacher | Bikeklinik. Com | 100 | - | 94 | - | - | - | 194 |
7 | Thomas Wallner | SC Bischofshofen - Dynafit | - | - | - | - | 96 | 96 | 192 |
8 | Martin Schider | Martini Speed Team | 96 | - | - | - | 94 | - | 190 |
9 | Joachim Jäger | La Sportiva Mountain Attack Team | 92 | - | - | - | 92 | - | 184 |
10 | Thomas Koller | MARTINI Speed Team | - | - | 91 | - | - | 92 | 183 |
11 | Stephan Tassani-Prell | SC Ainring | 91 | - | - | - | 90 | - | 181 |
12 | Rainer Jahn | Karwendelexpress | - | 90 | - | - | - | 90 | 180 |
13 | Volker Schöffl | Adidas Terrex - Sportsmedicine Bamberg | - | 89 | - | - | - | 89 | 178 |
14 | Andi Wallner | La Sportiva Mountain Attack Team | 89 | - | - | - | 88 | - | 177 |
15 | David Selbach | La Sportiva Mountain Attack DAV Berchtesgaden | - | 86 | - | - | - | 88 | 174 |
16 | Michael Hasenauer | Bergrettung Fusch | - | 87 | - | - | - | 87 | 174 |
17 | Christoph Leiter | Karwendelexpress | - | 88 | - | - | - | 86 | 174 |
18 | Gerhard Kaserbacher | Bikeklinik.com | 85 | 85 | - | - | - | - | 170 |
19 | Helmut Potstada | Isarwinkler Radsportfreunde | - | - | - | - | 85 | 83 | 168 |
20 | Gerald Rohaczek | UTTB | 83 | - | 81 | - | - | - | 164 |
21 | Jonathan Bamber | DAV Munchen | 82 | 79 | - | - | - | - | 161 |
22 | Michael Krögner | Bikeklinik | 79 | 80 | - | - | - | - | 159 |
23 | Johann Kralik | Tri Alpin Radstadt & S4FT-JK SPORT | 78 | - | - | 47 | - | - | 125 |
24 | Thomas Morgenbesser | USC St. Corona | - | - | 92 | - | - | - | 92 |
25 | Marc Hartmann | - | - | - | - | - | 91 | 91 | |
26 | Johannes Kumeth | SC Anger | - | - | - | - | 91 | - | 91 |
27 | Rene Fischer | SK Zell am See | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
28 | Horst Eidenmueller | Oxford University Mountaineering Club | - | - | - | - | 89 | - | 89 |
29 | Andrej Wagner | - | - | - | - | 87 | - | 87 | |
30 | Pichorner Herfried | Hagan Karpos | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
31 | Wolfgang Berger | 86 | - | - | - | - | - | 86 | |
32 | Rüdiger Wessling | DAV Lin | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
33 | Matthias Stranz | - | 84 | - | - | - | - | 84 | |
34 | Steffen Roessle | Allgäu Outlet | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
35 | Leo Kreer | USV-GROßARL | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
36 | Markus Jung | DAV Stuttgart | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
37 | François Badault | - | - | - | - | - | 78 | 78 | |
38 | Bostjan Lupsa | SK Crna na Koroskem | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
39 | Martin Wychera | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Etappen
#1 | Die Erztrophy 2024 - Fr Vertical M/W (offene Klassen) | Freitag, 26. Januar 2024 |
#2 | Die Erztrophy 2024 - Sa Individual offene Klasse M/W (Long - alle Klassen) | Samstag, 27. Januar 2024 |
#3 | Die Erztrophy 2024 - Sa ÖSTM Individual Herren ÖM Senior/Master M, U20 M (Long) | Samstag, 27. Januar 2024 |
#4 | Die Erztrophy 2024 - Sa Individual offene Klasse M/W (Medium - alle Klassen) | Samstag, 27. Januar 2024 |
#5 | Jennerstier - Sa Vertical (U16, U18, Senior, Masters) | Samstag, 17. Februar 2024 |
#6 | Jennerstier - So Individual (Senior, Masters) | Sonntag, 18. Februar 2024 |