17. August 2024 -
18. August 2024
 Veranstaltungsinfos
Samstag, 17. August 2024
Sonntag, 18. August 2024
Saalbach Hinterglemm
5753 Saalbach Hinterglemm
Austria
Siehe Karte unten
Anmeldeschluss 15. August 2024 23:59
www.saalbach.com/de/events/trail-skyrace
30 Restplätze
46 Km
Startet um 07:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2023 €80,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2024 €85,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2024 €90,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2024 €95,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2024 €105,00 + Gebühr
Ab Aug 17, 2024 €125,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
46 Km
Startet um 07:00

Preis pro Team
Bis Dez 31, 2023 €160,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2024 €170,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2024 €180,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2024 €190,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2024 €210,00 + Gebühr
Ab Aug 17, 2024 €230,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2%
9 Km
Startet um 10:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Mrz 1, 2024 €35,00 + Gebühr
Ab Mrz 2, 2024 €40,00 + Gebühr
Ab Jul 1, 2024 €45,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2024 €50,00 + Gebühr
Ab Aug 17, 2024 €60,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
117 Restplätze
19 Km
Startet um 09:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2023 €55,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2024 €60,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2024 €65,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2024 €70,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2024 €80,00 + Gebühr
Ab Aug 18, 2024 €95,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
16 Km
Startet um 10:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2023 €55,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2024 €60,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2024 €65,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2024 €70,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2024 €80,00 + Gebühr
Ab Aug 18, 2024 €95,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
90 Restplätze
Startet um 09:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2023 €55,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2024 €60,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2024 €65,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2024 €70,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2024 €80,00 + Gebühr
Ab Aug 18, 2024 €95,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
96 Restplätze
3,3 Km
Startet um 09:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Mrz 1, 2024 €30,00 + Gebühr
Ab Mrz 2, 2024 €35,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2024 €40,00 + Gebühr
Ab Aug 18, 2024 €50,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer

 Facebook

Diese Funktion erfordert die Verwendung von 'Statistiken und Marketing', die du nicht zugelassen hast.
Klicke hier um deine Cookie-Einstellungen zu überprüfen

 Veranstalter
verticallife

Bei Fragen zur Veranstaltung wende dich bitte an verticallife:

kontakt@verticallife.at
https://www.saalbach.com/de/events/trail-skyrace

Saalbach Trail & Skyrace 2024

  • Saalbach Hinterglemm
  • 5753 Saalbach Hinterglemm
  • Austria