Rg. | Teilnehmer | Verein | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Tröscher | LCAV Jodl Packaging | - | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | - | 109 |
2 | Michael Öttl | ULC Gampern/ Sport Streicher Racingteam | 12 | 15 | 9 | 10 | 9 | 12 | - | 11 | 78 |
3 | Christoph Rosner | LCAV Jodl Packaging | 17 | - | 15 | - | 12 | - | 9 | 17 | 70 |
4 | Stefan Wegmann | Lauftreff Pichl | - | - | - | 11 | 11 | 17 | 10 | 15 | 64 |
5 | Josef Dißlbacher | LCAV Jodl Packaging | 15 | - | 7 | - | 8 | 11 | 7 | 10 | 58 |
6 | Thomas Edtmayer | Tri Boa Union Innerschwand | - | 12 | 4 | 8 | - | 7 | - | 8 | 39 |
7 | Daniel Berger | Sport Streicher Racing Club | 6 | - | 2 | 9 | 6 | - | - | 5 | 28 |
8 | Andreas Leiner | LCAV Jodl Packaging | - | 11 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 |
9 | Markus Lemp | LC Sicking | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
10 | Klaus Derndorfer | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | - |
11 | Philipp Reiter | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |
12 | Christoph Kathan | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
13 | Kevin Motz | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
14 | Philipp Aigner | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
15 | Michael Haider | ULC Gampern/Sportkollektiv VB | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
16 | Jürgen Neuwirth | LC Sicking | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - |
17 | Raphael Miks | #badischllaeuft | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
18 | Christian Guttenbrunner | Zehnkampfunion | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
19 | Jochen Köllnreitner | LC-Sicking | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
20 | Robert Reiter | LG St. Wolfgang | 20 | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
21 | Gerold Oberndorfer | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
22 | Niklas Zeilinger | TTC Traunsee Trailrunning Club | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
23 | William Brown | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
24 | Philipp Lang | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
25 | Günther Silmbrod | Lenzing AG | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
26 | Rene Pointner | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
27 | Werner Gebetsroither | LC-Sicking/Gortenmann | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
28 | Christoph Reicht | ÖAV Haus im Ennstal | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
29 | Hans-Juergen Schoder | Union Sport Linz | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
30 | Hubert Grabner | Innerschwand | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - |
31 | Franz Pesendorfer | LC Sicking | - | 10 | - | 7 | - | 5 | - | - | - |
32 | Walter Hamminger | Sport Streicher Racing Team | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
33 | Richard Stockinger | LC Sicking | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
34 | Daniel Demleitner | SV-Steinbach | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
35 | Peter Mayr | CLR Sauwald Schwarzmüller / Lenzing AG | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
36 | Jakob Hollerweger | Atsv Zipf | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
37 | Markus Manhartsgruber | LC MKW Hausruck | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - |
38 | Max Schachl | LAG Genböck Haus Ried | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
39 | Albert Lüftinger | TSV St. Konrad | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
40 | Thomas Zrnjanowitsch | LG St. Wolfgang | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
41 | Philipp Keil | Trainingsgruppe Tröscher & Keil | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
42 | Christian Doppler | #badischllaeuft | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
43 | OLIVER RONZHEIMER | TriTeam Hallein | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
44 | Markus Manhardsgruber | LC MKW Hausruck | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
45 | Gerhard Redlinger | Atsv Zipf | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
46 | Klemens Kabon | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
47 | Aleksandr Kuleshov | Treeningpartner Sportland team | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
48 | Alfred Staudinger | TRI Boa - Union Innerschwand | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
49 | Wolfgang Rath | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
50 | Rick Rabiser | TriRun Linz | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
51 | Martin Worzfeld | TRI Boa - Union Innerschwand | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
52 | Markus Wirth | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
53 | Markus Harding | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
54 | Niklas Gasteiger | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
55 | Florian Trost | Union Pennewang | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Jonathan Prorok | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Jochen Waurisch | LCAV Jodl Packaging | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Willi Peer | Sport Streicher Racing Team | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Franz Zauner | LC MKW Hausruck | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Erich Lauber | Neukirchen läuft | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Alexander Edinger | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | David Peter Lohninger | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Josef Steininger | Troadkoasten Stammtisch | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Roland Nagl | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | Reinhard Panholzer | Union Niederwaldkirchen | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Gerald Hemetsberger | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | Patrick Pichler | NUR DE BUAM | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Andreas Andessner | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | Manuel Zieher | Union Fornach | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Dominique Feihl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | Simon Neuwirth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | Markus Pleiner | Pleiner-Dach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Reinhard Muss | Union Neukirchen an der Vöckla | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Bernhard Hengl | Team Hengl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Anton Wienerroither | Union fornach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Franz Pleiner | ULC Gampern | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Franz Hitzl | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Alexander Scheibl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | Christoph Meister | Fornach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Andreas Hausfell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | Lorenz Holzleithner | ULF Mondseeland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Patrick Kriechbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | Haymo Huber | hsb austria gmbh - recreating pools | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Florian Roither | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Anton Hitzl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | Thomas Rigler | VENDO Kommunikation + Druck GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Andreas Helml | hsb austria gmbh - recreating pools | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Helmut Grabler | Feuerwehr Oberalberting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Daniel Steiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | Klaus Ablinger | hsb austria gmbh - recreating pools | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Johannes Schwaiger | Ebenseer ohne Verein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Sanel Duranovic | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Jakob Rabengruber | Hatzmann Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Bruno Wilhelm | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Jari Schlichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | Franz Gradinger, Dr. | LC Geinberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Hannes Meingassner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | Enis Duranovic | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Walter Hanninger | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Nijaz Duranovic | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Wolfgang Kruglhuber | GRIBS Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Steffen Zotz | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Lorenz Balauta | GRIBS Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Herbert Roth | Union Hofkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Wolfgang Angleitner | Naturfreunde Geboltskirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Jonas Rebhan | Hatzmann Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Peter Kirchsteiger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
108 | Michael Steininger | Troadkoasten Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Stefan Stritzinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | Lukas Fruhstorfer | GRIBS Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | Thomas Rebhan | Hatzmann Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | Stefan Rebhan | Hatzmann Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | Klaus Voraberger | Hatzmann Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | Manuel Grausgruber | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Martin Seiringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
116 | Andreas Kölblinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
117 | Stefan Schober | LAG Genböck Haus Ried | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | Adrian Schöppl | GRIBS Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | Ferdinand Hartjes | GRIBS Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | Jan van de Bunt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
121 | Ferdinand Ecklmair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
122 | Thomas Taitl | BWT R&D - The Running Ga(n)g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | Oskar Husz | MMS Haag am Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | Jonas Forstner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
125 | Herbert Pramendorfer | Hatzmann Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | Alois Seiringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
127 | Klaus Stögermair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
128 | Günther Steinbruckner | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | Mario Wallner | Obetrumer Tri Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | Forstner Walter | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | Clemens Schmidler | Troadkoasten Stammtisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | Gabriel Schöppl | GRIBS Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | Leon Gruber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
134 | Benedikt Bartolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
135 | Christian Seiringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
136 | Reinhard Klaushofer | TriBonsai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | Hannes Stockenhuber | Lauf & Sauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | Florian Scholz | UASC Attersee West | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | Christian Sonnleitner | Union Rohrbach-Berg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | Albrecht Reimer | Sportunion Wien 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | Ferdinand Kohlbacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
142 | Jürgen Huemer | LG Innviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | Gunther Stattmann | SUN Thalgau - Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | Erkan Kizilkan | Golden Sweat Running Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | Patrick Hackl | Time2Win | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | Benjamin Hartmann | Hersbruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | Thomas Litzlbauer | UTC Esternberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | Gottfried Englbrecht-Dießlbacher | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | Norbert Junger | 5165Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | Imre Katona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
151 | Christian Pichler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | Gerhard Fleckner | Calouba 2.0 Thalgau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | Franz Huber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
154 | Klaus Buchwinkler | 5165Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | Christian Fuchs | SUN Thalgau - Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 | Manfred Capello | TRI Boa - Union Innerschwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
157 | Christoph Grünauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158 | Alfred Maier | RC Schwanenstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | Luben Kiseloski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | Christian Feil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
161 | Jose Carlos Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
162 | Christian Stöckl, Dr. | Team Land Salzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 | Klaus Kreuzer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
164 | Leon Hornung | die schnellen Doktoren | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
165 | Michael Feldner | ETL Sigl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 | Christian Feusthuber | Rotes Kreuz Mondsee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
167 | Thomas Strobl | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | Michael Feichtinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
169 | Clemens Loidl | BWT Full Power Forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | Sebastian Wasenegger | SUN Thalgau - Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
171 | Norbert Kronabitter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
172 | Henryk Schwarzer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
173 | Christoph Wimmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
174 | Josef Eberharter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
175 | Johann Haslmayr | Union Feldkirchen/Donau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
176 | Reiner Bleisinger | HOLZBAU Schwaighofer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
177 | Ernst Klaffenböck | AlarmserviceSMART | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
178 | Robert Schremser | Hoadläufer Frauenkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
179 | Michael Novak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | Roland Buchschartner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
181 | Günter Freidl | Kein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
182 | Josef Edtmayer | Calouba 2.0 Thalgau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
183 | Günter Ramin | ohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
184 | Ulrich Jäger | Meduni Wien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
185 | Alois Radauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
186 | Gerald Merkl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
187 | Krzysztof Czerwinski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
188 | Lucas Maier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
189 | Lukas Gfrerer | Paule Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | Andreas Fischer | Paule Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
191 | Volker Schmidt | BWT R&D - The Running Ga(n)g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
192 | Jürgen Huck | HOLZBAU Schwaighofer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
193 | Jakob Seiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
194 | Markus Weinzierl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195 | Maximilian Schweighofer | Team Hargassner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
196 | Pedro Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
197 | Franz Zadravec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
198 | Andreas Wirglauer | BWT Full Power Forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
199 | Stefan Hornung | die schnellen Doktoren | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | Dietmar Gattermayer | BWT R&D - The Running Ga(n)g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | Stephan Schnabl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
202 | Dennis Wittwer | Wupperschweber | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 | Max Rinner | M+S Rinner GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204 | Michael Schrödl | 16-05-1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205 | Hermann Grabner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
206 | Roman Watzinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207 | Christian Ebner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
208 | Yash Singh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
209 | Anton Geist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | Gottfried Haibl | Lauffreunde Sieghartskirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
211 | Andre Wittwer | Wupperschweber | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
212 | Felix Langenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | Rainer Dollinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
214 | Thomas Kreuzmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
215 | Peter Gerhard Riedel | Fitness Club Pocking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
216 | Carsten Ohl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
217 | Philipp Brandauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
218 | Lukas Langenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
219 | Herbert Langenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220 | Thomas Seyfried | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | Wolfgang Meingast | die schnellen Doktoren | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
222 | Aiden Seagren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
223 | Trevor Derr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
224 | Josy Simon | LG St. Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
225 | Gerald Loidl | FF Kemating | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
226 | Johannes Vogel | MMK Seewalchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
227 | Wolfgang Gebetsroither | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
228 | Andreas Haberl | atterbiker.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
229 | Alexander Lausecker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230 | Manuel Raschhofer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231 | Michael Kroiss | FF Kemating | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
232 | Franz Pöll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
233 | Lukas Skerbisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234 | Thomas Kneissl | Sv steinbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
235 | Jürgen Kalteis | Sportunion Gmunden Sektion Triathlon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
236 | Manuel Dorfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
237 | Roman Untersberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
238 | Alexander Stallinger | ATSV ZIPF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
239 | Jürgen Herzog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240 | Markus Loitlesberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
241 | Karl Reich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
242 | Alexander Wesely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
243 | Kurt Wesely | ATSV Seewalchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
244 | Pascal Stadlbauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
245 | Bernhard Eitzinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
246 | Julian Sturzlbauer | ATSV Seewalchen/Volleyball | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
247 | Thomas Klemm | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
248 | Peer Oberle | Hofbräu Oberle | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
249 | Gregor Jadin | LG St. Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | Gerald Stockinger | LAG Genböck Haus Ried | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
251 | Thomas Reiter | ATSV Zipf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
252 | Georg Trost | LC Geinberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
253 | Franz Salhofer | SC Waldzell | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
254 | Johann Pilgerstorfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
255 | Rudolf Waldenberger | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
256 | Günther Wölkart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
257 | Andreas Steinbacher | LAG Genboeckhaus Ried | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
258 | Franz Lehner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
259 | Christian Asamer | BAU-Pesendorfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | Markus Kneissl | Hausruck Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
261 | Irnes Skrgic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
262 | Johann Maier | Union Reichenau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
263 | Roman Sima | Sportverein Steinbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
264 | Andreas Kneissl | SV-Steinbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
265 | Herbert Lanz | SV Unterach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
266 | Christian Ragger | SV-Steinbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
267 | Tilo Timplan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
268 | Hardy Pohlner | SV-Steinbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 | Martin Klackl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
270 | Kurt Kreisberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
271 | Horst Oberndorfer | Lauffreunde Traunsee Panthers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
272 | Thomas Bachinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
273 | Viktor Mussill | Lenzing AG - ULF Mondseeland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
274 | Julian Schneeweiß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
275 | Gerald Streicher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
276 | Felix Brandstätter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
277 | Stefan Hörlesberger | SK Kammer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
278 | Paul Brucker | Lenzing AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
279 | Andreas Dambauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
280 | Harald Lehner | Salzkammergutklinikum Vöcklabruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
281 | Manfred Kibler | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
282 | David Geißhüttner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
283 | Manuel Plötzeneder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
284 | Ralph Kritzinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
285 | Gerhard Daniel Schuster | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
286 | Wolfgang Weixelbaumer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
287 | Jannik Scherndl | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
288 | Pascal Fuchs | Lenzing AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
289 | Martin Brandstätter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
290 | Peter Stoiber | Neukirchen läuft | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
291 | Hans Peter Scherndl | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
292 | Bernhard Hehenfelder | SK Kammer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293 | Christof Gasperi | Lauffreunde Traunsee Panthers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
294 | Alexander Schmid | Salzkammergutklinikum Vöcklabruck / Lauffreunde Traunsee Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
295 | Mario Jetzinger | Lc Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
296 | Manfred Binder-Wiesinger | LC MKW Hausruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
297 | Friedrich Baldinger | Lauffreunde Traunsee Panthers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
298 | Thomas Schallmeiner | FF Steindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
299 | Daniel Neuwirth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300 | Thomas Kirchweger | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301 | Stefan Wendl | Lenzing Plastics GmbH & Co KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
302 | Thomas Pausch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
303 | Franz Riedl | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
304 | Christian Schachtner Dr. | Salzkammergutklinikum Vöcklabruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
305 | Frederik Schuster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
306 | Richard Meergraf | Surfclub Attersee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
307 | Andreas Parhammer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
308 | Manfred Wechsler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
309 | Daniel Gnigler | TC Raika Aurach, Lenzing AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
310 | Andreas Baldinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
311 | Simon Reiter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
312 | Dominik Schatzl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
313 | Pedro Marin Sekine | Lenzing AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
314 | Johannes Gavino | Lenzing AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | Marcel Zeller | FF Steindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
316 | Markus Schneidhofer | SK Kammer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
317 | Herbert Seiringer Dr. | Salzkammergutklinikum Vöcklabruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
318 | Paul Seiringer | FF Steindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
319 | Gerald Lutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
320 | Gerald Fürthauer | FF Steindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
321 | Georg Doninger | Seewalchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
322 | Christoph Zehner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
323 | Johann Weber | LCAV Jodl Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
324 | Stefan Schallmeiner | FF Steindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | René Bors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
326 | Manfred Kühner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
327 | Bernhard Fürthauer | FF Steindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
328 | Edgar Purkart | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
329 | Josef Kofler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
330 | Thomas Kemptner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
331 | Rayan Zotz | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
332 | Bernhard Haas | Tennisclub Aurach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
333 | Walter Steiner | LC Sicking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
334 | Robert Sperrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
335 | Matthias Kriechbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336 | Anton Ehrnleitner | Lenzing AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
337 | Rainer Burkard | CF Palamos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
338 | Patrick Kroißmayr | SK Kammer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
339 | Thomas Petermayr | Evonik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
340 | Florian Egger | FF Steindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
341 | Christian Haas | Salzkammergutklinikum Vöcklabruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
342 | Hans Felber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
343 | Paul Zwirchmayr | felgenband | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
344 | Josef Stopper | Union Feldkirchen Donau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
345 | Martin Schönner | LG St Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
346 | Tobias Gstöttner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
