Ergebnis
Gestartet und aktiv
Bewerb | 12-Stundenlauf 4er-Staffel |
Runden | 24 |
Details
Startzeit | 07:07:33 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 34,99 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 28:34 3,06 km/h |
Schnellste Runde | 6:46 12,90 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:09:18 1,26 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer |
Teilnehmer (#401-3)
Bernd Wiesinger | |
Smurfit Kappa Nettingsdorf | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1982 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 37:33 | 2,33 km/h | 37:33 | 07:07:33 | ||||
Runde 2 | 6:46 | 12,90 km/h | 44:20 | 07:14:20 | ||||
Runde 3 | 6:46 | 12,90 km/h | 51:07 | 07:21:07 | ||||
Runde 4 | 1:04:48 | 1,35 km/h | 1:55:55 | 08:25:55 | ||||
Runde 5 | 6:49 | 12,81 km/h | 2:02:45 | 08:32:45 | ||||
Runde 6 | 6:52 | 12,72 km/h | 2:09:37 | 08:39:37 | ||||
Runde 7 | 1:06:51 | 1,31 km/h | 3:16:29 | 09:46:29 | ||||
Runde 8 | 7:08 | 12,26 km/h | 3:23:37 | 09:53:37 | ||||
Runde 9 | 7:03 | 12,39 km/h | 3:30:41 | 10:00:41 | ||||
Runde 10 | 1:07:29 | 1,30 km/h | 4:38:10 | 11:08:10 | ||||
Runde 11 | 7:17 | 12,01 km/h | 4:45:27 | 11:15:27 | ||||
Runde 12 | 7:13 | 12,10 km/h | 4:52:41 | 11:22:41 | ||||
Runde 13 | 1:07:35 | 1,29 km/h | 6:00:16 | 12:30:16 | ||||
Runde 14 | 7:14 | 12,08 km/h | 6:07:30 | 12:37:30 | ||||
Runde 15 | 7:29 | 11,69 km/h | 6:14:59 | 12:44:59 | ||||
Runde 16 | 1:09:18 | 1,26 km/h | 7:24:18 | 13:54:18 | ||||
Runde 17 | 7:53 | 11,09 km/h | 7:32:11 | 14:02:11 | ||||
Runde 18 | 57:06 | 1,53 km/h | 8:29:18 | 14:59:18 | ||||
Runde 19 | 8:10 | 10,69 km/h | 8:37:28 | 15:07:28 | ||||
Runde 20 | 48:31 | 1,80 km/h | 9:26:00 | 15:56:00 | ||||
Runde 21 | 8:30 | 10,28 km/h | 9:34:30 | 16:04:30 | ||||
Runde 22 | 49:17 | 1,77 km/h | 10:23:48 | 16:53:48 | ||||
Runde 23 | 35:49 | 2,44 km/h | 10:59:37 | 17:29:37 | ||||
Runde 24 | 26:16 | 3,33 km/h | 11:25:54 | 17:55:54 | ||||
Rundenzeiten