Ergebnis
Gestartet und aktiv
Bewerb | 12-Stundenlauf 2er-Staffel |
Runden | 37 |
Details
Startzeit | 07:07:01 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 53,95 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 19:08 4,57 km/h |
Schnellste Runde | 8:32 10,25 km/h |
Langsamster/e Runde | 45:39 1,92 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer |
Teilnehmer (#201-1)
Tina Zauner | |
Die Finisher | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1983 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 37:01 | 2,36 km/h | 37:01 | 07:07:01 | ||||
Runde 2 | 8:32 | 10,25 km/h | 45:33 | 07:15:33 | ||||
Runde 3 | 8:40 | 10,09 km/h | 54:13 | 07:24:13 | ||||
Runde 4 | 8:42 | 10,05 km/h | 1:02:55 | 07:32:55 | ||||
Runde 5 | 45:39 | 1,92 km/h | 1:48:35 | 08:18:35 | ||||
Runde 6 | 8:54 | 9,82 km/h | 1:57:29 | 08:27:29 | ||||
Runde 7 | 8:52 | 9,87 km/h | 2:06:21 | 08:36:21 | ||||
Runde 8 | 8:51 | 9,88 km/h | 2:15:13 | 08:45:13 | ||||
Runde 9 | 43:53 | 1,99 km/h | 2:59:06 | 09:29:06 | ||||
Runde 10 | 8:44 | 10,01 km/h | 3:07:50 | 09:37:50 | ||||
Runde 11 | 8:47 | 9,96 km/h | 3:16:38 | 09:46:38 | ||||
Runde 12 | 8:48 | 9,93 km/h | 3:25:26 | 09:55:26 | ||||
Runde 13 | 43:33 | 2,01 km/h | 4:09:00 | 10:39:00 | ||||
Runde 14 | 8:53 | 9,84 km/h | 4:17:54 | 10:47:54 | ||||
Runde 15 | 8:43 | 10,02 km/h | 4:26:38 | 10:56:38 | ||||
Runde 16 | 43:28 | 2,01 km/h | 5:10:06 | 11:40:06 | ||||
Runde 17 | 8:55 | 9,80 km/h | 5:19:01 | 11:49:01 | ||||
Runde 18 | 9:06 | 9,61 km/h | 5:28:07 | 11:58:07 | ||||
Runde 19 | 44:45 | 1,95 km/h | 6:12:53 | 12:42:53 | ||||
Runde 20 | 9:13 | 9,49 km/h | 6:22:07 | 12:52:07 | ||||
Runde 21 | 9:20 | 9,36 km/h | 6:31:27 | 13:01:27 | ||||
Runde 22 | 9:47 | 8,93 km/h | 6:41:15 | 13:11:15 | ||||
Runde 23 | 38:29 | 2,27 km/h | 7:19:45 | 13:49:45 | ||||
Runde 24 | 9:57 | 8,79 km/h | 7:29:42 | 13:59:42 | ||||
Runde 25 | 12:24 | 7,05 km/h | 7:42:07 | 14:12:07 | ||||
Runde 26 | 38:37 | 2,26 km/h | 8:20:45 | 14:50:45 | ||||
Runde 27 | 10:16 | 8,52 km/h | 8:31:01 | 15:01:01 | ||||
Runde 28 | 10:39 | 8,21 km/h | 8:41:40 | 15:11:40 | ||||
Runde 29 | 10:58 | 7,97 km/h | 8:52:39 | 15:22:39 | ||||
Runde 30 | 39:08 | 2,24 km/h | 9:31:47 | 16:01:47 | ||||
Runde 31 | 11:22 | 7,69 km/h | 9:43:10 | 16:13:10 | ||||
Runde 32 | 11:38 | 7,51 km/h | 9:54:48 | 16:24:48 | ||||
Runde 33 | 11:30 | 7,60 km/h | 10:06:19 | 16:36:19 | ||||
Runde 34 | 39:15 | 2,23 km/h | 10:45:35 | 17:15:35 | ||||
Runde 35 | 11:56 | 7,32 km/h | 10:57:32 | 17:27:32 | ||||
Runde 36 | 39:53 | 2,19 km/h | 11:37:25 | 18:07:25 | ||||
Runde 37 | 10:59 | 7,96 km/h | 11:48:25 | 18:18:25 | ||||
Rundenzeiten