Ergebnis
Gestartet und aktiv
Bewerb | 12-Stundenlauf 4er-Staffel |
Runden | 28 |
Details
Startzeit | 07:57:46 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 40,82 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 25:02 3,49 km/h |
Schnellste Runde | 6:33 13,34 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:29:46 0,97 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer |
Teilnehmer (#402-1)
Christoph Stix-Zauner | |
Die Finisher | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1984 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 1:27:46 | 1,00 km/h | 1:27:46 | 07:57:46 | ||||
Runde 2 | 7:13 | 12,12 km/h | 1:34:59 | 08:04:59 | ||||
Runde 3 | 7:02 | 12,43 km/h | 1:42:01 | 08:12:01 | ||||
Runde 4 | 7:05 | 12,34 km/h | 1:49:07 | 08:19:07 | ||||
Runde 5 | 1:27:19 | 1,00 km/h | 3:16:27 | 09:46:27 | ||||
Runde 6 | 7:09 | 12,23 km/h | 3:23:36 | 09:53:36 | ||||
Runde 7 | 7:01 | 12,46 km/h | 3:30:37 | 10:00:37 | ||||
Runde 8 | 7:06 | 12,31 km/h | 3:37:43 | 10:07:43 | ||||
Runde 9 | 1:26:25 | 1,01 km/h | 5:04:08 | 11:34:08 | ||||
Runde 10 | 7:13 | 12,11 km/h | 5:11:22 | 11:41:22 | ||||
Runde 11 | 7:01 | 12,46 km/h | 5:18:23 | 11:48:23 | ||||
Runde 12 | 7:02 | 12,44 km/h | 5:25:25 | 11:55:25 | ||||
Runde 13 | 6:59 | 12,52 km/h | 5:32:24 | 12:02:24 | ||||
Runde 14 | 1:29:46 | 0,97 km/h | 7:02:10 | 13:32:10 | ||||
Runde 15 | 6:58 | 12,55 km/h | 7:09:09 | 13:39:09 | ||||
Runde 16 | 6:48 | 12,83 km/h | 7:15:57 | 13:45:57 | ||||
Runde 17 | 6:42 | 13,04 km/h | 7:22:40 | 13:52:40 | ||||
Runde 18 | 6:48 | 12,86 km/h | 7:29:28 | 13:59:28 | ||||
Runde 19 | 1:13:48 | 1,19 km/h | 8:43:17 | 15:13:17 | ||||
Runde 20 | 7:40 | 11,40 km/h | 8:50:57 | 15:20:57 | ||||
Runde 21 | 7:07 | 12,28 km/h | 8:58:05 | 15:28:05 | ||||
Runde 22 | 6:52 | 12,71 km/h | 9:04:58 | 15:34:58 | ||||
Runde 23 | 50:24 | 1,74 km/h | 9:55:23 | 16:25:23 | ||||
Runde 24 | 7:06 | 12,32 km/h | 10:02:29 | 16:32:29 | ||||
Runde 25 | 43:06 | 2,03 km/h | 10:45:35 | 17:15:35 | ||||
Runde 26 | 6:54 | 12,68 km/h | 10:52:29 | 17:22:29 | ||||
Runde 27 | 42:17 | 2,07 km/h | 11:34:46 | 18:04:46 | ||||
Runde 28 | 6:33 | 13,34 km/h | 11:41:20 | 18:11:20 | ||||
Rundenzeiten