Ergebnis
Gestartet und aktiv
Bewerb | 12-Stundenlauf 4er-Staffel |
Runden | 22 |
Details
Startzeit | 08:51:48 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 32,08 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 30:53 2,83 km/h |
Schnellste Runde | 7:36 11,49 km/h |
Langsamster/e Runde | 3:27:04 0,42 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer |
Teilnehmer (#404-2)
Moritz Steiner | |
BHB Linz | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1996 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 2:21:48 | 0,62 km/h | 2:21:48 | 08:51:48 | ||||
Runde 2 | 7:41 | 11,38 km/h | 2:29:30 | 08:59:30 | ||||
Runde 3 | 7:44 | 11,29 km/h | 2:37:14 | 09:07:14 | ||||
Runde 4 | 7:36 | 11,49 km/h | 2:44:51 | 09:14:51 | ||||
Runde 5 | 7:41 | 11,36 km/h | 2:52:33 | 09:22:33 | ||||
Runde 6 | 7:43 | 11,31 km/h | 3:00:17 | 09:30:17 | ||||
Runde 7 | 7:36 | 11,49 km/h | 3:07:54 | 09:37:54 | ||||
Runde 8 | 2:58:47 | 0,49 km/h | 6:06:41 | 12:36:41 | ||||
Runde 9 | 7:47 | 11,23 km/h | 6:14:28 | 12:44:28 | ||||
Runde 10 | 7:49 | 11,18 km/h | 6:22:18 | 12:52:18 | ||||
Runde 11 | 8:05 | 10,82 km/h | 6:30:23 | 13:00:23 | ||||
Runde 12 | 7:47 | 11,23 km/h | 6:38:10 | 13:08:10 | ||||
Runde 13 | 7:40 | 11,39 km/h | 6:45:51 | 13:15:51 | ||||
Runde 14 | 7:39 | 11,43 km/h | 6:53:30 | 13:23:30 | ||||
Runde 15 | 3:27:04 | 0,42 km/h | 10:20:35 | 16:50:35 | ||||
Runde 16 | 8:21 | 10,47 km/h | 10:28:56 | 16:58:56 | ||||
Runde 17 | 8:02 | 10,89 km/h | 10:36:58 | 17:06:58 | ||||
Runde 18 | 8:08 | 10,74 km/h | 10:45:06 | 17:15:06 | ||||
Runde 19 | 8:23 | 10,43 km/h | 10:53:30 | 17:23:30 | ||||
Runde 20 | 8:16 | 10,58 km/h | 11:01:46 | 17:31:46 | ||||
Runde 21 | 9:42 | 9,02 km/h | 11:11:28 | 17:41:28 | ||||
Runde 22 | 8:11 | 10,68 km/h | 11:19:39 | 17:49:39 | ||||
Rundenzeiten