Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
51 | 214 | 1:35:50,89 | 1:36:24,11 | Sommer Werner
SC Zwickl Zwettl
| (M) AK 60 | SC Zwickl Zwettl | 11:31,56 | 23:26,62 | 46:51,86 | 1:24:52,37 | 1:35:50,89 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
SC Zwickl Zwettl | 11:31,56 | 23:26,62 | 46:51,86 | 1:24:52,37 | 1:35:50,89 |
|
52 | 201 | 1:36:09,77 | 1:36:41,42 | Losch Stefan
BWT
| (M) AK 20 | BWT | 11:34,48 | 23:36,31 | 47:26,61 | 1:25:38,86 | 1:36:09,77 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
BWT | 11:34,48 | 23:36,31 | 47:26,61 | 1:25:38,86 | 1:36:09,77 |
|
53 | 196 | 1:36:23,57 | 1:36:48,60 | Lahninger Katharina
Haas Hüte Gmunden
| (W) AK 30 | Haas Hüte Gmunden | 10:16,07 | 21:56,20 | 46:11,67 | 1:25:08,14 | 1:36:23,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Haas Hüte Gmunden | 10:16,07 | 21:56,20 | 46:11,67 | 1:25:08,14 | 1:36:23,57 |
|
54 | 316 | 1:36:33,64 | 1:37:04,38 | Sumhammer Kurt
LV Land um Laa
| (M) AK 60 | LV Land um Laa | 10:29,22 | 21:48,65 | 45:20,00 | 1:24:50,69 | 1:36:33,64 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LV Land um Laa | 10:29,22 | 21:48,65 | 45:20,00 | 1:24:50,69 | 1:36:33,64 |
|
55 | 258 | 1:36:45,09 | 1:37:16,02 | Kienberger Mathias
USC Abersee
| (M) AK 40 | USC Abersee | 10:54,24 | 22:14,78 | 46:01,00 | 1:25:16,47 | 1:36:45,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
USC Abersee | 10:54,24 | 22:14,78 | 46:01,00 | 1:25:16,47 | 1:36:45,09 |
|
56 | 293 | 1:37:11,57 | 1:37:46,46 | Bartel Christian | (M) AK 40 | | 10:26,37 | 21:29,63 | 44:49,11 | 1:24:53,55 | 1:37:11,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:26,37 | 21:29,63 | 44:49,11 | 1:24:53,55 | 1:37:11,57 |
|
57 | 191 | 1:37:13,40 | 1:37:54,41 | Fertschnig Erich
FG BERGFÜCHSE
| (M) AK 50 | FG BERGFÜCHSE | 10:42,82 | 22:00,50 | 45:50,00 | 1:24:45,87 | 1:37:13,40 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
FG BERGFÜCHSE | 10:42,82 | 22:00,50 | 45:50,00 | 1:24:45,87 | 1:37:13,40 |
|
58 | 137 | 1:37:41,68 | 1:38:06,91 | König Gregor
Tri Texaner 13.2
| (M) AK 50 | Tri Texaner 13.2 | 10:42,03 | 22:17,45 | 46:15,14 | 1:25:57,05 | 1:37:41,68 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Tri Texaner 13.2 | 10:42,03 | 22:17,45 | 46:15,14 | 1:25:57,05 | 1:37:41,68 |
|
59 | 75 | 1:37:59,19 | 1:38:39,39 | Grimaldi Dario | (M) AK 30 | | 11:35,82 | 23:40,62 | 47:58,13 | 1:26:33,40 | 1:37:59,19 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:35,82 | 23:40,62 | 47:58,13 | 1:26:33,40 | 1:37:59,19 |
|
60 | 11 | 1:38:04,40 | 1:38:34,29 | Rudlstorfer Andreas | (M) AK 35 | | 11:28,42 | 23:25,58 | 47:27,05 | 1:26:39,49 | 1:38:04,40 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:28,42 | 23:25,58 | 47:27,05 | 1:26:39,49 | 1:38:04,40 |
|
61 | 291 | 1:38:23,34 | 1:38:52,62 | Teufl Josef
Weißenkirchner Lauffreunde
| (M) AK 50 | Weißenkirchner Lauffreunde | 11:13,05 | 22:56,03 | 46:42,97 | 1:26:33,94 | 1:38:23,34 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Weißenkirchner Lauffreunde | 11:13,05 | 22:56,03 | 46:42,97 | 1:26:33,94 | 1:38:23,34 |
|
62 | 143 | 1:38:55,95 | 1:39:39,47 | Rothbacher Mattias | (M) AK 40 | | 11:39,82 | 23:44,41 | 48:25,20 | 1:27:45,35 | 1:38:55,95 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:39,82 | 23:44,41 | 48:25,20 | 1:27:45,35 | 1:38:55,95 |
|
63 | 288 | 1:38:57,50 | 1:39:25,01 | Blohberger Andreas
Adidas T.REX
| (M) AK 55 | Adidas T.REX | 10:06,99 | 21:19,78 | 45:00,66 | 1:25:57,54 | 1:38:57,50 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Adidas T.REX | 10:06,99 | 21:19,78 | 45:00,66 | 1:25:57,54 | 1:38:57,50 |
|
64 | 302 | 1:39:03,30 | 1:39:46,14 | Weismayer Markus
Der Endurist
| (M) AK 45 | Der Endurist | 11:24,14 | 23:11,06 | 46:58,07 | 1:26:58,88 | 1:39:03,30 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Der Endurist | 11:24,14 | 23:11,06 | 46:58,07 | 1:26:58,88 | 1:39:03,30 |
|
65 | 162 | 1:39:07,37 | 1:39:33,71 | Wörndl Stefan
Calouba 2.0 Thalgau
| (M) AK 35 | Calouba 2.0 Thalgau | 10:15,14 | 21:55,13 | 46:27,78 | 1:27:09,83 | 1:39:07,37 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Calouba 2.0 Thalgau | 10:15,14 | 21:55,13 | 46:27,78 | 1:27:09,83 | 1:39:07,37 |
|
66 | 227 | 1:39:48,10 | 1:40:26,84 | Panhofer Harald | (M) AK 50 | | 11:18,56 | 23:14,60 | 47:38,29 | 1:28:14,50 | 1:39:48,10 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:18,56 | 23:14,60 | 47:38,29 | 1:28:14,50 | 1:39:48,10 |
|
67 | 52 | 1:39:49,76 | 1:40:32,21 | Hofbauer Hubert
RB Region Braunau
| (M) AK 55 | RB Region Braunau | 11:38,70 | 23:55,25 | 48:44,27 | 1:28:19,38 | 1:39:49,76 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
RB Region Braunau | 11:38,70 | 23:55,25 | 48:44,27 | 1:28:19,38 | 1:39:49,76 |
|
68 | 6 | 1:39:57,54 | 1:40:27,43 | Tichy Martin | (M) AK 35 | | 10:42,47 | 22:19,52 | 46:43,77 | 1:28:00,56 | 1:39:57,54 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:42,47 | 22:19,52 | 46:43,77 | 1:28:00,56 | 1:39:57,54 |
|
69 | 7 | 1:39:57,58 | 1:40:27,04 | Tichy Petr | (M) AK 45 | | 10:43,52 | 22:18,77 | 46:43,53 | 1:28:01,75 | 1:39:57,58 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:43,52 | 22:18,77 | 46:43,53 | 1:28:01,75 | 1:39:57,58 |
|
70 | 61 | 1:39:59,19 | 1:40:34,34 | Kastenhuber Raoul | (M) AK 30 | | 11:29,41 | 23:26,19 | 48:22,99 | 1:28:28,60 | 1:39:59,19 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:29,41 | 23:26,19 | 48:22,99 | 1:28:28,60 | 1:39:59,19 |
|
71 | 187 | 1:40:08,61 | 1:40:48,66 | Wendl Marlene | (W) AK 20 | | 11:20,42 | 23:17,95 | 48:12,95 | 1:28:39,53 | 1:40:08,61 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:20,42 | 23:17,95 | 48:12,95 | 1:28:39,53 | 1:40:08,61 |
|
72 | 192 | 1:40:10,11 | 1:40:36,38 | Schoibl Georg
LAG Genböck Haus Ried
| (M) AK 60 | LAG Genböck Haus Ried | 10:38,98 | 22:20,37 | 46:37,38 | 1:27:58,30 | 1:40:10,11 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LAG Genböck Haus Ried | 10:38,98 | 22:20,37 | 46:37,38 | 1:27:58,30 | 1:40:10,11 |
|
73 | 73 | 1:40:48,57 | 1:41:22,48 | Grabenweger Bernd
Laktathunter
| (M) AK 45 | Laktathunter | 11:38,51 | 23:58,55 | 48:40,00 | 1:29:05,24 | 1:40:48,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Laktathunter | 11:38,51 | 23:58,55 | 48:40,00 | 1:29:05,24 | 1:40:48,57 |
|
74 | 269 | 1:40:50,56 | 1:41:26,25 | Gasperi Christof
LG Innviertel
| (M) AK 55 | LG Innviertel | 11:19,94 | 23:31,70 | 47:29,50 | 1:29:13,11 | 1:40:50,56 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LG Innviertel | 11:19,94 | 23:31,70 | 47:29,50 | 1:29:13,11 | 1:40:50,56 |
|
75 | 276 | 1:40:54,74 | 1:41:34,82 | Grabner Michael | (M) AK 20 | | 10:39,75 | 22:05,38 | 46:34,92 | 1:28:18,78 | 1:40:54,74 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:39,75 | 22:05,38 | 46:34,92 | 1:28:18,78 | 1:40:54,74 |
|
76 | 283 | 1:41:25,39 | 1:42:04,77 | Kreisel Sonja | (W) AK 30 | | 11:20,92 | 23:20,48 | 48:08,87 | 1:29:17,66 | 1:41:25,39 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:20,92 | 23:20,48 | 48:08,87 | 1:29:17,66 | 1:41:25,39 |
|
77 | 166 | 1:41:27,09 | 1:41:54,70 | Greischberger Eva-Maria | (W) AK 20 | | 10:42,17 | 22:06,20 | 46:28,18 | 1:28:36,23 | 1:41:27,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:42,17 | 22:06,20 | 46:28,18 | 1:28:36,23 | 1:41:27,09 |
|
78 | 300 | 1:41:41,75 | 1:42:13,78 | Deket Valentino
Rotes Kreuz Mondsee
| (M) AK 20 | Rotes Kreuz Mondsee | 11:23,78 | 23:24,27 | 48:09,29 | 1:29:50,26 | 1:41:41,75 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Rotes Kreuz Mondsee | 11:23,78 | 23:24,27 | 48:09,29 | 1:29:50,26 | 1:41:41,75 |
|
79 | 273 | 1:41:42,50 | 1:42:10,26 | Hanner Linda | (W) AK 20 | | 11:23,39 | 23:37,51 | 48:28,72 | 1:29:44,29 | 1:41:42,50 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:23,39 | 23:37,51 | 48:28,72 | 1:29:44,29 | 1:41:42,50 |
|
80 | 274 | 1:41:43,14 | 1:42:10,61 | Huber Philipp | (M) AK 30 | | 11:26,48 | 23:42,50 | 48:25,00 | 1:29:46,48 | 1:41:43,14 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:26,48 | 23:42,50 | 48:25,00 | 1:29:46,48 | 1:41:43,14 |
|
81 | 219 | 1:41:57,14 | 1:42:42,89 | Preg-Wieland Gerald | (M) AK 35 | | 12:18,62 | 25:17,27 | 50:31,32 | 1:30:52,51 | 1:41:57,14 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 12:18,62 | 25:17,27 | 50:31,32 | 1:30:52,51 | 1:41:57,14 |
|
82 | 116 | 1:41:57,94 | 1:42:42,88 | Roth Florian | (M) AK 30 | | 12:16,85 | 25:13,75 | 50:30,71 | 1:30:53,05 | 1:41:57,94 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 12:16,85 | 25:13,75 | 50:30,71 | 1:30:53,05 | 1:41:57,94 |
|
83 | 31 | 1:42:33,19 | 1:43:03,59 | Beton Eric | (M) AK 50 | | 11:34,07 | 23:48,30 | 48:56,66 | 1:30:09,88 | 1:42:33,19 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:34,07 | 23:48,30 | 48:56,66 | 1:30:09,88 | 1:42:33,19 |
|
84 | 305 | 1:42:48,66 | 1:43:30,78 | Ropers Dieter | (M) AK 55 | | 12:12,18 | 24:36,73 | 50:09,59 | 1:31:15,60 | 1:42:48,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 12:12,18 | 24:36,73 | 50:09,59 | 1:31:15,60 | 1:42:48,66 |
|
85 | 239 | 1:43:06,26 | 1:43:34,30 | Starzengruber Mario | (M) AK 40 | | 10:42,98 | 22:05,78 | 47:00,40 | 1:30:05,39 | 1:43:06,26 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:42,98 | 22:05,78 | 47:00,40 | 1:30:05,39 | 1:43:06,26 |
|
86 | 299 | 1:43:18,77 | 1:43:48,69 | Eder Bernhard | (M) AK 35 | | 11:27,85 | 23:40,27 | 48:40,00 | 1:30:42,85 | 1:43:18,77 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:27,85 | 23:40,27 | 48:40,00 | 1:30:42,85 | 1:43:18,77 |
|
87 | 175 | 1:43:19,07 | 1:43:48,55 | Hofinger Hubertus | (M) AK 30 | | 11:27,80 | 23:40,49 | 48:30,00 | 1:30:42,52 | 1:43:19,07 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:27,80 | 23:40,49 | 48:30,00 | 1:30:42,52 | 1:43:19,07 |
|
88 | 122 | 1:43:20,20 | 1:43:48,70 | Hofinger Xaver | (M) AK 20 | | 11:28,61 | 23:41,48 | 48:41,21 | 1:30:45,47 | 1:43:20,20 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:28,61 | 23:41,48 | 48:41,21 | 1:30:45,47 | 1:43:20,20 |
|
89 | 55 | 1:43:22,43 | 1:43:56,63 | Switters Jaap | (M) AK 40 | | 11:08,32 | 22:44,83 | 47:37,89 | 1:30:07,75 | 1:43:22,43 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:08,32 | 22:44,83 | 47:37,89 | 1:30:07,75 | 1:43:22,43 |
|
90 | 119 | 1:43:22,90 | 1:43:55,71 | Ambroz Tanja
Lc Neufurth
| (W) AK 45 | Lc Neufurth | 11:42,77 | 24:04,41 | 49:30,00 | 1:31:17,92 | 1:43:22,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Lc Neufurth | 11:42,77 | 24:04,41 | 49:30,00 | 1:31:17,92 | 1:43:22,90 |
|
91 | 167 | 1:43:33,10 | 1:44:08,39 | Garnweidner-Holme Lisa | (W) AK 40 | | 11:58,90 | 24:43,01 | 50:06,85 | 1:31:35,73 | 1:43:33,10 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:58,90 | 24:43,01 | 50:06,85 | 1:31:35,73 | 1:43:33,10 |
|
92 | 231 | 1:43:38,15 | 1:44:18,87 | Fraisl Alexander | (M) AK 20 | | 10:59,83 | 23:53,38 | 48:55,26 | 1:31:10,55 | 1:43:38,15 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:59,83 | 23:53,38 | 48:55,26 | 1:31:10,55 | 1:43:38,15 |
|
93 | 92 | 1:43:39,13 | 1:44:19,66 | Chatterjee Upamanyu | (M) AK 30 | | 11:19,49 | 23:21,38 | 48:46,54 | 1:30:56,55 | 1:43:39,13 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:19,49 | 23:21,38 | 48:46,54 | 1:30:56,55 | 1:43:39,13 |
|
94 | 238 | 1:43:48,41 | 1:44:21,21 | Gaderer Nina
Schleifwerkstatt
| (W) AK 20 | Schleifwerkstatt | 11:38,88 | 24:03,69 | 49:10,09 | 1:31:30,78 | 1:43:48,41 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Schleifwerkstatt | 11:38,88 | 24:03,69 | 49:10,09 | 1:31:30,78 | 1:43:48,41 |
|
95 | 298 | 1:43:50,65 | 1:44:20,54 | Jadin Gregor
LG St. Wolfgang
| (M) AK 45 | LG St. Wolfgang | 11:34,16 | 24:06,23 | 49:06,08 | 1:31:20,62 | 1:43:50,65 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LG St. Wolfgang | 11:34,16 | 24:06,23 | 49:06,08 | 1:31:20,62 | 1:43:50,65 |
|
96 | 320 | 1:43:57,67 | 1:44:38,63 | Goldstein Joshua
Berkeley Running Club
| (M) AK 55 | Berkeley Running Club | 12:14,92 | 24:39,60 | 49:53,90 | 1:31:27,78 | 1:43:57,67 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Berkeley Running Club | 12:14,92 | 24:39,60 | 49:53,90 | 1:31:27,78 | 1:43:57,67 |
|
97 | 296 | 1:43:59,40 | 1:44:32,60 | Entner Daniela
Union Rohrbach Berg
| (W) AK 60 | Union Rohrbach Berg | 11:24,48 | 23:15,24 | 47:53,33 | 1:29:39,87 | 1:43:59,40 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Union Rohrbach Berg | 11:24,48 | 23:15,24 | 47:53,33 | 1:29:39,87 | 1:43:59,40 |
|
98 | 70 | 1:44:32,97 | 1:45:05,64 | Schüller Markus
Laktathunter
| (M) AK 40 | Laktathunter | 12:03,27 | 24:47,45 | 50:42,98 | 1:32:29,88 | 1:44:32,97 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Laktathunter | 12:03,27 | 24:47,45 | 50:42,98 | 1:32:29,88 | 1:44:32,97 |
|
99 | 8 | 1:44:52,15 | 1:45:28,29 | WORTHING Jerry | AK 70M | | 11:56,55 | 24:26,92 | 50:06,67 | 1:31:50,94 | 1:44:52,15 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:56,55 | 24:26,92 | 50:06,67 | 1:31:50,94 | 1:44:52,15 |
|
100 | 138 | 1:45:35,21 | 1:46:13,05 | Róbert Balogh | (M) AK 40 | | 12:25,77 | 25:13,22 | 51:30,00 | 1:33:24,70 | 1:45:35,21 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 12:25,77 | 25:13,22 | 51:30,00 | 1:33:24,70 | 1:45:35,21 |
|