Pos. | Participant | Club | #1 |
#2 |
#3 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aitor Navarro Hita | Los Chic@s del Norte | 53:45 | 4:42:53 | 2:42:09 | 8:18:49 |
2 | Thorben Rahlves | ASTA | 57:12 | 4:46:05 | 2:42:28 | 8:25:46 |
3 | Peter Biebl | 1:00:37 | 5:17:46 | 2:40:32 | 8:58:56 | |
4 | Toni Kothmiller | Most4tler Raccoons - dynamic sport | 1:02:46 | 5:13:56 | 2:52:46 | 9:09:28 |
5 | Stefan Rucker | Koralm Trailrunning Club KTC | 55:56 | 5:24:56 | 2:50:23 | 9:11:16 |
6 | Jürgen Zehetner | LC Ybbs | 1:03:43 | 5:24:00 | 2:47:41 | 9:15:25 |
7 | Patrick Rohrmoser | 1:05:59 | 5:21:34 | 2:48:51 | 9:16:25 | |
8 | Heinrich Steiner | RC Ybbs | 1:04:58 | 5:24:00 | 2:57:01 | 9:26:01 |
9 | Patrick Käfer-Schlager | 54:34 | 5:03:59 | 3:30:07 | 9:28:41 | |
10 | Benjamin Schmidradler | LCU Euratsfeld | 1:00:37 | 5:25:53 | 3:03:25 | 9:29:56 |
11 | Daniel Binder | LC Raiffeisen Ybbs | 1:03:45 | 5:41:26 | 2:50:40 | 9:35:52 |
12 | Thomas Falkner | ltrc fraham | 1:00:32 | 5:33:11 | 3:07:28 | 9:41:11 |
13 | Moritz Pozsgay | LC Mank // LC Kapelln | 1:05:42 | 5:30:40 | 3:11:30 | 9:47:53 |
14 | Evelyne Lachner | LC Running Puchberg | 1:09:27 | 5:50:02 | 3:08:59 | 10:08:29 |
15 | Roland Wiesinger | 1:07:01 | 6:01:39 | 3:10:31 | 10:19:12 | |
16 | Sasa Stojanovic | LC Kapelln / NF Ochsenburg- St. Georgen | 1:06:35 | 5:59:17 | 3:14:37 | 10:20:29 |
17 | Florian Hirschbichler-Khosravi | 1:08:41 | 5:56:20 | 3:16:54 | 10:21:56 | |
18 | Manfred Mayr | LC Mank | 1:08:36 | 6:05:09 | 3:14:14 | 10:28:00 |
19 | Elena Horwath | runninGraz | 1:17:42 | 5:55:17 | 3:15:11 | 10:28:11 |
20 | Gerd Stachelberger | LC Kapelln | 1:10:42 | 5:59:16 | 3:21:02 | 10:31:01 |
21 | Chiara Rockenschaub | 1:14:32 | 6:08:48 | 3:15:04 | 10:38:25 | |
22 | Stefanie Fißler | 1:12:34 | 6:02:07 | 3:30:23 | 10:45:04 | |
23 | Norbert Mittermayr | LAC BMD Amateure Steyr | 1:04:25 | 6:15:43 | 3:27:19 | 10:47:29 |
24 | Andreas Pfeffer | LC Mank | 1:14:16 | 6:24:58 | 3:31:34 | 11:10:49 |
25 | Hans Schimanko | LC Mank | 1:15:57 | 6:25:00 | 3:31:35 | 11:12:32 |
26 | Florian Haiminger | Wachau Trail Ultras / LC Kapelln | 1:09:54 | 6:35:46 | 3:34:43 | 11:20:24 |
27 | Alfred Schellenbacher | SV Strigl Lunz | 1:14:12 | 6:35:43 | 3:42:42 | 11:32:38 |
28 | Klaus Pataki | 1:12:53 | 6:42:40 | 3:54:49 | 11:50:23 | |
29 | Romana Horatschek | ASKMCDONALDSLOOSDORF | 1:17:22 | 6:57:00 | 3:50:17 | 12:04:40 |
30 | Markus Wellner | LAC Harlekin | 1:12:43 | 7:06:52 | 3:49:07 | 12:08:44 |
31 | Thomas Draxler | Forrest Gump | 1:26:48 | 7:21:12 | 4:16:21 | 13:04:22 |
32 | Gerhard Zirker | LANDAU RUNNING COMPANY | 1:22:19 | 7:43:01 | 4:07:16 | 13:12:37 |
33 | Andreas Winter | 1:26:22 | 8:13:41 | 3:36:13 | 13:16:17 | |
34 | Arnold Kraushofer | Hier könnte ihre Firma stehen | 1:28:30 | 7:53:41 | 4:18:51 | 13:41:03 |
Stages
#1 | Ötscher Trail - Freitag Vertical | 27 September 2024 |
#2 | Ötscher Trail - Samstag Marathon Trail | 28 September 2024 |
#3 | Ötscher Trail - Sonntag Skyrace | 29 September 2024 |