Bibno. | Participant | Club/Company | Distance |
117 | Kapsamer Roland
AV Schwanenstadt
| AV Schwanenstadt | 10km |
|
Club/Company | Distance |
AV Schwanenstadt | 10km |
|
13 | Kaser Manfred
Montagslaufrunde
| Montagslaufrunde | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Montagslaufrunde | 10km |
|
20 | Kastenhuber Johannes
Union Schlatt/Montagslaufrunde
| Union Schlatt/Montagslaufrunde | 7km |
|
Club/Company | Distance |
Union Schlatt/Montagslaufrunde | 7km |
|
79 | Kastenhuber Julian
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN
| SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
Club/Company | Distance |
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
19 | Kastenhuber Miriam
Union Schlatt/Montagslaufrunde
| Union Schlatt/Montagslaufrunde | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Union Schlatt/Montagslaufrunde | 10km |
|
75 | Kastenhuber Stefanie
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN
| SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
Club/Company | Distance |
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
115 | Kastner Katharina
TSV St. Konrad
| TSV St. Konrad | 7km |
|
Club/Company | Distance |
TSV St. Konrad | 7km |
|
62 | Kiener Maria
Montagslaufrunde
| Montagslaufrunde | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Montagslaufrunde | 10km |
|
22 | Kindlinger Andreas
Das Sprengkommando
| Das Sprengkommando | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Das Sprengkommando | 10km |
|
95 | Köblinger Manfred | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
80 | Köstlmeier Katrin | | 7km |
|
Club/Company | Distance |
- | 7km |
|
4 | Krautgasser Kerstin | | 7km |
|
Club/Company | Distance |
- | 7km |
|
54 | Kurz-Reichmann Marcela
Neukirchen läuft
| Neukirchen läuft | 7km |
|
Club/Company | Distance |
Neukirchen läuft | 7km |
|
53 | Kurz-Reichmann Roman
Neukirchen läuft
| Neukirchen läuft | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Neukirchen läuft | 10km |
|
107 | Lahninger Andreas
Haas Hüte Gmunden
| Haas Hüte Gmunden | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Haas Hüte Gmunden | 10km |
|
108 | Lahninger Katharina
Haas Hüte Gmunden
| Haas Hüte Gmunden | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Haas Hüte Gmunden | 10km |
|
134 | Lauber Brigitte | | 7km |
|
Club/Company | Distance |
- | 7km |
|
133 | Lauber Erich | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
128 | Leiner Andreas
LCAV Jodl Packaging
| LCAV Jodl Packaging | 10km |
|
Club/Company | Distance |
LCAV Jodl Packaging | 10km |
|
31 | Loidolt Patrick | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
116 | Lüftinger Albert
TSV St. Konrad
| TSV St. Konrad | 10km |
|
Club/Company | Distance |
TSV St. Konrad | 10km |
|
113 | Maier Alfred
RC Schwanenstadt
| RC Schwanenstadt | 7km |
|
Club/Company | Distance |
RC Schwanenstadt | 7km |
|
30 | Maier Florian | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
29 | Mayringer Lisa Maria | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
28 | Mayringer Magdalena | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
96 | Mitterlehner Mathias
#lauftreffattnang
| #lauftreffattnang | 10km |
|
Club/Company | Distance |
#lauftreffattnang | 10km |
|
100 | Niedermaier Thomas | | 7km |
|
Club/Company | Distance |
- | 7km |
|
102 | Obermayr Birgit | | 7km |
|
Club/Company | Distance |
- | 7km |
|
82 | Oberndorfer Robert
Neukirchen Läuft
| Neukirchen Läuft | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Neukirchen Läuft | 10km |
|
26 | Öhlinger Eva
Montagslaufrunde
| Montagslaufrunde | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Montagslaufrunde | 10km |
|
90 | Pamminger Peter
FC Schlatt
| FC Schlatt | 7km |
|
Club/Company | Distance |
FC Schlatt | 7km |
|
99 | Pamminger Stefan
FC Schlatt
| FC Schlatt | 7km |
|
Club/Company | Distance |
FC Schlatt | 7km |
|
94 | Pamminger-Gruber Johannes
Pamminger-Gruber GmbH
| Pamminger-Gruber GmbH | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Pamminger-Gruber GmbH | 10km |
|
36 | Pennetzdorfer Eva | | 7km |
|
Club/Company | Distance |
- | 7km |
|
126 | Pfaffenwimmer Oliver
Wolf Haus@NF-Versicherung
| Wolf Haus@NF-Versicherung | 10km |
|
Club/Company | Distance |
Wolf Haus@NF-Versicherung | 10km |
|
5 | Pichler Jürgen
Montagslaufrunde
| Montagslaufrunde | 7km |
|
Club/Company | Distance |
Montagslaufrunde | 7km |
|
93 | Pichlmann Erwin
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN
| SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 7km |
|
Club/Company | Distance |
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 7km |
|
89 | Pilz Christine
RC Schwanenstadt
| RC Schwanenstadt | 10km |
|
Club/Company | Distance |
RC Schwanenstadt | 10km |
|
103 | Pohn Moritz | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
39 | Rauscher Johannes
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN
| SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
Club/Company | Distance |
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
49 | Rebhan Roman | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
38 | Rössler Judith | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
122 | Roth Tim
Kranz Tischlerei
| Kranz Tischlerei | 7km |
|
Club/Company | Distance |
Kranz Tischlerei | 7km |
|
98 | Schierl Maximilian | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
124 | Schmidmayr Gerhard
ULC Klosterneuburg
| ULC Klosterneuburg | 7km |
|
Club/Company | Distance |
ULC Klosterneuburg | 7km |
|
125 | Schmidmayr Gerlinde
ULC Klosterneuburg
| ULC Klosterneuburg | 10km |
|
Club/Company | Distance |
ULC Klosterneuburg | 10km |
|
123 | Schmidmayr Hannah
ULC Klosterneuburg
| ULC Klosterneuburg | 7km |
|
Club/Company | Distance |
ULC Klosterneuburg | 7km |
|
121 | Schoissengeyer Maximilian | | 10km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10km |
|
37 | Schön Stefan
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN
| SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
Club/Company | Distance |
SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | 10km |
|
17 | Schrattenecker Philipp | | 7km |
|
Club/Company | Distance |
- | 7km |
|