Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
117 | Schietz Maximilian | (M) Kinder A | | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder A (2017/2018) |
|
78 | Schietz Romy | (W) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|
281 | Schindler Lukas
SVH
| (M) Kinder B | SVH | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SVH | Kinder B (2015/2016) |
|
276 | Schinnerl Elisabeth
SV Hellmonsödt
| (W) Schüler C | SV Hellmonsödt | Schüler C (2009/2010) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Hellmonsödt | Schüler C (2009/2010) |
|
275 | Schinnerl Stefan | (M) Klasse 40 | | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
228 | Schipke Clara | (W) Schüler B | | Schüler B (2011/2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schüler B (2011/2012) |
|
186 | Schipke Julia
SVH
| (W) Schüler A | SVH | Schüler A (2013/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SVH | Schüler A (2013/2014) |
|
32 | Schipke Maria
Team Bibliothek Hellmonsödt
| (W) Klasse 40 | Team Bibliothek Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Bibliothek Hellmonsödt | Hauptlauf |
|
506-3 | Schipke Maria
Goldhauben- & Kopftuchgemeinschaft Hellmonsödt
| - | Goldhauben- & Kopftuchgemeinsch. | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Goldhauben- & Kopftuchgemeinsch. | Staffel |
|
88 | Schoißengeyr Anton | (M) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|
87 | Schoißengeyr Emma | (W) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|
509-3 | Schöppl Manuel
Die fantastischen drei
| - | Die fantastischen drei | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Die fantastischen drei | Staffel |
|
261 | Schubert Günther | (M) Klasse 50 | | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
97 | Schwarz Jonas
Rote Gruppe Kindergarten Hellmonsödt
| (M) Kinder A | Rote Gruppe Kindergarten Hellmo. | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Rote Gruppe Kindergarten Hellmo. | Kinder A (2017/2018) |
|
75 | Schwarz Jonathan | (M) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|
139 | Schwarz Lena Maria
VS 3B
| (W) Kinder B | VS 3B | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VS 3B | Kinder B (2015/2016) |
|
9220 | Schwarz Nathalie
SU Raika Zwettl
| (W) Klasse 30 | SU Raika Zwettl | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Raika Zwettl | Hauptlauf |
|
510-2 | Simon Bernhard
Atemschutztrupp FF Sonnberg
| - | Atemschutztrupp FF Sonnberg | Atemschutzstaffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Atemschutztrupp FF Sonnberg | Atemschutzstaffel |
|
229 | Sonnberger Lukas
Sportunion Bad Leonfelden
| (M) Klasse 40 | Sportunion Bad Leonfelden | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Bad Leonfelden | Hauptlauf |
|
512-2 | Sonnberger Lukas
SU Bad Leonfelden Nordic Team
| - | SU Bad Leonfelden Nordic Team | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Bad Leonfelden Nordic Team | Staffel |
|
501-1 | Sonnleitner Christian
Laufwunder
| - | Laufwunder | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Laufwunder | Staffel |
|
9222 | Springer Kerstin
Union Rohrbach-Berg
| (W) Klasse 20 | Union Rohrbach-Berg | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Rohrbach-Berg | Hauptlauf |
|
293 | Stadlbauer Kimy
SU Eidenberg
| (W) Kinder B | SU Eidenberg | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder B (2015/2016) |
|
292 | Stadlbauer Nina
SU Eidenberg
| (W) Kinder B | SU Eidenberg | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder B (2015/2016) |
|
113 | Stadlbauer Victoria | (W) Kinder A | | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder A (2017/2018) |
|
506-1 | Stadler Michaela
Goldhauben- & Kopftuchgemeinschaft Hellmonsödt
| - | Goldhauben- & Kopftuchgemeinsch. | Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Goldhauben- & Kopftuchgemeinsch. | Staffel |
|
224 | Staltner Collin | (M) Schüler A | | Schüler A (2013/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schüler A (2013/2014) |
|
223 | Staltner Elias | (M) Kinder B | | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder B (2015/2016) |
|
141 | Steinkellner Lea Sophie | (W) Kinder B | | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder B (2015/2016) |
|
99 | Steinkellner Moritz | (M) Kinder A | | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder A (2017/2018) |
|
195 | Stelzer Clara
Med. Zentrum SchmerzLOS
| (W) Schüler B | Med. Zentrum SchmerzLOS | Schüler B (2011/2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Med. Zentrum SchmerzLOS | Schüler B (2011/2012) |
|
26 | Stelzer Dominik
Med. Zentrum SchmerzLOS
| (M) Klasse 30 | Med. Zentrum SchmerzLOS | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Med. Zentrum SchmerzLOS | Hauptlauf |
|
114 | Stelzer Franziska
Med. Zentrum SchmerzLOS
| (W) Kinder A | Med. Zentrum SchmerzLOS | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Med. Zentrum SchmerzLOS | Kinder A (2017/2018) |
|
200 | Steyer Sabine
Sportwerkstatt
| (W) Klasse 40 | Sportwerkstatt | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportwerkstatt | Hauptlauf |
|
51 | Stockner Ernst
Sportunion Waidhofen/Ybbs
| (M) Klasse 70 | Sportunion Waidhofen/Ybbs | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Waidhofen/Ybbs | Hauptlauf |
|
9205 | Stöger Max | (M) Klasse 20 | | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
22 | Stopper Josef
Union Feldkirchen Donau
| (M) Klasse 60 | Union Feldkirchen Donau | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Feldkirchen Donau | Hauptlauf |
|
213 | Stummer Hannes
Runion Altenberg
| (M) Klasse 30 | Runion Altenberg | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Runion Altenberg | Hauptlauf |
|
214 | Stummer Marlene
Runion Altenberg
| (W) Klasse 30 | Runion Altenberg | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Runion Altenberg | Hauptlauf |
|
320 | Stummer Noah
SV Hellmonsödt
| (M) Knirpse | SV Hellmonsödt | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Hellmonsödt | Knirpse (2019 & jünger) |
|
321 | Stummer Theo
SV Hellmonsödt
| (M) Kinder B | SV Hellmonsödt | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Hellmonsödt | Kinder B (2015/2016) |
|
112 | Suntinger Fiona | (W) Kinder A | | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder A (2017/2018) |
|
324 | Tainzer Antonia | (W) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|
121 | Teinzer Theresa
Klasse 1a
| (W) Kinder A | Klasse 1a | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Klasse 1a | Kinder A (2017/2018) |
|
126 | Tober Noah | (M) Kinder A | | Kinder A (2017/2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder A (2017/2018) |
|
169 | Tober Samuel | (M) Kinder B | | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder B (2015/2016) |
|
46 | Tober Theresa | (W) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|
86 | Tramberger Freya | (W) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|
143 | Trawöger Philip | (M) Kinder B | | Kinder B (2015/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder B (2015/2016) |
|
68 | Trawöger Tobias | (M) Knirpse | | Knirpse (2019 & jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpse (2019 & jünger) |
|