Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 29:19 | 29:19 | Sommer Kornelia | |
2 | 117 | 47:18 | 47:18 | Seidl Stefan | |
3 | 74 | 53:32 | 53:32 | Polz Corinna | |
4 | 73 | 53:33 | 53:33 | Rohregger Rainer | |
5 | 82 | 1:13:58 | 1:13:58 | Hattmannsdorfer Daniel | |
6 | 39 | 1:16:37 | 1:16:37 | Dorner Bianca | |
7 | 111 | 1:35:48 | 1:35:48 | Altmann Robert |
Für Ergebnisabfragen e-mail: aloha@alohasport.at