Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Foto | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|
447 | Egger Christian | (M) AK IIIb | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
K9 | Egger Marie | (W) Kinder I | ![]() | Samstag Kinder I (2017) | |
K7 | Egger Ralf | (M) Schüler I | ![]() | Samstag Schüler I (2013-2014) | |
512 | Eischer Birgit | (W) M50 | ![]() | ![]() | Samstag ÖM Skating 10km |
512 | Eischer Birgit | (W) AK IIIa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
192 | Eischer Ronald | (M) AK IIIa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
192 | Eischer Ronald | (M) M50 | ![]() | ![]() | Samstag ÖM Skating 40km |
749 | Endler Johann | (M) AK IVa | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 40km |
155 | Engel Brigitte | (W) AK II | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
156 | Engelhardt Andreas | (M) AK I | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
537 | Engelhardt Gertraud | (W) AK IVb | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
810 | Enk Lorenz | (M) Jun | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 10km |
507 | Epp Jonathan | (M) Allg. K. | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
747 | Epp Jonathan | (M) Allg. K. | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 40km |
40 | Erlbacher Anton | (M) Allg. K. | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
K43 | Erlbacher Emma | (W) Kinder II | ![]() | Samstag Kinder II (2015-2016) | |
543 | Erlbacher Kathrin | (W) AK I | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
Erlbacher Leni | (W) Zwergerl II | ![]() | Samstag Zwergerl II (2018+2019) | ||
Erlbacher Leo | (M) Zwergerl I | ![]() | Samstag Zwergerl I (2020 und jünger) | ||
K32 | Ermolov Klimentiy | (M) Schüler I | ![]() | Samstag Schüler I (2013-2014) | |
K18 | Ermolov Zlata | (W) Kinder I | ![]() | Samstag Kinder I (2017) | |
141 | Escher Toni | (M) AK I | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
838 | Escher Toni | (M) AK I | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 10km |
173 | Fallent Gerald | (M) AK IVa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
K11 | Feiel Elias | (M) Kinder II | ![]() | Samstag Kinder II (2015-2016) | |
K12 | Feiel Simone | (W) Schüler I | ![]() | Samstag Schüler I (2013-2014) | |
900 | Feischl Dominik | (M) AK II | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 10km |
471 | Fengler Wolfgang | (M) AK IIIa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
668 | Feuersinger Andreas | (M) AK II | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 40km |
97 | Feuersinger Andreas | (M) AK II | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
542 | Fiedler Frank | (M) AK I | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
473 | Finch Alexander | (M) Allg. K. | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
472 | Finch Christopher | (M) AK IVa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
405 | First Bernhard | (M) AK IIIb | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
111 | Fischbacher Hannes | (M) AK IIIa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
157 | Fischbacher Wilhelm | (M) AK IIIa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
14 | Fischer Lorenz | (M) AK I | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
773 | Fischer Lorenz | (M) AK I | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 10km |
533 | Flatscher Armin | (M) AK I | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
223 | florian joachim | (M) AK II | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
160 | Föchterle Roland | (M) AK I | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
624 | Fortelný Libor | (M) AK IVa | ![]() | ![]() | Sonntag Classic 40km |
488 | Frey Edith | (W) AK Va | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
488 | Frey Edith | (W) M70 | ![]() | ![]() | Samstag ÖM Skating 10km |
412 | Frey Lambert | (M) M70 | ![]() | ![]() | Samstag ÖM Skating 10km |
412 | Frey Lambert | (M) AK Va | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
169 | Fricke Jörg | (M) AK IIIa | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
114 | Fuchs Benedikt | (M) Allg. K. | ![]() | ![]() | Samstag Skating 40km |
515 | Fuchs Lukas | (M) Allg. K. | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
534 | Fuchs-Eisner Andrea | (W) AK IIIb | ![]() | ![]() | Samstag Skating 10km |
