Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
101 | Aitzetmüller Theo | (M) Knirpse | | Kinderlauf - Knirpse |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Knirpse |
|
102 | Aitzetmüller Luisa | (W) Kinder | | Kinderlauf - Kinder |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Kinder |
|
103 | Aitzetmüller Sophia | (W) Jugend U16 | | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fitnesslauf 4,2km |
|
104 | Beer Christine | - | | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Nordic Walking 5km |
|
105 | Berger Marlene
Neukirchen Läuft
| (W) Knirpse | Neukirchen Läuft | Kinderlauf - Knirpse |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Neukirchen Läuft | Kinderlauf - Knirpse |
|
106 | Hofstödter Silvia | - | | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Nordic Walking 5km |
|
107 | Steinbichler Benjamin | (M) Minis | | Kinderlauf - Minis |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Minis |
|
108 | Steinbichler Florian | (M) Kinder | | Kinderlauf - Kinder |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Kinder |
|
109 | Viehböck Erich
50+
| (M) AK60 | 50+ | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
50+ | Hauptlauf 8,1km |
|
110 | Wagner Michael | M | | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fitnesslauf 4,2km |
|
111 | Stallinger Carina | W | | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fitnesslauf 4,2km |
|
112 | Schön Benjamin | (M) Minis | | Kinderlauf - Minis |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Minis |
|
113 | Huemer Laura | (W) Minis | | Kinderlauf - Minis |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Minis |
|
114 | Hummer Johann | - | | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Nordic Walking 5km |
|
115 | Gindel Sonja | - | | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Nordic Walking 5km |
|
116 | Kamleitner Stefan | (M) Jugend U20 | | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fitnesslauf 4,2km |
|
117 | Seper Andreas
HSV HUAk Enns
| (M) AK50 | HSV HUAk Enns | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV HUAk Enns | Hauptlauf 8,1km |
|
118 | Seper Ferdinand | (M) Minis | | Kinderlauf - Minis |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Minis |
|
119 | Auinger Karl | M | | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fitnesslauf 4,2km |
|
120 | Birthelmer Maxmia | (W) Knirpse | | Kinderlauf - Knirpse |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Knirpse |
|
121 | Birthelmer Benedikt | (M) Knirpse | | Kinderlauf - Knirpse |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Knirpse |
|
122 | Grininger Michael
Trail Fuxn- Running Team
| M | Trail Fuxn- Running Team | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Trail Fuxn- Running Team | Fitnesslauf 4,2km |
|
123 | Mehlig Hanna
TSV St. Konrad
| (W) Knirpse | TSV St. Konrad | Kinderlauf - Knirpse |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV St. Konrad | Kinderlauf - Knirpse |
|
124 | Kronberger Georg
TSV St. Konrad
| M | TSV St. Konrad | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV St. Konrad | Fitnesslauf 4,2km |
|
125 | Schwamberger Jana | (W) Schüler | | Kinderlauf - Schüler I |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf - Schüler I |
|
126 | Stockhammer Harald | - | | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Nordic Walking 5km |
|
127 | Großholzer Josef
Lebenshilfe OÖ Running
| - | Lebenshilfe OÖ Running | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lebenshilfe OÖ Running | Nordic Walking 5km |
|
128 | Stadler Johann
Lebenshilfe OÖ Wohnhaus Scharnstein Runing
| - | Lebenshilfe OÖ Wohnhaus Scharns. | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lebenshilfe OÖ Wohnhaus Scharns. | Nordic Walking 5km |
|
129 | Donleitner Florian
Union Vorchdorf
| (M) AK30 | Union Vorchdorf | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Vorchdorf | Hauptlauf 8,1km |
|
130 | Bell Werner
TSV St. Konrad
| - | TSV St. Konrad | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV St. Konrad | Nordic Walking 5km |
|
131 | Dirnberger Günter | (M) AK50 | | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf 8,1km |
|
132 | Maier Alfred
RC Schwanenstadt
| (M) AK60 | RC Schwanenstadt | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Schwanenstadt | Hauptlauf 8,1km |
|
133 | Kellerer Helmut
Tripower Wimberger Haus Freistadt
| (M) AK40 | Tripower Wimberger Haus Freista. | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tripower Wimberger Haus Freista. | Hauptlauf 8,1km |
|
134 | Leblhuber Anika
Union Rohrbach- Berg
| (W) Jugend U16 | Union Rohrbach- Berg | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Rohrbach- Berg | Fitnesslauf 4,2km |
|
135 | Leblhuber Jakob
Union Rohrbach- Berg
| (M) Jugend U16 | Union Rohrbach- Berg | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Rohrbach- Berg | Fitnesslauf 4,2km |
|
136 | Riedl Sophie
LAG Genböck Haus Ried
| (W) Jugend U16 | LAG Genböck Haus Ried | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAG Genböck Haus Ried | Fitnesslauf 4,2km |
|
137 | Riedl Manuela
LAG Genböck Haus Ried
| (W) AK40 | LAG Genböck Haus Ried | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAG Genböck Haus Ried | Hauptlauf 8,1km |
|
138 | Viechtbauer Clemens
LRC P.Max Almtal
| (M) AK30 | LRC P.Max Almtal | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LRC P.Max Almtal | Hauptlauf 8,1km |
|
139 | Gasperlmair Ingrid
Union Vorchdorf
| - | Union Vorchdorf | Nordic Walking 5km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Vorchdorf | Nordic Walking 5km |
|
140 | Gasperlmair Josef
Union Vorchdorf
| (M) AK60 | Union Vorchdorf | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Vorchdorf | Hauptlauf 8,1km |
|
141 | Wallisch Lina
LC Bozen
| (W) Schüler | LC Bozen | Kinderlauf - Schüler I |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Bozen | Kinderlauf - Schüler I |
|
142 | Wallisch Lina
LC Bozen
| (W) Jugend U16 | LC Bozen | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Bozen | Fitnesslauf 4,2km |
|
143 | Wallisch Luisa
LC Bozen
| W | LC Bozen | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Bozen | Fitnesslauf 4,2km |
|
144 | Wallisch Stefan
LC Bozen
| M | LC Bozen | Fitnesslauf 4,2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Bozen | Fitnesslauf 4,2km |
|
145 | Kalkgruber Thomas
SV Mühlbach
| (M) AK40 | SV Mühlbach | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Mühlbach | Hauptlauf 8,1km |
|
146 | Stritzinger Thomas
RunningTeam Offenhausen
| (M) AK30 | RunningTeam Offenhausen | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RunningTeam Offenhausen | Hauptlauf 8,1km |
|
147 | Mayerhofer Peter | (M) AK40 | | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf 8,1km |
|
148 | Reiter Robert
LG St.Wolfgang
| (M) AK30 | LG St.Wolfgang | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG St.Wolfgang | Hauptlauf 8,1km |
|
149 | Jungbauer Thomas | (M) AK40 | | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf 8,1km |
|
150 | Zehentner Daniel
Neukirchen läuft
| (M) U18 | Neukirchen läuft | Hauptlauf 8,1km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Neukirchen läuft | Hauptlauf 8,1km |
|