Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
191 | Holzinger Markus
#maxläuft
| AK II m | #maxläuft | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
#maxläuft | Oberbank Hauptlauf |
|
149 | Huber Michael
FF Redlham
| AK II m | FF Redlham | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
FF Redlham | Oberbank Hauptlauf |
|
167 | Hubinger Claudia
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II w | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
166 | Hubinger Roland
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II m | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
136 | Hubinger Stefan | AK II m | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
251 | Humer Christopher | AK II m | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
147 | Ingelsberger Tobias
Das Sprengkommando
| AK I m | Das Sprengkommando | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Das Sprengkommando | Oberbank Hauptlauf |
|
222 | Jadin Gregor
LG ST Wolfgang
| AK II m | LG ST Wolfgang | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG ST Wolfgang | Oberbank Hauptlauf |
|
620 | Jungwirth Annalena
Die Jungwirtrhs
| - | Die Jungwirtrhs | Oberbank Kinderlauf U8 (2017/2018) weiblich |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Die Jungwirtrhs | Oberbank Kinderlauf U8 (2017/2018) weiblich |
|
710 | Jungwirth Philip
ATSV Rüstorf
| - | ATSV Rüstorf | Oberbank Kinderlauf U10 (2015/2016) männlich |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ATSV Rüstorf | Oberbank Kinderlauf U10 (2015/2016) männlich |
|
107 | Kaissl Tanja
LC MKW Hausruck
| AK I w | LC MKW Hausruck | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC MKW Hausruck | Oberbank Hauptlauf |
|
246 | Kaltenbrunner Julia | AK I w | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
170 | Karrer Brendalyn
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II w | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
171 | Karrer Henry
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II m | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
139 | Kastenhuber Thomas | AK II m | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
165 | Kienberger Petra
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II w | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
164 | Kienberger Thomas
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II m | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
101 | Kindlinger Andreas
Das Sprengkommando
| AK II m | Das Sprengkommando | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Das Sprengkommando | Oberbank Hauptlauf |
|
140 | Klaric Pero | AK I m | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
106 | Kleinschmager Bernd | AK II m | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
901 | Kleinschmager Hanna | (W) U12 | | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
800 | Kleinschmager Lena | (W) U10 | | Oberbank Kinderlauf U10 (2015/2016) weiblich |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Kinderlauf U10 (2015/2016) weiblich |
|
611 | Kofler Emelie | - | | Oberbank Kinderlauf U8 (2017/2018) weiblich |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Kinderlauf U8 (2017/2018) weiblich |
|
413 | Kofler Lea | (W) U6 | | Oberbank Kinderlauf U6 (2019 und jünger) weiblich |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Kinderlauf U6 (2019 und jünger) weiblich |
|
123 | König Georg
KönigWerke
| AK I m | KönigWerke | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KönigWerke | Oberbank Hauptlauf |
|
174 | Köppl Victoria | AK I w | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
146 | Krautgasser Kerstin | AK I w | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
144 | Kreisberger Kurt | AK II m | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
158 | Krenn Markus
UASC Attersee West
| AK I m | UASC Attersee West | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UASC Attersee West | Oberbank Hauptlauf |
|
133 | Krieger Stefanie | AK I w | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
239 | Kroiss Jürgen
RC Rutzenmoos
| AK II m | RC Rutzenmoos | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Rutzenmoos | Oberbank Hauptlauf |
|
126 | Lahninger Andreas
Haas Hüte Gmunden
| AK I m | Haas Hüte Gmunden | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Haas Hüte Gmunden | Oberbank Hauptlauf |
|
803 | Lahninger Daniela
Sportunion Gmunden Leichtathletik
| (W) U10 | Sportunion Gmunden Leichtathlet. | Oberbank Kinderlauf U10 (2015/2016) weiblich |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden Leichtathlet. | Oberbank Kinderlauf U10 (2015/2016) weiblich |
|
125 | Lahninger Katharina
Haas Hüte Gmunden
| AK I w | Haas Hüte Gmunden | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Haas Hüte Gmunden | Oberbank Hauptlauf |
|
160 | Lang Florian
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II m | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
905 | Lang Julia
Sportunion Raiffeisen Regau
| (W) U12 | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
230 | LANG Maria
Sportunion Raiffeisen Regau
| AK II w | Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Regau | Oberbank Hauptlauf |
|
310 | Langmayr Laurenz | - | | Oberbank Kinderlauf U6 (2019 und jünger) männlich |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Kinderlauf U6 (2019 und jünger) männlich |
|
177 | Langthaler Helmut
Union Wolfsegg
| AK II m | Union Wolfsegg | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Wolfsegg | Oberbank Hauptlauf |
|
115 | Leiner Andreas
LCAV Jodl Packaging
| AK II m | LCAV Jodl Packaging | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Oberbank Hauptlauf |
|
134 | Leitner Katherina | AK I w | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
176 | Lüftinger Albert
ASKÖ TSV St.Konrad
| AK II m | ASKÖ TSV St.Konrad | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASKÖ TSV St.Konrad | Oberbank Hauptlauf |
|
148 | Lukas Elias
LCAV Jodl Packaging
| Jugend m | LCAV Jodl Packaging | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Oberbank Hauptlauf |
|
257 | Lukas Lauren Isabel
LCAV Jodl Packaging
| Jugend w | LCAV Jodl Packaging | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Oberbank Hauptlauf |
|
207 | Lumetzberger Martin | AK I m | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|
914 | Mach Katharina | (W) U12 | | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
912 | Mach Melissa
LC Sicking
| (W) U12 | LC Sicking | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Oberbank Kinderlauf U12 (2013/2014) |
|
302 | Machner Marcel
Skinfitcrew
| AK I m | Skinfitcrew | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skinfitcrew | Oberbank Hauptlauf |
|
218 | Maier Alfred
RC Schwanenstadt
| AK II m | RC Schwanenstadt | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Schwanenstadt | Oberbank Hauptlauf |
|
252 | Marl Martina | AK II w | | Oberbank Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank Hauptlauf |
|