Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
120 | Koller Madleen
SU Schenkenfelden
| (W) U10 | SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
121 | Stöllner Anna | (W) U12 | | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
122 | Desl Valerie
TriPowerWimbergerFreistadt
| (W) U12 | TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
123 | Desl Amelie
TriPowerWimbergerFreistadt
| (W) U10 | TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
124 | Überegger Vinzenz
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) U14 | TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
125 | Fleischanderl Gabriel
SU Schenkenfelden
| (M) U10 | SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
126 | Moser Marie | (W) U10 | | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
127 | Schuhmann Oskar
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) U14 | TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
128 | Mossbauer Janick | (M) U10 | | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
129 | Mossbauer Selina | (W) U12 | | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
130 | Fleischanderl Sophie
SU Schenkenfelden
| (W) U10 | SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
131 | Haghofer Tobias
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) U12 | TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
132 | Haghofer Phil
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) U10 | TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
133 | Benda Dominik
UNIQA Sportverein
| (M) U35 | UNIQA Sportverein | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNIQA Sportverein | Run |
|
134 | Denkmaier Stefan
UNIQA Sportverein
| - | UNIQA Sportverein | Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNIQA Sportverein | Nordic Walking |
|
135 | Schuh Morris
UNIQA Sportverein
| (M) U35 | UNIQA Sportverein | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNIQA Sportverein | Run |
|
136 | Bauer Benjamin
UNIQA Sportverein
| (M) U35 | UNIQA Sportverein | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNIQA Sportverein | Run |
|
137 | Faltlhansl Erik
UNIQA Sportverein
| (M) U35 | UNIQA Sportverein | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNIQA Sportverein | Run |
|
138 | Schinagl Alfons
SU Schenkenfelden
| (M) U50 | SU Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Run |
|
139 | Ecker Heinz
UNIQA Sportverein
| (M) Ü50 | UNIQA Sportverein | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNIQA Sportverein | Run |
|
140 | Wagner Thomas
SU Schenkenfelden
| (M) U50 | SU Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Run |
|
141 | Wagner Bastian
SU Schenkenfelden
| (M) U16 | SU Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Run |
|
142 | Hornaus Sascha | (M) U50 | | Run |
|
|
143 | Leitner Hannes
Jagd Schenkenfelden
| (M) U50 | Jagd Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Jagd Schenkenfelden | Run |
|
144 | Grüner Martin
Jagd Schenkenfelden
| (M) Ü50 | Jagd Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Jagd Schenkenfelden | Run |
|
145 | Weinbauer Monika | (W) Ü50 | | Run |
|
|
146 | Prinz Jonas | (M) U16 | | Run |
|
|
147 | Pachlatko Heidi | (W) Ü50 | | Run |
|
|
148 | Birklbauer Martin
SU Schenkenfelden
| (M) U50 | SU Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Run |
|
149 | Ganhör David
SU Schenkenfelden
| (M) U35 | SU Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Run |
|
150 | Gruber Sandro
TripowerWimbergerFreistadt
| (M) U16 | TripowerWimbergerFreistadt | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TripowerWimbergerFreistadt | Run |
|
151 | Stöllner Julia | (W) U16 | | Run |
|
|
152 | Kapl Alessia
SU Schenkenfelden
| (W) U35 | SU Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Run |
|
153 | Sengstbratl Emma
TripowerWimbergerFreistadt
| (W) U16 | TripowerWimbergerFreistadt | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TripowerWimbergerFreistadt | Run |
|
154 | Brandstätter Lara
IRONTEAM Eferding Ortho
| (W) U35 | IRONTEAM Eferding Ortho | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
IRONTEAM Eferding Ortho | Run |
|
155 | Mittermayr Theresa | (W) U35 | | Run |
|
|
156 | Glasner Stefan
Wimberger
| (M) U50 | Wimberger | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Wimberger | Run |
|
157 | Jobst Claudia
Langsam Laufen
| (W) U50 | Langsam Laufen | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Langsam Laufen | Run |
|
158 | Pammer Sebastian | (M) U35 | | Run |
|
|
159 | Jobst Martin
SU Schenkenfelden
| (M) U50 | SU Schenkenfelden | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Run |
|
160 | Mülleder Andrea | (W) Ü50 | | Run |
|
|
161 | Haghofer Melina
TriPowerWimbergerFreistadt
| (W) U16 | TriPowerWimbergerFreistadt | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Run |
|
162 | Ettenauer Antonia | (W) U6 | | UGOTCHI KIDS RACE (U8/U6) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | UGOTCHI KIDS RACE (U8/U6) |
|
163 | Kramer Arian | (M) U6 | | UGOTCHI KIDS RACE (U8/U6) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | UGOTCHI KIDS RACE (U8/U6) |
|
164 | Sigl Johanna
TriPowerWimbergerFreistadt
| (W) U14 | TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
165 | Huemer Paula
Sportunion Bad Leonfelden
| (W) U14 | Sportunion Bad Leonfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Bad Leonfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
166 | Grasböck Finn
SU Schenkenfelden
| (M) U12 | SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
167 | Grasböck Oliver
SU Schenkenfelden
| (M) U10 | SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Schenkenfelden | Jugend- und Schülerläufe (U14/U12/U10) |
|
168 | Scherb Hannes
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) Ü50 | TriPowerWimbergerFreistadt | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Run |
|
169 | Scherb Niklas
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) U35 | TriPowerWimbergerFreistadt | Run |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | Run |
|