Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18:59 | Haiden Manuel | |
2 | 20 | 19:44 | Redl Beatrix | |
3 | 9 | 21:43 | Filz Hannes | |
4 | 28 | 22:26 | Rainer Andreas | |
5 | 16 | 22:35 | Holczmann Peter | |
6 | 27 | 23:02 | Tinhof Christian | |
7 | 12 | 23:17 | Wallner Verena | |
8 | 30 | 23:26 | Geisendorfer Michi | |
9 | 6 | 25:09 | Tinhof Katharina | |
10 | 87 | 25:12 | Schefberger Jürgen | |
11 | 21 | 25:17 | Kraxner Marcela | |
12 | 17 | 26:05 | Stöger Michael | |
13 | 29 | 26:36 | Rainer Jacqueline | |
14 | 7 | 27:12 | Schefberger Kerstin | |
15 | 15 | 27:35 | Trimmel Christopher | |
16 | 26 | 27:43 | Reither Birgit | |
17 | 85 | 30:21 | Schlager Christina | |
18 | 2 | 31:10 | Brandauer Sabine | |
19 | 3 | 31:11 | Heininger Irmgard | |
20 | 86 | 31:23 | Danneshuber Natascha | |
21 | 19 | 33:17 | Wachter-Rilk Iris | |
22 | 1 | 38:10 | Grasser Bernhard | |
23 | 18 | 46:03 | Weintritt Dominic | |
24 | 4 | 48:59 | Amminger Marko |
Für Ergebnisabfragen e-mail: herbalife5k@sporteventagentur.at