Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 15:56 | Lahninger Andreas | |
2 | 13 | 18:38 | Widhalm Benjamin | |
3 | 53 | 20:14 | Lahninger Katharina | |
4 | 9 | 20:56 | Fochler Markus | |
5 | 2 | 21:27 | Garschall Roman | |
6 | 62 | 24:27 | Koppensteiner Klaus | |
7 | 12 | 24:38 | Fürnsinn Oliver | |
8 | 5 | 24:40 | Feichtinger Jakob | |
9 | 16 | 26:43 | Gutmann Monika | |
10 | 60 | 28:22 | Guggenberger Christian | |
11 | 8 | 28:54 | Buchbauer Doris | |
12 | 7 | 30:26 | Siedl Markus | |
13 | 14 | 33:51 | Zellhofer Marlene | |
14 | 6 | 33:54 | Garschall Nicole | |
15 | 15 | 35:04 | Gutmann Karin | |
16 | 17 | 35:05 | Draxler Andrea | |
17 | 34 | 38:46 | Wiesinger Susanne | |
18 | 4 | 39:46 | Höllmüller Linda | |
19 | 11 | 54:23 | Hones Leopoldine | |
20 | 10 | 54:25 | Hones Ewald | |
21 | 61 | 58:20 | Koppensteiner Sonja | |
22 | 63 | 58:22 | Wurm Herta |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: herbalife5k@sporteventagentur.at