Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 21:46 | Scheutz Simon | |
2 | 169 | 24:03 | Marko Dukic | |
3 | 189 | 25:20 | Billes Werner | |
4 | 181 | 26:34 | Pollaschak Rene | |
5 | 180 | 26:48 | Repp Ayana | |
6 | 166 | 29:46 | Höfer Hans-Jürgen | |
7 | 11 | 30:09 | Annatour Claudia | |
8 | 15 | 30:53 | Zangl Patrick | |
9 | 5 | 31:53 | Curiš Sven | |
10 | 191 | 32:32 | Lukic Zivkovic Marija | |
11 | 18 | 32:41 | Kraus Theodor | |
12 | 178 | 35:22 | Krstic Djordje | |
13 | 172 | 35:34 | Horvath Sarah | |
14 | 17 | 35:35 | Floiger Patrick | |
15 | 2 | 37:52 | Brandauer Sabine | |
16 | 173 | 37:57 | Inanc Ahmet | |
17 | 3 | 38:05 | Heininger Irmgard | |
18 | 14 | 38:06 | Höfer Elisabeth | |
19 | 48 | 38:40 | Nikolic Jelica | |
20 | 9 | 39:01 | Karner Veronika | |
21 | 6 | 39:02 | Schwaiger Viola | |
22 | 187 | 40:49 | Petric Luka | |
23 | 16 | 40:52 | Becker Hanna | |
24 | 7 | 41:22 | Kutschera Florian | |
25 | 1 | 41:23 | Grasser Bernhard | |
26 | 19 | 41:53 | Sen Ferdi | |
27 | 20 | 41:57 | Demirci Mustafa | |
28 | 22 | 42:45 | Ceylan Cafer | |
29 | 177 | 42:47 | Stauber Andreas | |
30 | 47 | 47:35 | Avsar Emine | |
31 | 188 | 47:49 | Bagramjan Mane | |
32 | 179 | 58:58 | Krstic Vesna |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: herbalife5k@sporteventagentur.at