Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 19:47 | Scheutz Simon | |
2 | 8 | 22:13 | Mitterrutzner Martin | |
3 | 3 | 24:05 | Gilbertsson Birgir Kreinig | |
4 | 1 | 25:29 | Grasser Bernhard | |
5 | 9 | 27:12 | Helm Wolfgang | |
6 | 6 | 27:21 | Gasser Verena | |
7 | 7 | 27:23 | Blasbichler Arnold | |
8 | 13 | 28:13 | Kritzinger Daniela | |
9 | 17 | 28:40 | Ebner Verena | |
10 | 15 | 28:56 | Hatz Caroline | |
11 | 16 | 31:41 | Quintarelli Andreas | |
12 | 18 | 31:43 | Falser Patrick | |
13 | 11 | 49:48 | Nehr Leonie | |
14 | 12 | 52:02 | Wild Harald |
Für Ergebnisabfragen e-mail: herbalife5k@sporteventagentur.at