Startnr. | Teilnehmer | Lizenznummer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
13 | Daniel Jennifer
ARBÖ Rapso Knittelfeld
| 100 350 471 91 | - | ARBÖ Rapso Knittelfeld | AUT | KRITERIUM W |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ARBÖ Rapso Knittelfeld | KRITERIUM W |
|
15 | Dirisamer Jan
RC ARBÖ SK Vöest
| 100 807 896 64 | (M) ELIMINATOR JUN-ELITE | RC ARBÖ SK Vöest | AUT | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC ARBÖ SK Vöest | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
68 | Dirisamer Moritz
RC Arbö SK Vöest
| 101 144 509 87 | (M) U15 | RC Arbö SK Vöest | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Arbö SK Vöest | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
1507 | Dirisamer Moritz
RC Arbö SK Vöest
| 101 144 509 87 | (M) U15 | RC Arbö SK Vöest | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #3 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Arbö SK Vöest | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #3 |
|
K28 | Eder Benjamin
BIKE INFECTION
| | (M) U11 | BIKE INFECTION | AUT | ASVÖ Radchampion - U11 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | ASVÖ Radchampion - U11 |
|
1704 | Eder Moritz
BIKE INFECTION
| 100 919 928 61 | (M) U17 | BIKE INFECTION | AUT | Eliminator ÖM U17 M - Halb #1 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | Eliminator ÖM U17 M - Halb #1 |
|
77 | Eder Moritz
BIKE INFECTION
| 100 919 928 61 | (M) U17 | BIKE INFECTION | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
76 | Eder Sophie
BIKE INFECTION
| 101 291 546 72 | (W) U17 | BIKE INFECTION | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
7 | Ehrenreich Franziska
Union Raiffeisen Radteam Tirol
| 101 388 330 50 | - | Union Raiffeisen Radteam Tirol | AUT | KRITERIUM W |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Raiffeisen Radteam Tirol | KRITERIUM W |
|
K17 | Esterer Leonhard
Skiclub Elsbethen
| | (M) U9 | Skiclub Elsbethen | AUT | ASVÖ Radchampion - U9 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skiclub Elsbethen | ASVÖ Radchampion - U9 |
|
K6 | Esterer Magdalena
Skiclub Elsbethen
| | (W) U7 | Skiclub Elsbethen | AUT | ASVÖ Radchampion - U7 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skiclub Elsbethen | ASVÖ Radchampion - U7 |
|
10 | Farkas Janka
Cookina Graz
| 101 272 487 25 | - | Cookina Graz | HUN | KRITERIUM W |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Cookina Graz | KRITERIUM W |
|
1504 | Fasching Jan
Junior Cycling Team Graz ARBÖ
| 101 075 888 45 | (M) U15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #2 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Junior Cycling Team Graz ARBÖ | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #2 |
|
1504 | Fasching Jan
Junior Cycling Team Graz ARBÖ
| 101 075 888 45 | (M) U15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Halb #1 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Junior Cycling Team Graz ARBÖ | Eliminator ÖM U15 M - Halb #1 |
|
1504 | Fasching Jan
Junior Cycling Team Graz ARBÖ
| 101 075 888 45 | (M) U15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Finale |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Junior Cycling Team Graz ARBÖ | Eliminator ÖM U15 M - Finale |
|
55 | Fasching Jan
Junior Cycling Team Graz ARBÖ
| 101 075 888 45 | (M) U15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Junior Cycling Team Graz ARBÖ | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
23 | Feurstein Kilian
Team Vorarlberg
| 100 351 244 88 | - | Team Vorarlberg | AUT | KRITERIUM M |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Vorarlberg | KRITERIUM M |
|
1306 | Freuis Jakob
RV Dornbirn
| 101 375 261 76 | (M) U13 | RV Dornbirn | AUT | Eliminator ÖM U13 M - Viertel #4 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RV Dornbirn | Eliminator ÖM U13 M - Viertel #4 |
|
1306 | Freuis Jakob
RV Dornbirn
| 101 375 261 76 | (M) U13 | RV Dornbirn | AUT | Eliminator ÖM U13 M - Finale |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RV Dornbirn | Eliminator ÖM U13 M - Finale |
|
1306 | Freuis Jakob
RV Dornbirn
| 101 375 261 76 | (M) U13 | RV Dornbirn | AUT | Eliminator ÖM U13 M - Halb #2 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RV Dornbirn | Eliminator ÖM U13 M - Halb #2 |
|
81 | Freuis Jakob
RV Dornbirn
| 101 375 261 76 | (M) U13 | RV Dornbirn | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RV Dornbirn | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
80 | Freuis Paul
RV Dornbirn
| 101 023 582 22 | (M) U17 | RV Dornbirn | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RV Dornbirn | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
1701 | Freuis Paul
RV Dornbirn
| 101 023 582 22 | (M) U17 | RV Dornbirn | AUT | Eliminator ÖM U17 M - Halb #1 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RV Dornbirn | Eliminator ÖM U17 M - Halb #1 |
|
1701 | Freuis Paul
RV Dornbirn
| 101 023 582 22 | (M) U17 | RV Dornbirn | AUT | Eliminator ÖM U17 M - Finale |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RV Dornbirn | Eliminator ÖM U17 M - Finale |
|
102 | Fromberger Marion
MTB Racingteam
| 100 540 588 88 | (W) ELIMINATOR JUN-ELITE | MTB Racingteam | GER | Eliminator international (Jun- Elite) W - Finale |
|
Verein/Firma | Bewerb |
MTB Racingteam | Eliminator international (Jun- Elite) W - Finale |
|
96 | Fromberger Marion
MTB Racingteam
| 100 540 588 88 | (W) ELIMINATOR JUN-ELITE | MTB Racingteam | GER | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
MTB Racingteam | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
1 | Fromberger Marion
Corratec
| 100 540 588 88 | - | Corratec | GER | KRITERIUM W |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Corratec | KRITERIUM W |
|
102 | Fromberger Marion
MTB Racingteam
| 100 540 588 88 | (W) ELIMINATOR JUN-ELITE | MTB Racingteam | GER | Eliminator international (Jun- Elite) W - Halb #2 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
MTB Racingteam | Eliminator international (Jun- Elite) W - Halb #2 |
|
K27 | Frühmann Felix
BIKE INFECTION
| | (M) U11 | BIKE INFECTION | AUT | ASVÖ Radchampion - U11 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | ASVÖ Radchampion - U11 |
|
K16 | Frühmann Maximilian
BIKE INFECTION
| | (M) U9 | BIKE INFECTION | AUT | ASVÖ Radchampion - U9 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | ASVÖ Radchampion - U9 |
|
86 | Füreder Anna Viktoria
Granitbiker Kleinzell
| 101 475 604 24 | (W) U13 | Granitbiker Kleinzell | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Granitbiker Kleinzell | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
85 | Füreder Christian Alexander
NGR-Granitbiker Kleinzell
| 101 276 486 47 | (M) U15 | NGR-Granitbiker Kleinzell | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
NGR-Granitbiker Kleinzell | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
1515 | Füreder Christian Alexander
NGR-Granitbiker Kleinzell
| 101 276 486 47 | (M) U15 | NGR-Granitbiker Kleinzell | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #3 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
NGR-Granitbiker Kleinzell | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #3 |
|
21 | Gall Simon
Tirol KTM Cycling
| 100 557 807 41 | - | Tirol KTM Cycling | AUT | KRITERIUM M |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tirol KTM Cycling | KRITERIUM M |
|
1351 | Galli Lena
BC Giant Stattegg
| 101 275 177 96 | (W) U13 | BC Giant Stattegg | AUT | Eliminator ÖM U13 W - Halb #1 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Giant Stattegg | Eliminator ÖM U13 W - Halb #1 |
|
41 | Galli Lena
BC Giant Stattegg
| 101 275 177 96 | (W) U13 | BC Giant Stattegg | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Giant Stattegg | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
1351 | Galli Lena
BC Giant Stattegg
| 101 275 177 96 | (W) U13 | BC Giant Stattegg | AUT | Eliminator ÖM U13 W Finale |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Giant Stattegg | Eliminator ÖM U13 W Finale |
|
42 | Galli Lorenz
BC Giant Stattegg
| 101 275 182 04 | (M) U15 | BC Giant Stattegg | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Giant Stattegg | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
1501 | Galli Lorenz
BC Giant Stattegg
| 101 275 182 04 | (M) U15 | BC Giant Stattegg | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Finale |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Giant Stattegg | Eliminator ÖM U15 M - Finale |
|
1501 | Galli Lorenz
BC Giant Stattegg
| 101 275 182 04 | (M) U15 | BC Giant Stattegg | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Halb #1 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Giant Stattegg | Eliminator ÖM U15 M - Halb #1 |
|
1501 | Galli Lorenz
BC Giant Stattegg
| 101 275 182 04 | (M) U15 | BC Giant Stattegg | AUT | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #1 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Giant Stattegg | Eliminator ÖM U15 M - Viertel #1 |
|
21 | Gaßner Dominik
Kürnberg Radler Racing Team
| 100 341 324 71 | (M) ELIMINATOR JUN-ELITE | Kürnberg Radler Racing Team | AUT | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kürnberg Radler Racing Team | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
2 | Gaßner Dominik
Kürnberg Radler Racing Team
| 100 341 324 71 | (M) ELIMINATOR JUN-ELITE | Kürnberg Radler Racing Team | AUT | Eliminator international (Jun- Elite) M - Finale |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kürnberg Radler Racing Team | Eliminator international (Jun- Elite) M - Finale |
|
2 | Gaßner Dominik
Kürnberg Radler Racing Team
| 100 341 324 71 | (M) ELIMINATOR JUN-ELITE | Kürnberg Radler Racing Team | AUT | Eliminator international (Jun- Elite) M - Viertel #3 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kürnberg Radler Racing Team | Eliminator international (Jun- Elite) M - Viertel #3 |
|
2 | Gaßner Dominik
Kürnberg Radler Racing Team
| 100 341 324 71 | (M) ELIMINATOR JUN-ELITE | Kürnberg Radler Racing Team | AUT | Eliminator international (Jun- Elite) M - Halb #2 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kürnberg Radler Racing Team | Eliminator international (Jun- Elite) M - Halb #2 |
|
K24 | Gebetsroither Johannes
RSV Atterbiker
| | (M) U11 | RSV Atterbiker | AUT | ASVÖ Radchampion - U11 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RSV Atterbiker | ASVÖ Radchampion - U11 |
|
43 | Gebetsroither Magdalena
RSV Atterbiker
| 101 134 913 94 | (W) U13 | RSV Atterbiker | AUT | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RSV Atterbiker | Eliminator ÖM U13, U15, U17 - Quali |
|
1354 | Gebetsroither Magdalena
RSV Atterbiker
| 101 134 913 94 | (W) U13 | RSV Atterbiker | AUT | Eliminator ÖM U13 W - Halb #1 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RSV Atterbiker | Eliminator ÖM U13 W - Halb #1 |
|
95 | Gegenheimer Simon
MTB Racingteam
| 100 059 492 15 | (M) ELIMINATOR JUN-ELITE | MTB Racingteam | GER | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
Verein/Firma | Bewerb |
MTB Racingteam | Eliminator international (Jun- Elite) - Quali |
|
5 | Gegenheimer Simon
MTB Racingteam
| 100 059 492 15 | (M) ELIMINATOR JUN-ELITE | MTB Racingteam | GER | Eliminator international (Jun- Elite) M - Viertel #2 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
MTB Racingteam | Eliminator international (Jun- Elite) M - Viertel #2 |
|